近日,西南医科大学研究生招生部已公布2022年研究生拟录取名单。2022年研究生拟录取名单不仅对于2023年考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“2022考研拟录取名单:西南医科大学2022年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第六批)”的相关内容,请持续关注!
序号 | 部门 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 专业方向代码 | 专业方向 |
1 | 临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 106322100208059 | 先佳雯 | 374 | 277.8 | 80.14 | 是 | 02 | 分子肿瘤学与肿瘤的分子诊断 |
2 | 临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 106322100208014 | 曹霖鸿 | 366 | 276.4 | 78.88 | 是 | 01 | 分子微生物 |
3 | 临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 106322100208144 | 欧馨怡 | 366 | 276.4 | 78.88 | 是 | 06 | 分子生物学检验与即时检测新技术研究 |
4 | 临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 106322100208040 | 杜蓉蓉 | 372 | 262.6 | 78.34 | 是 | 02 | 分子肿瘤学与肿瘤的分子诊断 |
5 | 临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 106322100208126 | 刘悦 | 365 | 271.8 | 78.28 | 是 | 05 | 感染免疫 |
6 | 临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 106322100208015 | 王佩珂 | 363 | 271.2 | 77.94 | 是 | 08 | 大气粉尘与职业病防治、耐药性结合新药研发 |
7 | 临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 106322100208013 | 蔡智 | 359 | 273.8 | 77.64 | 是 | 03 | 输血医学 |
8 | 临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 106322100208023 | 莫家希 | 354 | 277 | 77.26 | 是 | 07 | 纳米检验医学、分子诊断 |
9 | 临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 106322100208105 | 李澜 | 340 | 282.8 | 75.88 | 是 | 04 | 疾病标志物检测新方法及临床应用 |
10 | 临床医学院 | 100210 | 外科学 | 106322100210052 | 吴承曦 | 356 | 209.4 | 70.78 | 是 | 06 | 甲状腺外科学 |
11 | 临床医学院 | 100210 | 外科学 | 106322100210044 | 龚洪震 | 350 | 206.2 | 69.62 | 是 | 06 | 甲状腺外科学 |
12 | 临床医学院 | 100210 | 外科学 | 106322100210049 | 李莎 | 324 | 190.8 | 64.44 | 是 | 06 | 甲状腺外科学 |
13 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111521 | 刘梓涵 | 354 | 234 | 72.96 | 是 | 09 | 甲状腺外科学 |
14 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111514 | 李鸿昊 | 379 | 189.6 | 72.02 | 是 | 09 | 甲状腺外科学 |
15 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111518 | 王甫亿 | 346 | 218.6 | 70.3 | 是 | 09 | 甲状腺外科学 |
16 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111527 | 朱叶 | 355 | 192 | 68.9 | 是 | 09 | 甲状腺外科学 |
17 | 临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 106322100214003 | 王鑫怡 | 377 | 225.20 | 75.30 | 是 | 01 | 放射肿瘤治疗学 |
18 | 临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 106322100214001 | 张冬妮 | 335 | 237.00 | 70.60 | 是 | 01 | 不区分专业方向 |
19 | 临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 106322100214006 | 何兴婷 | 367 | 229.40 | 74.32 | 是 | 02 | 不区分专业方向 |
20 | 临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 106322100214017 | 辜英祺 | 377 | 219.80 | 74.76 | 是 | 03 | 肿瘤综合治疗 |
21 | 临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 106322100214014 | 郝建军 | 353 | 245.60 | 73.98 | 是 | 03 | 肿瘤综合治疗 |
22 | 临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 106322100214015 | 颜育杉 | 317 | 218.80 | 66.26 | 是 | 03 | 不区分专业方向 |
23 | 临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 106322100214013 | 吴雪 | 316 | 213.60 | 65.60 | 是 | 03 | 不区分专业方向 |
24 | 临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 106322100214012 | 熊大利 | 311 | 242.00 | 67.74 | 是 | 03 | 不区分专业方向 |
25 | 临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 106322100214011 | 王佳 | 309 | 203.80 | 63.64 | 是 | 03 | 肿瘤综合治疗 |
26 | 临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 106322100214021 | 向剑琴 | 337 | 251.80 | 72.36 | 是 | 06 | 结直肠癌的基础和临床研究 |
27 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 106322105121002 | 刘佳丽 | 364 | 235.80 | 74.54 | 是 | 02 | 肿瘤耐药分子机制及个体化治疗 |
28 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 106322105121005 | 杨蓉 | 356 | 250.40 | 74.88 | 是 | 04 | 肿瘤综合治疗 |
29 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 106322105121008 | 李涵 | 375 | 254.20 | 77.92 | 是 | 03 | 恶性肿瘤治疗 |
30 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 106322105121024 | 王丹丹 | 394 | 242.40 | 79.40 | 是 | 07 | 肿瘤异质性与免疫微环境 |
31 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 106322105121032 | 谢诗韵 | 374 | 225.00 | 74.86 | 是 | 05 | 肿瘤学 |
32 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 106322105121041 | 李思源 | 363 | 261.40 | 76.96 | 是 | 04 | 肿瘤综合治疗 |
33 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 106322105121021 | 胡钿 | 356 | 232.20 | 73.06 | 是 | 04 | 肿瘤综合治疗 |
34 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 106322105121013 | 杨帆 | 356 | 225.60 | 72.40 | 是 | 05 | 肿瘤学 |
35 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 106322105121063 | 郑云雪 | 379 | 216.60 | 74.72 | 是 | 04 | 肿瘤综合治疗 |
36 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 106322105121066 | 何冉 | 365 | 200.40 | 71.14 | 是 | 06 | 肿瘤外科方向 |
37 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 106322105121071 | 蒋易 | 365 | 244.60 | 75.56 | 是 | 03 | 恶性肿瘤治疗 |
38 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 106322105121082 | 钱小梅 | 379 | 229.60 | 76.02 | 是 | 08 | 肝癌干细胞功能研究、肿瘤免疫治疗分子机制研究 |
39 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 106322105121087 | 肖利红 | 376 | 215.40 | 74.18 | 是 | 07 | 肿瘤异质性与免疫微环境 |
40 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 106322105121083 | 陈莉 | 368 | 202.40 | 71.76 | 是 | 05 | 肿瘤学 |
41 | 临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 106322105122002 | 雷雨林 | 352 | 231.20 | 72.40 | 是 | 01 | 肿瘤微环境与肿瘤代谢 |
42 | 临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 106322105122006 | 巫桂舒 | 360 | 225.60 | 72.96 | 是 | 08 | 大肠癌的综合治疗 |
43 | 临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 106322105122011 | 封露 | 390 | 214.60 | 76.06 | 是 | 07 | 妇科肿瘤 |
44 | 临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 106322105122010 | 李冬梅 | 378 | 213.80 | 74.30 | 是 | 05 | 肿瘤综合治疗 |
45 | 临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 106322105122009 | 高超 | 341 | 230.00 | 70.74 | 是 | 03 | 放射肿瘤治疗学 |
46 | 临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 106322105122023 | 麻佳慧 | 366 | 209.20 | 72.16 | 是 | 06 | 放射肿瘤学 |
47 | 临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 106322105122024 | 罗明焱 | 364 | 202.80 | 71.24 | 是 | 06 | 放射肿瘤学 |
48 | 临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 106322105122025 | 熊静 | 364 | 244.60 | 75.42 | 是 | 04 | 肿瘤放射与免疫治疗 |
49 | 临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 106322105122031 | 汪欢 | 359 | 241.00 | 74.36 | 是 | 02 | 肿瘤放化疗 |
50 | 临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 106322105122032 | 张哲 | 355 | 236.20 | 73.32 | 是 | 03 | 放射肿瘤治疗学 |
51 | 临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 106322105122019 | 张雨虹 | 333 | 254.40 | 72.06 | 是 | 06 | 放射肿瘤学 |
52 | 临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 106322105122022 | 黄雪颖 | 332 | 202.20 | 66.70 | 是 | 06 | 放射肿瘤学 |
53 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 106322100207003 | 许凤 | 372 | 257.60 | 77.84 | 是 | 01 | 神经精神影像、功能及分子影像 |
54 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 106322100207019 | 金灵玉 | 379 | 236.00 | 76.66 | 是 | 03 | 多模态分子影像探针、荧光探针、靶向药物输送 |
55 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 106322100207002 | 顾迪迪 | 375 | 218.60 | 74.36 | 是 | 04 | 肿瘤的分子影像学诊断及治疗药物的研制与研发 |
56 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 106322100207022 | 岳嘉君 | 354 | 238.60 | 73.42 | 是 | 06 | CT、MRI诊断 |
57 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 106322100207024 | 房佳颐 | 325 | 271.20 | 72.62 | 是 | 05 | 肝癌的介入治疗 |
58 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123073 | 张芷菡 | 404 | 249.60 | 81.52 | 是 | 12 | 腹部及心脏大血管影像诊断 |
59 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123015 | 何悦 | 387 | 268.00 | 80.98 | 是 | 03 | 神经精神影像、功能及分子影像 |
60 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123024 | 李丽红 | 389 | 263.40 | 80.80 | 是 | 05 | 腹部影像学 |
61 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123036 | 肖丹 | 395 | 249.80 | 80.28 | 是 | 06 | 腹部影像诊断、血管病变影像诊断 |
62 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123061 | 何名杨 | 402 | 236.60 | 79.94 | 是 | 10 | 影像诊断及介入诊疗 |
63 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123075 | 陶用美 | 383 | 255.80 | 79.20 | 是 | 12 | 腹部及心脏大血管影像诊断 |
64 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123044 | 张静 | 375 | 254.80 | 77.98 | 是 | 05 | 腹部影像学 |
65 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123031 | 林杉莎 | 387 | 229.60 | 77.14 | 是 | 02 | 腹部影像诊断、影像组学 |
66 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123006 | 廖逸虹 | 387 | 227.00 | 76.88 | 是 | 07 | CT、MRI诊断 |
67 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123007 | 毛雨 | 363 | 243.20 | 75.14 | 是 | 03 | 神经精神影像、功能及分子影像 |
68 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123058 | 刘俊孜 | 359 | 248.20 | 75.08 | 是 | 10 | 影像诊断及介入诊疗 |
69 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123038 | 周定燕 | 351 | 248.40 | 73.98 | 是 | 08 | 头颈部影像、核共振影像 |
70 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123060 | 杨虹莉 | 356 | 235.60 | 73.40 | 是 | 09 | 神经及精神疾病高场MR研究 |
71 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123047 | 陆镠汀 | 353 | 239.60 | 73.38 | 是 | 04 | MRI诊断、骨肌系统影像诊断 |
72 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123014 | 寇星原 | 340 | 257.00 | 73.30 | 是 | 04 | MRI诊断、骨肌系统影像诊断 |
73 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123040 | 宋胜学 | 351 | 239.60 | 73.10 | 是 | 11 | 神经影像学、脑刺激磁共振成像 |
74 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 106322105123074 | 蒋睿 | 362 | 220.60 | 72.74 | 是 | 08 | 头颈部影像、核共振影像 |
75 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 106322105113070 | 李狄格 | 389 | 206.00 | 75.06 | 是 | 01 | 骨关节外科学 |
76 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 106322105113050 | 肖喻琨 | 383 | 204.80 | 74.10 | 是 | 01 | 骨关节外科学 |
77 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 106322105113043 | 郑徐洲 | 370 | 205.40 | 72.34 | 是 | 01 | 骨关节外科学 |
78 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 106322105113053 | 杨镜弘 | 374 | 199.20 | 72.28 | 是 | 01 | 骨关节外科学 |
79 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 106322105113031 | 刘寅申 | 369 | 205.20 | 72.18 | 是 | 01 | 骨关节外科学 |
80 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 106322105113083 | 邓光慧 | 385 | 182.20 | 72.12 | 是 | 01 | 骨关节外科学 |
81 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 106322105113049 | 余坤 | 369 | 185.80 | 70.24 | 是 | 01 | 骨关节外科学 |
82 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 106322105113052 | 罗玉玺 | 360 | 181.00 | 68.50 | 是 | 01 | 骨关节外科学 |
83 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 106322105113047 | 郑宇 | 356 | 180.80 | 67.92 | 是 | 01 | 骨关节外科学 |
84 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 106322105113001 | 陈华瑾 | 349 | 182.20 | 67.08 | 是 | 01 | 骨关节外科学 |
85 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 106322105113062 | 李浩铭 | 347 | 182.40 | 66.82 | 是 | 01 | 骨关节外科学 |
86 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 106322105113040 | 邱胱强 | 345 | 182.60 | 66.56 | 是 | 01 | 骨关节外科学 |
87 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 106322105113098 | 朱浩忠 | 343 | 181.20 | 66.14 | 是 | 01 | 骨关节外科学 |
88 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 106322105113027 | 江映村 | 328 | 181.00 | 64.02 | 是 | 01 | 骨关节外科学 |
89 | 临床医学院 | 105114 | 运动医学 | 106322105114002 | 钟君 | 370 | 186.40 | 70.44 | 是 | 01 | 运动医学 |
90 | 临床医学院 | 105114 | 运动医学 | 106322105114001 | 程泳樾 | 361 | 184.20 | 68.96 | 是 | 01 | 运动医学 |
91 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 106322100217018 | 孙柏文 | 389 | 251.6 | 79.62 | 是 | 03 | 危重病相关神经肌肉功能障碍的发病机制 |
92 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 106322100217023 | 胡力仁 | 361 | 270.6 | 77.6 | 是 | 05 | 围术期器官功能保护 |
93 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 106322100217022 | 杨彬 | 365 | 248.8 | 75.98 | 是 | 04 | 慢性疼痛的基础与临床 |
94 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 106322100217009 | 朱丽娇 | 361 | 251.6 | 75.7 | 是 | 01 | 全身麻醉药物作用及机制 |
95 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 106322100217045 | 秦正山 | 363 | 245 | 75.32 | 是 | 08 | 麻醉与肿瘤 |
96 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 106322100217029 | 王勇 | 350 | 253 | 74.3 | 是 | 06 | 术后认知功能障碍 |
97 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 106322100217040 | 李佳瑶 | 339 | 258.4 | 73.3 | 是 | 07 | 麻醉药物与器官保护 |
98 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 106322100217042 | 赵鑫 | 339 | 256.6 | 73.12 | 是 | 08 | 麻醉与肿瘤 |
99 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 106322100217046 | 王艺瑾 | 348 | 242.2 | 72.94 | 是 | 01 | 全身麻醉药物作用及机制 |
100 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 106322100217007 | 黄瑶 | 329 | 268.2 | 72.88 | 是 | 10 | 术后认知功能及慢性疼痛 |
101 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 106322100217015 | 陈颖 | 340 | 250.2 | 72.62 | 是 | 02 | 围术期器官损伤与防治 |
102 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 106322100217039 | 蒋金秀 | 339 | 247.4 | 72.2 | 是 | 07 | 麻醉药物与器官保护 |
103 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 106322100217027 | 廖思婧 | 315 | 266.2 | 70.72 | 是 | 09 | 慢性疼痛 |
104 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 106322100217013 | 魏娜 | 310 | 269 | 70.3 | 是 | 02 | 围术期器官损伤与防治 |
105 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118043 | 代诗玉 | 402 | 262.4 | 82.52 | 是 | 02 | 围术期器官损伤与防治 |
106 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118060 | 沙开源 | 399 | 258.8 | 81.74 | 是 | 03 | 慢性疼痛的基础与临床 |
107 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118070 | 钟玥 | 390 | 266.8 | 81.28 | 是 | 04 | 围术期器官功能保护 |
108 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118048 | 曾道君 | 395 | 252 | 80.50 | 是 | 10 | 严重创伤早期应激反应紊乱的分子机制及救治 |
109 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118047 | 姚欣雨 | 382 | 257.6 | 79.24 | 是 | 01 | 全身麻醉药物作用及机制 |
110 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118039 | 刘志丹 | 388 | 241.4 | 78.46 | 是 | 10 | 严重创伤早期应激反应紊乱的分子机制及救治 |
111 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118167 | 马雪琴 | 384 | 246.2 | 78.38 | 是 | 14 | 围术期器官保护 |
112 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118061 | 谭兴萍 | 384 | 242.4 | 78.00 | 是 | 06 | 慢性疼痛诊疗及中枢可塑性机制研究 |
113 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118041 | 李丽萍 | 382 | 242.4 | 77.72 | 是 | 05 | 术后认知功能障碍 |
114 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118131 | 刘金玉 | 374 | 251.8 | 77.54 | 是 | 11 | 围术期器官保护与麻醉新药研究 |
115 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118102 | 王浠 | 368 | 259.6 | 77.48 | 是 | 08 | 慢性疼痛 |
116 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118091 | 王正江 | 372 | 252 | 77.28 | 是 | 07 | 麻醉与免疫 |
117 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118040 | 李玮卿 | 383 | 235.8 | 77.20 | 是 | 13 | 围术期的心脑保护 |
118 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118074 | 向海洲 | 369 | 254 | 77.06 | 是 | 04 | 围术期器官功能保护 |
119 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118141 | 陈浩明 | 377 | 242.4 | 77.02 | 是 | 12 | 重要脏器功能保护 |
120 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118009 | 向晋贤 | 366 | 257 | 76.94 | 是 | 01 | 全身麻醉药物作用及机制 |
121 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118044 | 冷玉洁 | 370 | 250.8 | 76.88 | 是 | 13 | 围术期的心脑保护 |
122 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118107 | 肖锋 | 363 | 257.6 | 76.58 | 是 | 09 | 术后认知功能及慢性疼痛 |
123 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 106322105118038 | 孔霞 | 363 | 256.6 | 76.48 | 是 | 01 | 全身麻醉药物作用及机制 |
124 | 临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 106322105108005 | 杨雪莲 | 335 | 252.8 | 72.18 | 是 | 02 | 脓毒症的发病机制和器官保护 |
125 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111111 | 肖胜友 | 402 | 256.00 | 81.88 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
126 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111113 | 叶新宇 | 382 | 269.40 | 80.42 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
127 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111244 | 赵毅 | 378 | 267.60 | 79.68 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
128 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111099 | 林治宇 | 378 | 243.80 | 77.30 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
129 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111233 | 陈果 | 381 | 238.00 | 77.14 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
130 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111251 | 刘涛 | 388 | 216.40 | 75.96 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
131 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111167 | 李浩鑫 | 358 | 254.60 | 75.58 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
132 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111196 | 白镕霖 | 376 | 227.00 | 75.34 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
133 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111176 | 赵唐 | 367 | 239.00 | 75.28 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
134 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111234 | 余孟林 | 372 | 230.00 | 75.08 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
135 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111105 | 赵怡文 | 362 | 236.80 | 74.36 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
136 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111136 | 李开富 | 368 | 219.80 | 73.50 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
137 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111224 | 郎成 | 366 | 218.60 | 73.10 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
138 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111175 | 张秋 | 370 | 210.80 | 72.88 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
139 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111166 | 宋学虎 | 346 | 238.40 | 72.28 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
140 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111104 | 陈淋 | 340 | 246.20 | 72.22 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
141 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111222 | 张建 | 357 | 218.80 | 71.86 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
142 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111181 | 钟林宏 | 393 | 264.40 | 81.46 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
143 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111148 | 刘辉洋 | 382 | 269.60 | 80.44 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
144 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111205 | 崔城 | 377 | 265.20 | 79.30 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
145 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111184 | 唐浩 | 385 | 250.80 | 78.98 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
146 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111142 | 唐永成 | 378 | 259.80 | 78.90 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
147 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111137 | 游欣雨 | 373 | 264.00 | 78.62 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
148 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111097 | 周俊安 | 380 | 251.20 | 78.32 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
149 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111169 | 夏鑫 | 369 | 256.20 | 77.28 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
150 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111139 | 黄川 | 370 | 251.00 | 76.90 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
151 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111178 | 喻文浩 | 358 | 267.60 | 76.88 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
152 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111134 | 唐世杰 | 367 | 253.00 | 76.68 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
153 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111152 | 陈广 | 360 | 254.60 | 75.86 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
154 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111204 | 靳敏 | 350 | 263.80 | 75.38 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
155 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111227 | 王屹然 | 340 | 267.80 | 74.38 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
156 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111101 | 周里平 | 342 | 258.40 | 73.72 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
157 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111147 | 冯佳杰 | 345 | 245.60 | 72.86 | 是 | 04 | 肝胆外科学 |
158 | 临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 106322105119015 | 隆昌海 | 361 | 262 | 76.74 | 是 | 03 | 细胞病理 |
159 | 临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 106322105119004 | 杨子寒 | 350 | 260 | 74.98 | 是 | 01 | 肿瘤病理学 |
160 | 临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 106322105119017 | 张宇航 | 382 | 246 | 78.08 | 是 | 02 | 肾脏病理、肿瘤病理 |
161 | 临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 106322105119016 | 周思慧 | 345 | 236 | 71.86 | 是 | 05 | 分子病理 |
162 | 临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 106322105119023 | 彭政霖 | 343 | 243 | 72.32 | 是 | 04 | 分子病理、临床肿瘤分子病理 |
163 | 临床医学院 | 100210 | 外科学 | 106322100210003 | 王继杨 | 349 | 259.00 | 74.76 | 是 | 01 | 神经外科学 |
164 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111066 | 蒋露 | 356 | 267.00 | 76.54 | 是 | 03 | 神经外科学 |
165 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111069 | 张天宇 | 349 | 260.00 | 74.86 | 是 | 03 | 神经外科学 |
166 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111051 | 魏钢 | 347 | 249.00 | 73.48 | 是 | 03 | 神经外科学 |
167 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 106322105111067 | 杨朝革 | 337 | 257.00 | 72.88 | 是 | 03 | 神经外科学 |
168 | 中西医结合学院 | 105701 | 中医内科学 | 106322105701034 | 周思蕊 | 355 | 222.6 | 71.96 | 是 | 05 | 中医肿瘤学 |
169 | 中西医结合学院 | 105701 | 中医内科学 | 106322105701033 | 徐梅 | 354 | 243.8 | 73.94 | 是 | 05 | 中医肿瘤学 |
170 | 中西医结合学院 | 105701 | 中医内科学 | 106322105701030 | 李奕 | 347 | 246.5 | 73.23 | 是 | 05 | 中医肿瘤学 |
171 | 中西医结合学院 | 105701 | 中医内科学 | 106322105701024 | 陈国芳 | 336 | 238.6 | 70.9 | 是 | 05 | 中医肿瘤学 |
172 | 中西医结合学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 106322105709083 | 苏奇帆 | 385 | 240 | 77.9 | 是 | 12 | 骨创伤、干细胞与组织工程 |
173 | 中西医结合学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 106322105709089 | 梅永亮 | 371 | 220 | 73.94 | 是 | 14 | 骨与软组织损伤与修复 |
174 | 中西医结合学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 106322105709097 | 吴安琪 | 321 | 200 | 64.94 | 是 | 17 | 中西医结合骨伤基础与临床 |
原文标题:西南医科大学2022年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第六批)
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:西南医科大学2022年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第六批)”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,西南医科大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对广大学子有所帮助!