专业名称:资产评估[025600] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或 204英语二 ③303数学三 ④436资产评估专业基础 |
备注 |
专业名称:审计[025700] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②202俄语或203日语或204英语二 ③-无 ④--无 |
备注 |
专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③303数学三 ④818管理运筹学 |
备注 |
专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | 18 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③303数学三 ④820管理学 |
备注 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | 28 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③303数学三 ④820管理学 |
备注 |
专业名称:旅游管理[120203] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③303数学三 ④820管理学 |
备注 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③303数学三 ④820管理学 |
备注 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 175 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②202俄语或203日语或204英语二 ③-无 ④--无 |
备注 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01会计理论与实务 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②202俄语或203日语或204英语二 ③-无 ④--无 |
备注 |
专业名称:旅游管理[125400] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01旅游规划 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②202俄语或203日语或204英语二 ③-无 ④--无 |
备注 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 02管理会计与公司理财 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二③-无④--无 |
备注 |
专业名称:旅游管理[125400] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 02旅游营销 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二③-无④--无 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 025600 | 资产评估 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 025600 | 资产评估 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 025600 | 资产评估 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 025600 | 资产评估 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 025600 | 资产评估 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 025600 | 资产评估 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 025600 | 资产评估 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 025600 | 资产评估 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 025600 | 资产评估 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2012 | 025700 | 审计 | 36 | 72 | |||
2013 | 025700 | 审计 | 41 | 82 | |||
2014 | 025700 | 审计 | 41 | 41 | 82 | 82 | |
2015 | 025700 | 审计 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 025700 | 审计 | 39 | 39 | 78 | ||
2019 | 025700 | 审计 | 42 | 84 | |||
2020 | 025700 | 审计 | 44 | 88 | 175 | ||
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2011 | 120201 | 会计学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 120201 | 会计学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2011 | 120202 | 企业管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 120202 | 企业管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2019 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2011 | 120203 | 旅游管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 120203 | 旅游管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120203 | 旅游管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120203 | 旅游管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120203 | 旅游管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120203 | 旅游管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120203 | 旅游管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120203 | 旅游管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120203 | 旅游管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120204 | 技术经济及管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120204 | 技术经济及管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120204 | 技术经济及管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120204 | 技术经济及管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2011 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2011 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2012 | 125100 | 工商管理 | 36 | 72 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 125100 | 工商管理 | 39 | 39 | 78 | ||
2019 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 | ||
2011 | 125300 | 会计 | 53 | 106 | |||
2011 | 125300 | 会计 | 53 | 106 | |||
2012 | 125300 | 会计 | 36 | 72 | |||
2014 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2015 | 125300 | 会计 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 125300 | 会计 | 39 | 39 | 78 | ||
2019 | 125300 | 会计 | 42 | ||||
2013 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2020 | 125300 | 会计 | 44 | 88 | 175 | ||
2019 | 125400 | 旅游管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125400 | 旅游管理 | 44 | 88 | 175 |
依托绍兴文理学院的核心资源,在历届绍兴文理学院中国语言文学考研学长,学姐的协助下,推出绍兴文理学院中国语言文学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...