专业名称:应用心理[045400] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (01)管理心理学(02)心理咨询与健康教育(03)健康心理学(04)临床与咨询(05)精神医学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(347)心理学专业综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:内科学[105101] | |
---|---|
招生人数 | 138 |
研究方向 | (01)心血管疾病(02)心血管病临床与基础研究(03)心血管内科(04)心血管内科(05)冠心病介入及临床研究(06)冠心病介入诊断与治疗(07)慢性压力与冠心病(08)高血压、冠心病的临床研究(09)高血压(10)心力衰竭(11)心力衰竭(12)心脏起搏与心脏电生理(13)心脏起搏与电生理(14)心电生理与起搏学(15)冠心病介入治疗(16)冠心病介入治疗(17)冠心病的临床研究(18)心电生理及心功能检查的临床应用(19)高血压基础与临床(20)心血管疾病的基础与临床(21)心律失常疾病(22)冠心病介入治疗(23)心力衰竭(24)老年心血管(25)心血管急危重症及心律失常介入治疗(26)冠脉介入(27)老年心脑血管疾病(28)介入心脏病学(29)心血管内科(30)心血管病(31)心脏电生理(32)心脏电生理(33)冠心病(34)高血压病的基因研究(35)心血管疾病及介入诊治(36)冠心病介入(37)心脏衰老与慢性心衰的相关性研究(38)急性冠脉综合征的救治(39)心血管内科(40)呼吸系统疾病诊治(41)肺间质性疾病(42)呼吸内镜介入诊治及肺癌的发病机制研究(43)呼吸介入技术(44)慢性阻塞性肺疾病(45)肺循环与肺血管病的基础与临床研究(46)呼吸系统疾病的炎症与氧化应激机制(47)老年呼吸系统疾病的诊治(48)老年呼吸危重症(49)慢性阻塞性肺疾病(50)肺栓塞(51)肺血栓栓塞症(52)呼吸重症、慢性阻塞性肺疾病(53)高原呼吸病(54)慢阻肺、哮喘的诊治(55)慢性阻塞性肺病(56)肺部肿瘤(57)尘肺病基础与临床研究(58)炎症性肠病(59)胰腺疾病临床与基础(60)消化内镜诊治技术(61)大肠肿瘤的早期诊治和预防(62)胃肠病与肝病学(63)消化内镜(64)肝胆胰免疫及相关疾病(65)慢性肝病及消化疾病的基础与临床研究(66)胃肠及肝病(67)消化系疾病的基础与临床研究(68)胃肠病及消化内镜(69)肝胆胰疾病的诊治(70)炎症性肠病(71)消化病临床诊治(72)糖尿病及其并发症的临床及分子遗传学(73)糖尿病(74)糖脂代谢异常的现状分析(75)非酒精性脂肪肝病(76)内分泌与代谢病学(77)糖尿病血管病变(78)骨质疏松症与肥胖症(79)分子内分泌学(80)内分泌代谢病的临床诊治(81)内分泌及代谢疾病的临床与基础(82)内分泌代谢性疾病(83)内分泌基础与临床(84)血液肿瘤与造血干细胞移植(85)血液系统疾病(86)血液内科学(87)血液系统恶性肿瘤(88)血液透析患者营养不良的临床及基础研究(89)免疫性血小板减少症的发病机制与临床(90)血液系统恶性肿瘤的基础和临床(91)造血干细胞移植、血液肿瘤(92)血液净化(93)造血干细胞移植(94)慢性肾脏病心血管疾病标志物(95)慢性肾脏病肾纤维化发生机制及防治策略(96)慢性肾脏病临床研究与血液净化(97)慢性肾脏病的诊治(98)急性肾损伤早期诊断与血液净化治疗(A1)慢性肾脏疾病(A2)慢性肾脏病(A3)肾脏疾病(A4)肾脏病临床研究(A5)病毒性肝炎及感染性疾病(A6)肝病的基础与临床研究(A7)代谢性肾病和免疫性肾病的基础与临床(A8)感染性疾病和肝病的基础及临床研究(A9)肝脏疾病及感染性疾病相关研究(B1)传染病与肝病研究(B2)风湿免疫病学(B3)弥漫性结缔组织病 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学专业,入学前须获得医学学士学位 |
专业名称:儿科学[105102] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | (01)儿童胃肠肝脏与营养性疾病的防治(02)儿童肾脏、风湿免疫性疾病(03)新生儿疾病(04)儿童风湿免疫及急危重症(05)儿童营养性疾病和新生儿疾病(06)小儿营养与感染性疾病(07)儿童重症医学(08)儿科血液(09)新生儿疾病诊疗(10)新生儿(11)儿童内分泌及遗传代谢病诊治(12)小儿急性肺损伤(13)儿科重症医学(14)小儿消化与感染性疾病(15)儿童感染性疾病诊治研究(16)儿内科(17)新生儿疾病 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学或儿科学专业,入学前须获得医学学士学位 |
专业名称:老年医学[105103] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)老年心血管疾病临床和基础研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学专业,入学前须取得医学学士学位 |
专业名称:神经病学[105104] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | (01)神经病学(02)癫痫的临床与基础研究(03)癫痫、帕金森病(04)神经遗传变性疾病(05)运动障碍、眩晕疾病(06)认知障碍(07)脑血管病(08)脑血管病(09)脑功能障碍的临床和机制研究(10)认知功能障碍(11)糖尿病神经病变(12)脑血管疾病(13)神经病学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学专业,入学前须取得医学学士学位 |
专业名称:精神病与精神卫生学[105105] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)临床精神病学(02)临床精神病治疗学(03)儿童精神病学(04)精神障碍(05)生物精神医学(06)老年精神障碍(07)精神疾病遗传学(08)抑郁障碍的临床研究(09)精神病学与临床心理治疗(10)精神分裂症 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学或精神医学专业,入学前须取得医学学士学位 |
专业名称:皮肤病与性病学[105106] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | (01)光皮肤病(02)性病、艾滋病(03)损容性皮肤病(04)感染性皮肤病(05)皮肤影像技术(06)免疫皮肤病(07)皮肤组织病理学(08)皮肤美容外科(09)过敏性疾病(10)光皮肤病及银屑病(11)创伤愈合与皮肤美容(12)自身免疫皮肤病(13)皮肤病理工作及自身免疫性皮肤病(14)真菌性皮肤病(15)皮肤美容(16)自身免疫性皮肤病 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学专业,入学前须取得医学学士学位 |
专业名称:影像医学与核医学[105107] | |
---|---|
招生人数 | 30 |
研究方向 | (01)介入放射学(02)介入放射学(03)头颈及心胸影像学(04)腹部及五官颈部影像诊断(05)骨骼肌肉系统影像学(06)中枢神经系统成像(07)神经影像(08)中枢神经系统影像诊断(09)核医学(10)CT影像诊断(11)MRI(12)腹部CT及MRI影像学(13)介入治疗学(14)MR诊断(15)影像及核医学(16)介入性超声及肿瘤微创治疗(17)肿瘤影像(18)良恶性肿瘤的介入综合治疗(19)肿瘤核医学(20)肿瘤CT、MRI诊断与鉴别诊断(21)肿瘤影像诊断(22)血管及非血管病变介入放射学治疗的临床研究(23)医学影像诊断(24)腹部影像诊断(25)磁共振影像诊断(26)心脏核医学(27)外周血管介入(28)心脏大血管影像学(29)PET/CT肿瘤早期诊断及良恶性鉴别诊断(30)肌骨超声(31)靶向声学造影暨非创伤性超声治疗(32)超声医学(33)肝癌超声介入治疗(34)肿瘤超声诊断及介入治疗(35)心血管超声(36)超声弹性成像技术的临床应用(37)心血管超声(38)心血管与肌骨超声(39)超声医学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学或医学影像学专业,入学前须取得医学学士学位 |
专业名称:临床检验诊断学[105108] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)微生物学及免疫学(02)细菌耐药机制研究(03)新检验技术研发及转化应用(04)产前诊断及妊娠相关疾病的研究(05)临床化学与分子生物学(06)细菌耐药机制研究(07)临床分子生物学及免疫学(08)心脑血管疾病危险因子构成及风险评估(09)临床免疫自身免疫病学(10)血小板聚集功能大数据研究(11)临床生物化学检验及临床实验室管理(12)高血压病发病机制研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学或医学检验学专业,入学前须取得医学学士学位 |
专业名称:外科学[105109] | |
---|---|
招生人数 | 173 |
研究方向 | (01)胸部肿瘤的基础与临床研究(02)胸部及食管微创外科(03)胸外科基础和临床(04)胸外科疾病诊治(05)肺癌的基础与临床研究(06)肺癌诊治(07)胸腔镜微创手术技术及肺癌发病机制基础研究(08)心脏大血管外科(09)冠心病的外科治疗(10)二尖瓣病变与心房重构(11)肺癌基础与临床(12)肺癌的临床研究(13)肺部肿瘤的外科治疗(14)肺腺癌不同病理亚型的临床特征研究(15)心脏外科及体外循环(16)胸部肿瘤(17)肺癌治疗(18)胸部疾病的综合治疗(19)微创胸外科(20)胸部肿瘤微创外科(21)胸部肿瘤外科治疗(22)胸部疾病微创治疗(23)周围血管疾病的微创治疗(24)周围血管疾病(25)微创心脏外科(26)微创心脏外科(27)冠心病及成人心脏病(28)心脏疾病的外科诊治(29)肺移植与胸心外科(30)胸部肿瘤微创治疗(31)深静脉血栓的临床和基础研究(32)股骨头坏死(33)四肢创伤(34)骨科创伤性疾病(35)创伤骨折及骨折不愈合(36)关节外科(37)脊柱外科(38)脊柱退行性疾病基础与临床研究(39)各种复杂脊柱脊髓疾病的微创外科治疗(40)脊柱创伤(41)脊柱畸形(42)脊柱脊髓畸形(43)骨与关节损伤(44)创伤骨科(45)创伤骨科(46)关节置换(47)骨与软组织肿瘤的诊治(48)骨与关节疾病(49)骨质疏松性骨折(50)脊柱外科(51)关节置换(52)脊柱源性疼痛(53)脊柱微创(54)骨关节、韧带修复与重建(55)关节置换(56)脊柱创伤及骨质疏松(57)儿童骨关节遗传性疾病(58)人工腕关节的研制(59)骨软骨修复(60)骨科新型材料开发应用(61)创伤骨科(62)肢体矫形(63)脊髓损伤的基础与临床研究(64)显微神经外科(65)神经外科(66)颅底肿瘤显微外科(67)颅内肿瘤的临床研究(68)脑血管病及脑胶质瘤的诊治(69)中枢神经脑血管疾病的基础与临床研究(70)内镜微侵袭神经外科(71)神经内镜临床应用及脑脊液循环障碍疾病(72)微创神经外科显微手术(73)功能神经外科(74)功能神经外科(75)血管外科基础与临床(76)脑血管病的诊断与显微外科治疗(77)主动脉及周围血管疾病的病因及病理生理机制(78)颅底肿瘤的手术治疗(79)脑血管疾病(80)功能神经外科(81)神经创伤的基础与临床(82)神经系统肿瘤(83)神经系统肿瘤显微外科(84)神经肿瘤基础研究及临床治疗(85)颅脑损伤(86)神经外科(87)肝胆肿瘤(88)普通外科(89)肠外肠内营养(90)普外科疾病的临床与基础研究(91)甲状腺及甲状旁腺的基础与临床研究(92)胃肠道的基础与临床研究(93)胃肠道肿瘤(94)胃肠肿瘤的规范化、个体化及微创化治疗(95)胃肠肿瘤、肠屏障损伤(96)肝移植(97)肝移植(98)肝胆外科及肝移植基础与临床研究(A1)肝胆胰外科疾病诊治(A2)肝胆胰外科疾病的临床与基础研究(A3)肝胆胰脾外科基础与临床(A4)乳腺肿瘤整形与乳房重建(A5)消化道肿瘤的基础与临床研究(A6)消化道肿瘤微创治疗(A7)肝癌临床及基础研究(A8)肝胆胰外科基础与临床研究(A9)肝胆胰疾病外科治疗(B1)肝胆胰疾病外科治疗(B2)肝胆胰外科临床与基础研究(B3)肝胆胰疾病外科治疗(B4)肝胆胰外科疾病临床诊治与基础研究(B5)肝胆胰肿瘤基础及临床研究(B6)腹腔镜微创技术在肝胆胰外科的临床应用(B7)普通外科腹腔镜临床应用研究(B8)微创肝胆胰外科临床研究(B9)肝胆胰外科微创化治疗(C1)肝胆胰外科微创临床研究(C2)肝胆胃肠外科临床与基础研究(C3)肝胆肿瘤及复杂肝胆管结石(C4)胆道恶性肿瘤的临床诊治(C5)胃肠疝外科基础及临床研究(C6)胃肠道肿瘤(C7)胃肠肿瘤规范诊疗(C8)胃肠梗阻性疾病微创诊疗(C9)大肠癌及胃肠间质瘤的临床与基础研究(D1)上消化道肿瘤基础与临床(D2)肝胆胰肿瘤外科基础与临床(D3)胃肠道肿瘤的综合治疗(D4)胃肠道肿瘤综合治疗(D5)肝胆胰外科(D6)消化系恶性肿瘤的外科治疗(D7)消化系肿瘤外科治疗(D8)肝移植(D9)肝胆胰外科及肝移植(E1)器官移植(E2)肝胆胰外科及器官移植(E3)肝移植及肝胆胰外科(E4)器官移植(E5)肝胆外科学(E6)乳腺疾病(E7)胃肠外科微创治疗(E8)乳腺癌早期治疗和诊断(E9)女性泌尿外科(F1)泌尿系统肿瘤(F2)泌尿系结石的成因及治疗(F3)泌尿系统疾病(F4)泌尿系肿瘤临床研究(F5)泌尿系结石的治疗(F6)泌尿外科疾病的微创治疗(F7)泌尿系结石与肿瘤(F8)泌尿系肿瘤的诊断及治疗(F9)泌尿系肿瘤(G1)泌尿系统肿瘤微创诊疗技术(G2)泌尿外科(G3)泌尿外科微创技术(G4)泌尿生殖系肿瘤(G5)泌尿系肿瘤与排尿障碍(G6)泌尿结石临床研究(G7)泌尿系结石的微创治疗(G8)泌尿系肿瘤微创治疗(G9)泌尿外科(H1)泌尿外科(H2)泌尿系结石(H3)泌尿生殖系统肿瘤及男科生殖系统战创伤(H4)颌面骨整形及瘢痕防治(H5)面部整形美容与修复重建(H6)颌面整形美容(H7)耳鼻体表器官再造(H8)创面修复(H9)烧创伤创面修复(I1)烧伤、创面修复 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学专业,入学前须取得医学学士学位 |
专业名称:妇产科学[105110] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | (01)围产医学(02)围产医学(03)围产医学(04)围产医学与胎儿超声(05)妊娠合并免疫系统疾病孕期改变及围产期管理(06)危重产科(07)妇科肿瘤基础与临床(08)妇科盆底疾病的诊治及妇科微创手术(09)妇科肿瘤及微创妇科(10)妇科肿瘤及微创妇科(11)妇科肿瘤及妇科微创治疗(12)妇科肿瘤(13)生殖内分泌及人类辅助生育 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学专业,入学前须取得医学学士学位 |
专业名称:眼科学[105111] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | (01)眼底病(02)玻璃体视网膜疾病(03)临床青光眼(04)神经眼科(05)角膜和眼表疾病(06)晶状体疾病(07)角膜病(08)眼底病的诊治(09)白内障(10)角膜眼表疾病(11)眼底病(12)眼底病(13)临床视光学(14)屈光手术及眼视光学(15)青光眼与白内障的临床与基础研究(16)眼底病(17)眼表疾病及角膜移植(18)儿童眼病 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学专业,入学前须取得医学学士学位 |
专业名称:口腔医学[105200] | |
---|---|
招生人数 | 31 |
研究方向 | (01)颌面部发育(02)口腔正畸临床新技术开发与临床应用研究(03)隐形矫治器牙移动的生物力学机制研究(04)口腔正畸基础与临床(05)口腔正畸的临床研究(06)牙周病学(07)口腔预防医学及儿童牙病学(08)儿童口腔医学(09)儿童口腔医学临床及相关材料的应用研究(10)口腔颌面创伤与整形(11)口腔外科(12)口腔颌面外科学及数字化外科(13)植入与重建(14)颌骨良性肿瘤(15)骨替代材料成骨机理与成骨环境(16)数字化美学及种植修复(17)口腔种植学(18)数字化修复(19)颞下颌关节紊乱病的临床诊疗研究(20)牙周病和口腔黏膜病防治(21)口腔修复与种植(22)口腔种植修复(23)牙本质粘接的退变机制及高分子材料的研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(352)口腔综合 ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为口腔医学专业,入学前须获得医学学士学位 |
专业名称:公共卫生[105300] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | (01)妇幼健康(02)卫生政策(03)基本公共卫生服务(04)营养流行病学(05)生殖遗传流行病学(06)宏观卫生政策与危机管理(07)毒品与艾滋病预防(08)妇幼保健(09)免疫规划(10)寄生虫病防治(11)社区健康促进(12)传染病流行病学(13)防治艾滋病研究(14)医院管理(15)结核病防治(16)艾滋病防治与HIV分子流行病学(17)卫生检验(18)急性传染病预防与控制 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(353)卫生综合 ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为医学及相关专业 |
专业名称:护理[105400] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)口腔专科护理(02)临床护理(03)临床护理(04)临床护理(05)临床护理(06)造口伤口失禁研究(07)肿瘤护理学(08)外科护理(09)泌尿男生殖系肿瘤护理(10)肿瘤护理(11)疼痛管理(12)重症护理(13)护理管理(14)老年护理(15)临床护理(16)危重症护理(17)野战护理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(308)护理综合 ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为护理学专业 |
专业名称:药学[105500] | |
---|---|
招生人数 | 19 |
研究方向 | (01)新药研发(02)医药政策效应评价(03)有毒药用植物活性成分发现与利用(04)呼吸系统及心脑血管药理学(05)植物活性多糖的研发及新型药物给药系统研究(06)药物化学(07)天然药物活性成分及质量评价(08)药物制剂(09)药物制剂(10)临床药学(11)天然药物提取工艺和质量控制研究(12)管理药学(13)药物制剂(14)临床药学(15)个人护理产品的研发与产业化(16)临床药学(17)临床药学(18)合理用药(19)治疗药物监测(20)临床药学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(349)药学综合 ④(--)无 |
备注 | 要求本科药学或医学相关专业 |
专业名称:生理学[071003] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)多肽/蛋白质的结构与功能研究(02)神经肽在针刀干预神经痛中的作用(03)生物活性多肽结构与功能研究(04)疼痛与镇痛(05)中枢神经系统发育及可塑性(06)肠-脑信号轴(07)神经系统膜受体转运调控与疾病关系研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(701)病理学 ④(801)生物化学与分子生物学 |
备注 |
专业名称:神经生物学[071006] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)神经损伤修复机制及干预治疗转化研究(02)神经系统的发育、损伤与修复 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(701)病理学 ④(801)生物化学与分子生物学 |
备注 |
专业名称:生物化学与分子生物学[071010] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | (01)肿瘤代谢的分子机制(02)代谢性疾病基础及临床(03)泌尿系统疾病的分子机制(04)肿瘤代谢重编程(05)多肽/蛋白质的结构与功能研究(06)活性肽分离纯化、结构解析、作用机制研究(07)阿尔兹海默病的分子病理机制及分子靶点(08)人类辅助生殖技术(09)肿瘤发生发展的转录及表观遗传调控(10)干细胞生物学(11)疫苗研发及免疫研究(12)生物化学与分子生物学(13)肿瘤微环境免疫调控及肿瘤疫苗免疫干预(14)病毒与宿主相互作用,病毒性疫苗研发(15)non-coding RNA在肺癌中变化和作用机制研究(16)疾病相关基因的筛选和基因功能研究(17)基因工程疫苗及病毒慢性感染基础研究与防治(18)病毒与细胞相互作用 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(701)病理学 ④(802)生理学 |
备注 |
专业名称:人体解剖与组织胚胎学[100101] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | (01)中枢神经退行性疾病分子机制与药干预研究(02)肽类分子探针与人类疾病(03)脊髓损伤修复与脊髓胚胎发育(04)嗅觉通路与学习记忆功能相关机制(05)运动系统与神经系统解剖学(06)认知功能障碍相关脑疾病研究(07)神经系统的发育、损伤与修复(08)脑缺血后小胶质细胞变化及药物干预影响(09)中枢神经系统损伤(10)脑损伤神经退变机制(11)脑缺血与神经胶质细胞(12)血管生物学(13)缺血缺氧性脑损伤后神经胶质细胞的病理变化(14)多肽药物治疗与改善神经退行性疾病(15)神经发育的分子机制 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 要求本科学历 |
专业名称:免疫学[100102] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)疾病的免疫机制(02)蜱传虫媒传染病流行病学及发病机制研究(03)细菌感染与宿主免疫(04)感染与免疫(05)自闭症及中枢神经系统疾病(06)病毒与机体免疫互作及抗肿瘤免疫(07)中枢神经系统疾病的免疫机制研究(08)心血管疾病 自身免疫性疾病研究(09)病毒感染与细胞免疫(10)干细胞与免疫调节(11)免疫学(12)病毒疫苗学(13)新分离病毒的感染与免疫研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:病原生物学[100103] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)疟原虫抗药性研究(02)人体肠道微生物(03)疟原虫抗药性研究(04)感染性动物模型机制与比较医学研究(05)病毒致病机制及其治疗靶点研究(06)宿主基因与病原体相互作用与感染性疾病 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:病理学与病理生理学[100104] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | (01)分子病理(02)肿瘤发生机制(03)新生儿缺血缺氧性脑病(04)缺血缺氧性脑病(05)认知障碍相关的神经精神疾病(06)肺癌发生机制(07)消化道肿瘤病理(08)肿瘤病理(09)肿瘤分子病理学与表观遗传学(10)干细胞为基础的组织工程、干细胞治疗 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 要求全日制医学本科学历 |
专业名称:法医学[100105] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | (01)毒品成瘾机制与戒断干预(02)脑震荡行为异常分子病理学机制与干预(03)法医病理学与法医毒理学(04)毒品依赖机制(05)法医人类学(06)猝死的病理机制(07)司法鉴定(08)法医病理(09)法医遗传学(10)法医物证学(11)法医病理学与法医毒理学(12)法医遗传学(13)法医遗传学(14)法医遗传学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 要求本科为临床医学或法医学专业 |
专业名称:医学神经生物学[1001Z1] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)神经损伤修复机制及干预治疗转化研究(02)早期逆境负面效应的逆转(03)神经可塑性(04)自闭症、AD预防及治疗 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:医学生物化学与分子生物学[1001Z2] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)肿瘤代谢的分子机制(02)多肽/蛋白质的结构与功能研究(03)疾病的分子机制(04)生物活性多肽结构与功能研究(05)癫痫的发病机制研究(06)分子遗传学(07)糖尿病脏器损伤与胰岛素抵抗的分子机制(08)多肽/蛋白质的结构与功能研究(09)疾病相关细胞信号转导(10)疾病基因组学(11)基于结构的药物设计(12)多囊卵巢综合征 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:内科学[100201] | |
---|---|
招生人数 | 27 |
研究方向 | (01)心血管病临床及基础研究(02)心血管内科(03)心血管超声(04)高血压基础与临床(05)冠心病基础与临床(06)冠心病研究(07)冠心病(08)老年心脑血管疾病(09)心血管疾病基础与临床(10)心血管病临床与基础研究(11)冠心病防治(12)血清PTH与AGES和高血压发病机制探讨(13)冠心病介入(14)心血管疾病(15)慢性气道疾病(16)肺癌发病机制及其治疗(17)呼吸系统疾病的炎症和氧化应激机制(18)间质性肺疾病(19)肺癌(20)呼吸系统疾病(21)炎症性肠病(22)肝病基础及临床(23)大肠肿瘤的早期诊治和预防研究(24)炎症性肠病诊治及超声内镜技术(25)炎症性肠病、胰腺相关疾病的分子机制及治疗(26)肝胆胰免疫及相关疾病(27)肝病的基础及临床研究(28)胃肠道肿瘤的基础与临床研究(29)消化内科(30)消化系统疾病(31)糖尿病并发症的临床及分子遗传学(32)非酒精性脂肪肝病(33)糖尿病和肥胖发病机制(34)内分泌与代谢病学(35)糖尿病血管病变(36)糖尿病肾病的诊疗(37)代谢性疾病的分子遗传机制(38)糖尿病及甲状腺疾病(39)血液肿瘤与造血干细胞移植(40)免疫性血小板减少症的发病机制与临床(41)干细胞重建造血免疫功能(42)腹膜透析动力学(43)糖尿病肾病与肾脏纤维化的发病机制(44)肝病的基础与临床研究(45)病毒性肝炎肝衰竭(46)病毒性肝炎基础与临床(47)肝脏疾病及感染性疾病相关研究(48)肝脏疾病及感染疾病的相关研究(49)风湿病学(50)风湿免疫病学(51)弥漫性结缔组织病 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学专业 |
专业名称:儿科学[100202] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)儿童胃肠肝脏与营养及胃肠微生态学研究(02)癫痫儿童认知与脑电生理的相关性研究(03)儿童血液/肿瘤(04)儿童感染性疾病诊治及分子流行病学研究(05)新生儿神经系统疾病诊治 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学或儿科学专业 |
专业名称:老年医学[100203] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)老年病(02)内分泌性高血压 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学专业 |
专业名称:神经病学[100204] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)神经病学(02)癫痫的临床与基础研究(03)神经系统自身免疫病(04)癫痫的发病机制(05)偏头痛 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学专业 |
专业名称:精神病与精神卫生学[100205] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)精神疾病的生物诊断标记(02)精神病药理学(03)社会精神病学(04)生物精神医学(05)精神分裂症的脑机制(06)抑郁障碍病因学研究(07)精神医学(08)精神分裂症 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学或精神医学专业 |
专业名称:皮肤病与性病学[100206] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)光皮肤病(02)性病、艾滋病(03)损容性皮肤病(04)光损伤性皮肤病(05)光损伤性皮肤病发病机制研究(06)自身免疫皮肤病、变态反应性皮肤病(07)自身免疫病与损容性皮肤病 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学专业 |
专业名称:影像医学与核医学[100207] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)头颈及心胸影像学(02)心脏及大血管成像及影像诊断(03)靶向声学造影暨非创伤性超声治疗(04)分子靶向探针在恶性肿瘤中的应用研究(05)干细胞基础研究及临床应用(06)心血管超声(07)心血管超声(08)心脏超声 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学、医学影像学或医学影像技术专业 |
专业名称:临床检验诊断学[100208] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | (01)细菌耐药机制研究(02)肺癌分子标志物及发病机制(03)临床免疫与分子生物学(04)临床微生物学和分子生物学(05)肺癌发生机制(06)产前诊断和妊娠相关疾病研究(07)临床生物化学与分子生物学检验(08)分子诊断学(09)分子生物学检验(10)医学微生物生态学(11)临床病原学实验诊断 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 要求全日制本科为西医临床医学、医学检验、医学检验技术或医学实验技术专业 |
专业名称:外科学[100210] | |
---|---|
招生人数 | 55 |
