专业名称:麻醉学[105116] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | _01围术期医学_02疼痛学_03围手术期心脏保护_04全身麻醉作用靶位及机制研究_05神经外科麻醉的围术期管理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③306西医综合 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 麻醉学专业是麻醉学是一门基础医学与临床医学结合而成的专业,是临床医学的二级学科之一。 |
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | _01咽喉疾病基础及临床研究_02耳及耳神经外科_03耳鼻咽喉科肿瘤及耳聋的基础研究_04耳神经及显微外科 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③306西医综合 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 耳鼻咽喉科学是研究耳鼻咽喉与气管、食管诸器官的解剖结构、生理功能和疾病的病因、病理机制、诊断治疗和预防的一门科学,是临床医学下的一个二级学科硕士点。其研究的对象上承颅底,下连胸腹,包括听觉、语言交流的重要器官及呼吸、进食的门户,与颅脑、眼、颌面及胸腔脏器比邻。其疾病与整个机体有广泛密切的联系。随着基础科学和相关学科的发展和深化。从20世纪60年代后期起,在国际范围内,耳鼻咽喉科已更名为耳鼻咽喉-头颈外科。听觉与平衡生理研究、听力与语言康复、头颈肿瘤外科治疗和耳、鼻神经外科及内窥镜技术的发展,微电子技术和分子生物学、免疫组织化学等研究手段的引入,已使本学科成为一个内涵丰富和充满生机的临床医学分科。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2011 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2011 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2011 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2011 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2012 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2014 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2014 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2014 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2014 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2014 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2014 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2015 | 105116 | 麻醉学 | 36 | 36 | 108 | ||
2015 | 105116 | 麻醉学 | 36 | 36 | 108 | ||
2015 | 105116 | 麻醉学 | 36 | 36 | 108 | ||
2015 | 105116 | 麻醉学 | 36 | 36 | 108 | ||
2015 | 105116 | 麻醉学 | 36 | 36 | 108 | ||
2015 | 105116 | 麻醉学 | 36 | 36 | 108 | ||
2016 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2011 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2011 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2011 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2011 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2012 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2014 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2014 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2014 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2014 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2015 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 36 | 36 | 108 | ||
2015 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 36 | 36 | 108 | ||
2015 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 36 | 36 | 108 | ||
2015 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 36 | 36 | 108 | ||
2016 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 |
依托南昌大学的核心资源,在历届南昌大学马克思主义中国化研究考研学长,学姐的协助下,推出南昌大学马克思主义中国化研究精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...