北京科技大学东凌经济管理学院开设有12个专业,金融学、产业经济学、国际贸易学、管理科学与工程、会计学、企业管理、技术经济及管理、工商管理、会计、工程管理、工商管理、项目管理(2019)等。以下是北京科技大学东凌经济管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
北京科技大学东凌经济管理学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
金融学[020204] |
01 公司金融(全日制) |
①101 思想政治理论 |
16 |
产业经济学[020205] |
01 产业组织与政策(全日制) |
①101 思想政治理论 |
12 |
国际贸易学[020206] |
01 国际贸易(全日制) |
①101 思想政治理论 |
10 |
管理科学与工程[120100] |
01 数据科学与商务分析(全日制) |
①101 思想政治理论 |
28 |
会计学[120201] |
01 会计准则及会计信息(全日制) |
①101 思想政治理论 |
15 |
企业管理[120202] |
01 市场营销(全日制) |
①101 思想政治理论 |
25 |
技术经济及管理[120204] |
01 创新与创业管理(全日制) |
①101 思想政治理论 |
14 |
工商管理[125100] |
01 综合经济管理(全日制) |
①199 管理类联考综合能力 |
85 |
会计[125300] |
01 会计准则及会计信息(非全日制) |
①199 管理类联考综合能力 |
25 |
工程管理[125601] |
01 工业大数据分析与应用(非全日制) |
①199 管理类联考综合能力 |
15 |
工商管理[125100] |
10 综合经济管理(非全日制) |
①199 管理类联考综合能力 |
150 |
项目管理(2019)[085239] |
01项目规划与控制(非全日制)02项目投融资管理(非全日制) |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④880项目管理综合 |
15 |
北京科技大学东凌经济管理学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学[020204] | 2020年 | 351 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
产业经济学[020205] | 2020年 | 376 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
国际贸易学[020206] | 2020年 | 376 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
管理科学与工程[120100] | 2020年 | 366 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
会计学[120201] | 2020年 | 393 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
企业管理[120202] | 2020年 | 379 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
技术经济及管理[120204] | 2020年 | 360 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
工商管理[125100] | 2020年 | 175 | 44 | 44 | 88 | 88 |
2019年 | 42 | 84 | ||||
2018年 | 42 | 84 | ||||
2016年 | 39 | 78 | ||||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
会计[125300] | 2020年 | 175 | 44 | 44 | 88 | 88 |
2016年 | 39 | 78 | ||||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 55 | 110 | ||||
工程管理[125601] | 2020年 | 44 | 44 | 88 | 88 | |
项目管理(2019)[085239] | 2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 |
北京科技大学东凌经济管理学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
金融学[020204] | 2017年 | 89 | 暂无 | ||
2015年 | 59 | 17 | 28.81% | ||
2013年 | 102 | 19 | 18.63% | ||
2012年 | 121 | 18 | 14.88% | ||
产业经济学[020205] | 2017年 | 71 | 暂无 | ||
2015年 | 40 | 10 | 25% | ||
2013年 | 68 | 9 | 13.24% | ||
2012年 | 41 | 9 | 21.95% | ||
2011年 | 45 | 9 | 20% | ||
国际贸易学[020206] | 2017年 | 61 | 暂无 | ||
2015年 | 75 | 13 | 17.33% | ||
2013年 | 46 | 17 | 36.96% | ||
2012年 | 64 | 12 | 18.75% | ||
2011年 | 70 | 15 | 21.43% | ||
管理科学与工程[120100] | 2017年 | 216 | 暂无 | ||
2015年 | 103 | 32 | 31.07% | ||
2013年 | 165 | 34 | 20.61% | ||
2012年 | 123 | 26 | 21.14% | ||
2011年 | 129 | 25 | 19.38% | ||
会计学[120201] | 2017年 | 69 | 暂无 | ||
2015年 | 44 | 16 | 36.36% | ||
2013年 | 135 | 19 | 14.07% | ||
2012年 | 79 | 13 | 16.46% | ||
2011年 | 87 | 12 | 13.79% | ||
企业管理[120202] | 2017年 | 215 | 暂无 | ||
2015年 | 143 | 31 | 21.68% | ||
2013年 | 199 | 34 | 17.09% | ||
2012年 | 128 | 18 | 14.06% | ||
2011年 | 163 | 24 | 14.72% | ||
技术经济及管理[120204] | 2017年 | 46 | 暂无 | ||
2015年 | 26 | 14 | 53.85% | ||
2013年 | 110 | 17 | 15.45% | ||
2012年 | 74 | 13 | 17.57% | ||
2011年 | 64 | 15 | 23.44% | ||
工商管理[125100] | 2017年 | 394 | 暂无 | ||
2015年 | 601 | 217 | 36.11% | ||
2013年 | 929 | 200 | 21.53% | ||
2012年 | 706 | 206 | 29.18% | ||
2011年 | 511 | 206 | 40.31% | ||
会计[125300] | 2015年 | 211 | 30 | 14.22% | |
2013年 | 134 | 12 | 8.96% | ||
2012年 | 71 | 6 | 8.45% |
北京科技大学东凌经济管理学院考研信息怎么查询?
北京科技大学东凌经济管理学院考研招生信息,请关注北京科技大学研究生官网或者关注考研营北京科技大学考研网上的信息。还有更多北京科技大学招生专业目录、 北京科技大学考研报录比、北京科技大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。北京科技大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“北京科技大学东凌经济管理学院考研”的内容请关注北京科技大学考研网。