专业名称:新闻学[050301] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)新闻传播理论 02(全日制)新闻传播史 03(全日制)新闻传播业务 04(全日制)传媒法制与伦理 05(全日制)舆情与危机传播 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③707新闻传播史论 ④809新闻传播业务 |
备注 | 复试科目:新闻传播学综合(笔试+面试) 同等学力加试科目: 01方向: ①大众传播学 ②新闻写作 |
专业名称:传播学[050302] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)媒介文化与媒介批评 02(全日制)网络与新媒体 03(全日制)传媒经济与管理 04(全日制)健康传播 05(全日制)海外华文媒体与国际传播 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③707新闻传播史论 ④809新闻传播业务 |
备注 | 复试科目:新闻传播学综合(笔试+面试) 同等学力加试科目: 01方向: ①大众传播学 ②新闻写作 |
专业名称:广告学[0503Z1] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)广告理论与实务 02(全日制)品牌传播 03(全日制)数字营销传播 04(全日制)媒介与市场研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③707新闻传播史论 ④809新闻传播业务 |
备注 | 复试科目:新闻传播学综合(笔试+面试) 同等学力加试科目: 01方向: ①大众传播学 ②新闻写作 |
专业名称:广播电视学[0503Z2] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)广播电视新闻 02(全日制)广播影视艺术 03(全日制)纪录片研究与创作 04(全日制)影视创作 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③707新闻传播史论 ④809新闻传播业务 |
备注 | 复试科目:新闻传播学综合(笔试+面试) 同等学力加试科目: 01方向: ①大众传播学 ②新闻写作 |
专业名称:新闻与传播[055200] | |
---|---|
招生人数 | 117 |
研究方向 | 01(全日制)融合新闻 02(全日制)数字营销传播 03(全日制)视听传播 04(全日制)公共传播 05(全日制)国际传播 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新新闻与传播专业基础 |
备注 | 复试科目:新闻传播学实务综合(笔试+面试) 同等学力加试科目: 01方向: ①公共关系 ②新闻传播作品分析 |
专业名称:广播电视[135105] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | 01(全日制)广播影视艺术理论与实践 02(全日制)音视频制作 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③720广播电视专业综合能力 ④838广播电视专业基础 |
备注 | 复试科目:广播电视综合(笔试+面试) 同等学力加试科目: 01方向: ①广播电视学概论 ②电视节目策划 |
专业名称:新闻与传播[055200] | |
---|---|
招生人数 | 45 |
研究方向 | (01)融合新闻(02)数字营销传播(03)视听传播(04)公共传播(05)国际传播(01)不分方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(334)新闻与传播专业综合能力 ④(440)新闻与传播专业基础 |
备注 |
专业名称:广播电视[135105] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | (01)广播影视艺术理论与实践(02)音视频制作 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(720)广播电视专业综合能力 ④(838)广播电视专业基础 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 050301 | 新闻学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2013 | 050301 | 新闻学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2014 | 050301 | 新闻学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016 | 050301 | 新闻学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2018 | 050301 | 新闻学 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
2011 | 050301 | 新闻学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2020 | 050301 | 新闻学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
2011 | 050302 | 传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 050302 | 传播学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2013 | 050302 | 传播学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2014 | 050302 | 传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016 | 050302 | 传播学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2018 | 050302 | 传播学 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
2020 | 050302 | 传播学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
2013 | 0503Z1 | 广告学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2013 | 0503Z1 | 广告学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2014 | 0503Z1 | 广告学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016 | 0503Z1 | 广告学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2018 | 0503Z1 | 广告学 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
2020 | 0503Z1 | 广告学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
2013 | 0503Z2 | 广播电视学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2013 | 0503Z2 | 广播电视学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2014 | 0503Z2 | 广播电视学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016 | 0503Z2 | 广播电视学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2018 | 0503Z2 | 广播电视学 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
2020 | 0503Z2 | 广播电视学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
2012 | 055200 | 新闻与传播 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2013 | 055200 | 新闻与传播 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2013 | 055200 | 新闻与传播 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2014 | 055200 | 新闻与传播 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016 | 055200 | 新闻与传播 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2018 | 055200 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
2020 | 055200 | 新闻与传播 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
2016 | 135105 | 广播电视 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 135105 | 广播电视 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
2020 | 135105 | 广播电视 | 38 | 38 | 57 | 57 | 365 |
依托武汉大学的核心资源,在历届武汉大学生物化学与分子生物学考研学长,学姐的协助下,推出武汉大学生物化学与分子生物学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...