专业名称:建筑学[081300] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | -00(全日制)不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③615建筑知识综合 ④501快速设计(6小时) |
备注 |
专业名称:城乡规划学[083300] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | -00(全日制)不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616城市规划知识综合 ④502城乡规划快速设计(6小时) |
备注 |
专业名称:设计学[130500] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | -01(全日制)环境设计 -02(全日制)设计历史与理论 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③617设计学基础 ④503专题设计(6小时) |
备注 |
专业名称:建筑学[085100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | -00(全日制)不区分研究方向 -00(非全日制)不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③355建筑学基础 ④501快速设计(6小时) |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081300 | 建筑学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 081300 | 建筑学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 081300 | 建筑学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2014 | 081300 | 建筑学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2015 | 081300 | 建筑学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2016 | 081300 | 建筑学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2020 | 081300 | 建筑学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
2013 | 083300 | 城乡规划学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 083300 | 城乡规划学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 083300 | 城乡规划学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2014 | 083300 | 城乡规划学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2015 | 083300 | 城乡规划学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2016 | 083300 | 城乡规划学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2020 | 083300 | 城乡规划学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
2014 | 085100 | 建筑学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2015 | 085100 | 建筑学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2016 | 085100 | 建筑学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 085100 | 建筑学 | 35 | 35 | 53 | 53 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...