专业名称:社会工作[035200] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01.社会行政与社会管理 02.社会服务与社区建设 03.农村社会工作 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③331 社会工作原理 ④437 社会工作实务 |
备注 |
专业名称:法学[030100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01.经济法学 02.民商法学 03.环境与资源保护法学 04.国际法学 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③619 法学综合(含法理学、宪 法学、刑法总论、行政法学) ④871 法学专业综合(含经济法学、 民商法学、环境与资源保护法学、国 际经济法) 复试科目:根据不同的方向,选择不 同的复试科目: 经济法学 民法学 环境与资源保护法学 国际法学 |
备注 |
专业名称:社会学[030301] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01.社会学 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③618 社会学综合知识 ④808 社会学理论与研究方法 复试科目:农村社会学 |
备注 |
专业名称:人口学[030302] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01.人口学 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③618 社会学综合知识 ④808 社会学理论与研究方法 复试科目:农村社会学 |
备注 |
专业名称:人类学[030303] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01.人类学 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③618 社会学综合知识 ④808 社会学理论与研究方法 复试科目:农村社会学 |
备注 |
专业名称:民俗学[030304] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01.民俗学 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③618 社会学综合知识 ④808 社会学理论与研究方法 复试科目:农村社会学 |
备注 |
专业名称:社会工作[0303Z1] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01.社会行政与社会管理 02.社会服务与社区建设 03.农村社会工作 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③627 社会工作原理(自) ④861 社会工作实务(自) 复试科目:农村社会工作 |
备注 |
专业名称:新闻传播学[050300] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01.传播学 02.广告学与传媒经济学 03.农业文献编辑与数字出版 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③623 传播学理论 ④844 新闻传播学基础(含新闻学概 论、广告学概论、网络传播学概论、 媒介经营与管理) 复试科目:新闻传播实务 |
备注 |
专业名称:社会保障[120404] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01.农村社会保障 02.社会保险 03.社会救助与贫困治理 04.社会福利服务 05.社会保障思想与社会保障史 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③620 社会保障综合知识 ④807 社会研究方法(含统计) 复试科目:社会保障理论与政策 |
备注 |
专业名称:农村发展[095138] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01农村社会发展02农村公共管理03农村发展规划04农业农村发展 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(342)农业知识综合四 ④(807)社会研究方法(含统计) |
备注 |
专业名称:农村发展[095138] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01农村社会发展02农村公共管理03农村发展规划04农业农村发展 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③342 农业知识综合四(文法) ④807 社会研究方法(含统计) |
备注 | 本校共招非全日制生150人 |
专业名称:社会工作[035200] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01社会行政与社会管理 02社会服务与社区建设 03农村社会工作 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③331 社会工作原理 ④437 社会工作实务 |
备注 | 本校共招非全日制生150人 |
专业名称:传播学[050302] | |
---|---|
招生人数 | 学院100 |
研究方向 | 01.网络与新媒体02.广告学与传媒经济学03.农业文献编辑与数字出版 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③623传播学理论 04④844新闻传播学基础(含新闻学概论、广告学概论、网络传播学概论、媒介经营与管理) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 实行学术型研究生以3年为主、专业学位研究生以2年为主的弹性学制,非全日制研究 生可延长两年。 传播学是研究人类一切传播行为和传播过程发生、发展的规律以及传播与人和社会的关系的学问,是研究社会信息系统及其运行规律的科学。简言之,传播学是研究人类如何运用符号进行社会信息交流的学科。本专业是20世纪中叶在美国等发达国家逐渐形成的新兴学科,它与信息科学一文一理,覆盖了从信息传播内容到信息传播技术的完整体系,构成了当今信息社会的主旋律,特别是令世人瞩目的大众传播领域,形成了以传播理论为基础,以电子信息技术为传播平台,平面媒体、广播影视媒体、网络媒体相互促进的专业学科群,学科体系横跨从传播者—信息—媒介—受众—效果等整个传播领域,构成了从理论传播学到应用传播学的宽口径、厚基础、适应面广的新兴学科专业。 |
专业名称:新闻学[050301] | |
---|---|
招生人数 | 学院100 |
研究方向 | 01.新闻传播与社会发展 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③623传播学理论 04④844新闻传播学基础(含新闻学概论、广告学概论、网络传播学概论、媒介经营与管理) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 实行学术型研究生以3年为主、专业学位研究生以2年为主的弹性学制,非全日制研究 生可延长两年。 新闻学是新闻传播学专业下设的一个二级学科,新闻学是研究新闻事业和新闻工作规律的科学。它主要研究新闻事业与社会的关系,各种新闻媒介的特性、功能及其运用,新闻事业的历史、现状及其发展规律,新闻事业的管理等。 |
专业名称:国际法学[030109] | |
---|---|
招生人数 | 学院100 |
研究方向 | 01国际经济法02国际公法国际私法 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③619法学综合(含法理学、宪法学、刑法总论、行政法学) 04④871法学专业综合(含经济法学、民商法学、环境与资源保护法学、国际经济法) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 实行学术型研究生以3年为主、专业学位研究生以2年为主的弹性学制,非全日制研究 生可延长两年。 1、学科简介 |
专业名称:环境与资源保护法学[030108] | |
---|---|
招生人数 | 学院100 |
研究方向 | 01环境法基础理论02农村生态环境保护法治03能源法理论与实践贸易与环境法律问题 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③619法学综合(含法理学、宪法学、刑法总论、行政法学) 04④871法学专业综合(含经济法学、民商法学、环境与资源保护法学、国际经济法) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 实行学术型研究生以3年为主、专业学位研究生以2年为主的弹性学制,非全日制研究 生可延长两年。 1、学科简介 |
专业名称:经济法学[030107] | |
---|---|
招生人数 | 学院100 |
研究方向 | 01经济法基础理论02市场规制法03宏观调控法04比较经济法农村经济法制 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③619法学综合(含法理学、宪法学、刑法总论、行政法学) 04④871法学专业综合(含经济法学、民商法学、环境与资源保护法学、国际经济法) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 实行学术型研究生以3年为主、专业学位研究生以2年为主的弹性学制,非全日制研究 生可延长两年。 1、学科简介 |
专业名称:民商法学[030105] | |
---|---|
招生人数 | 学院100 |
研究方向 | 01信号与信息处理02机器学习03数据挖掘 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③619法学综合(含法理学、宪法学、刑法总论、行政法学) 04④871法学专业综合(含经济法学、民商法学、环境与资源保护法学、国际经济法) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 实行学术型研究生以3年为主、专业学位研究生以2年为主的弹性学制,非全日制研究 生可延长两年。 一、专业解析 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 035200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 035200 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 035200 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 035200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 035200 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 035200 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 035200 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 035200 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2020 | 035200 | 社会工作 | 54 | 54 | 93 | 93 | 347 |
2020 | 030100 | 法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2011 | 030301 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030301 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030301 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 030301 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 030301 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2011 | 030302 | 人口学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 030302 | 人口学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030302 | 人口学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030302 | 人口学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030302 | 人口学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 030302 | 人口学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030302 | 人口学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2020 | 030302 | 人口学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 0 |
2011 | 030303 | 人类学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 030303 | 人类学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030303 | 人类学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030303 | 人类学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 030303 | 人类学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030303 | 人类学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 030303 | 人类学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 030303 | 人类学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 0 |
2011 | 030304 | 民俗学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 030304 | 民俗学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030304 | 民俗学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030304 | 民俗学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030304 | 民俗学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 030304 | 民俗学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030304 | 民俗学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 030304 | 民俗学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 030304 | 民俗学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 0 |
2014 | 0303Z1 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 0303Z1 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 0303Z1 | 社会工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 0303Z1 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 0303Z1 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 0303Z1 | 社会工作 | 46 | 46 | 69 | 69 | 347 |
2020 | 050300 | 新闻传播学 | 59 | 59 | 116 | 116 | 396 |
2011 | 120404 | 社会保障 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 120404 | 社会保障 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2014 | 120404 | 社会保障 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120404 | 社会保障 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120404 | 社会保障 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120404 | 社会保障 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2015 | 120404 | 社会保障 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 120404 | 社会保障 | 59 | 59 | 124 | 124 | 389 |
2019 | 095138 | 农村发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 095138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2011 | 050302 | 传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 050302 | 传播学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2014 | 050302 | 传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2014 | 050302 | 传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2015 | 050302 | 传播学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2015 | 050302 | 传播学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2016 | 050302 | 传播学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2019 | 050302 | 传播学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2019 | 050301 | 新闻学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2019 | 030109 | 国际法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 030107 | 经济法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 030107 | 经济法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030107 | 经济法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030107 | 经济法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030107 | 经济法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 030107 | 经济法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030107 | 经济法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 030107 | 经济法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 030105 | 民商法学 | 44 | 44 | 66 | 66 |
昆明理工大学专业课考研辅导班 对报考昆工的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,昆明理工大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高昆明理工大学专业课成绩,帮您实现圆梦昆工研究生。...
依托山西大学的核心资源,在历届山西大学粒子物理与原子核物理考研学长,学姐的协助下,推出山西大学粒子物理与原子核物理精准高效考研辅导班课程体系。...
依托云南大学的核心资源,在历届云南大学比较文学与世界文学考研学长,学姐的协助下,推出云南大学比较文学与世界文学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托东北师范大学的核心资源,在历届东北师范大学科学技术哲学考研学长,学姐的协助下,推出东北师范大学科学技术哲学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托上海师范大学的核心资源,在历届上海师范大学马克思主义基本原理考研学长,学姐的协助下,推出上海师范大学马克思主义基本原理精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...