专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 45 |
研究方向 | (01)企业财务会计(02)企业财务管理(03)注册会计师(04)项目成本管理与控制 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | (01)会计理论与方法(02)公司理财理论与方法(03)审计理论与方法(04)企业财务会计 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(818)管理学原理 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2015 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...