《湖北大学2023年硕士研究生招生专业目录》包含了湖北大学的招生专业及相应的专业代码、招生人数、研究方向、考试科目、复试科目、参考书目等信息,是考研学子报考的重要参考。考研营小编为大家整理了“湖北大学2023年硕士研究生招生专业目录”,想报考2023硕士研究生的一起关注起来吧!
学院 | 专业 | 研究方向 | 初试科目 | 学习方式 | 拟招生人数 | 复试专业 科目 | 备注 | ||||||
101哲学学院 | 010100 | 01马克思主义哲学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 50 | 哲学概论 | |||||||
02中国哲学 | |||||||||||||
03外国哲学 | |||||||||||||
04逻辑学 | |||||||||||||
05伦理学 | |||||||||||||
06美学 | |||||||||||||
08科学技术哲学 | |||||||||||||
102文学院 | 045103 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 63 | 语文教材教法 | 050100中国语言文学专业按研究方向复试、排序录取。 | ||||||
非全日制 | 20 | ||||||||||||
045300 汉语国际教育 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 | 全日制 | 30 | 现代汉语 | ||||||||
055300 出版 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③335出版综合素质与能力 ④441出版专业基础 | 全日制 | 20 | 编辑出版学综合 | ||||||||
050100 | 01文艺学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 7 | 文艺学专题 | ||||||||
05中国古代文学 | 11 | 中国古代文学专题 | |||||||||||
06中国现当代文学 | 8 | 中国现当代文学专题 | |||||||||||
08比较文学与世界文学 | 2 | 比较文学与世界文学专题 | |||||||||||
02语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论 | 5 | 应用语言学 | ||||||||||
03汉语言文字学 | 8 | 汉语语言学 | |||||||||||
04中国古典文献学 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③630古汉语基础 ④802中国古典文献学 | 8 | 中国文化史 | ||||||||||
103历史文化学院 | 045109 学科教学(历史) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④902历史学科教学论 | 全日制 | 46 | 中国通史 | |||||||
125500 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力 | 全日制 | 40 | 信息管理学基础 | ||||||||
非全日制 | 20 | ||||||||||||
060200 | 03历史文献学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 6 | 中国史基础 | ||||||||
04专门史(中国文化史) | 7 | ||||||||||||
05中国古代史 | 7 | ||||||||||||
06中国近现代史 | 8 | ||||||||||||
060300 世界史 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③710历史学基础 ④-无 | 全日制 | 8 | 世界通史 | ||||||||
120500 图书情报与档案管理 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③722信息资源管理基础 ④843信息检索 | 全日制 | 9 | 企业档案管理 | ||||||||
104公共管理学院 | 120400 | 01行政管理 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 58 | 行政管理综合 | |||||||
02社会医学与卫生事业管理 | |||||||||||||
05土地资源管理 | |||||||||||||
125200 公共管理 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无 ④-无 | 非全日制 | 90 | 公共管理学 思想政治理论 | ||||||||
105商学院 | 020100 | 01政治经济学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 20 | 社会主义经济理论 | |||||||
04西方经济学 | 发展经济学 | ||||||||||||
05世界经济 | 世界经济 | ||||||||||||
06人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | ||||||||||||
020204 金融学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④818经济学 | 全日制 | 2 | 金融学 | ||||||||
120200 | 01会计学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 3 | 审计与管理会计综合 | ||||||||
02企业管理 | 12 | 运营管理 | |||||||||||
04技术经济及管理 | 4 | ||||||||||||
025100 金融 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④431金融学综合 | 全日制 | 30 | 证券投资学 | ||||||||
025400 国际商务 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④434国际商务专业基础 | 全日制 | 30 | 国际商务综合 | ||||||||
125100 工商管理 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力 | 非全日制 | 100 | 管理学基础 | ||||||||
125300 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 45 | 财务会计、成本与管理会计、财务管理、审计 | |||||||||
非全日制 | 20 | ||||||||||||
106外国语学院 | 050200外国语言文学 | 01英语语言文学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 4 | 语言学与文学 | 050200外国语言文学、055100翻译分研究方向复试、排序录取。 | ||||||
11外国语言学及应用语言学 | 6 | 语言学与应用语言学 | |||||||||||
05日语语言文学 | ①101思想政治理论 ②243英语(二外)或 245法语(二外) ③719综合日语 ④833翻译与写作(二) | 3 | 日本语言文化与文学 | ||||||||||
045108学科教学(英语) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④904英语教学法 | 全日制 | 54 | 语言学与教学法 | ||||||||
055100翻译 | 01英语笔译 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 41 | 英语笔译 | ||||||||
02英语口译 | 9 | 英语口译 | |||||||||||
05日语笔译 | ①101思想政治理论 ②213翻译硕士日语 ③359日语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | 全日制 | 9 | 日语笔译 | |||||||||
107师范学院 | 040100教育学 | 01教育学原理 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 14 | 教育学 | |||||||
02课程与教学论 | |||||||||||||
06高等教育学 | |||||||||||||
040200心理学 | 01基础心理学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 15 | 心理学 | ||||||||
02发展与教育心理学 | |||||||||||||
03应用心理学 | |||||||||||||
078401教育技术学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③713教育技术学导论与教学系统设计 ④829数据库原理与C语言程序设计 | 全日制 | 13 | 计算机网络及教育应用 | ||||||||
045101教育管理 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 10 | 教育学 | ||||||||
非全日制 | 80 | ||||||||||||
045114现代教育技术 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④829数据库原理与C语言程序设计 | 全日制 | 9 | 计算机网络及教育应用 | ||||||||
045116心理健康教育 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④926心理学综合 | 全日制 | 9 | 发展与教育心理学 | ||||||||
108艺术学院 | 130400美术学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③702美术专业史论 ④922美术专业创作 | 全日制 | 6 | 美术基础 | 1.美术专业创作科目:自备四开素描纸(540 x 390 mm)1张、铅笔、橡皮; | ||||||
130500设计学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③716设计专业史论 ④923设计专业设计 | 全日制 | 11 | 设计基础 | ||||||||
135100艺术 | 07美术 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③702美术专业史论 ④922美术专业创作 | 全日制 | 14 | 美术基础 | ||||||||
08艺术设计 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 46 | 设计基础 | |||||||||
非全日制 | 20 | ||||||||||||
109马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 12 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | |||||||
03马克思主义中国化研究 | 11 | ||||||||||||
05思想政治教育 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③706马克思主义基本原理 ④806思想政治教育学原理 | 17 | |||||||||||
045102学科教学(思政) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④903思想政治学科教学论 | 全日制 | 50 | 思想政治教育方法论 | ||||||||
095100农业 | 38农村发展 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 29 | 农村发展综合 | ||||||||
非全日制 | 60 | ||||||||||||
110新闻传播学院 | 050300新闻传播学 | 01新闻学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 14 | 新闻学概论 | |||||||
02传播学 | 广告学概论 | ||||||||||||
055200新闻与传播 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 94 | 媒介伦理学 | ||||||||
非全日制 | 30 | ||||||||||||
111法学院 | 030100 法学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③720法学基础 ④838法学综合 | 全日制 | 20 | 经济法学、行政法与行政诉讼法 | 同等学力加试法理学、行政法学 | ||||||
035102 法律(法学) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | 全日制 | 20 | 民法、刑法 | ||||||||
112旅游学院 | 120200 工商管理 | 03旅游管理 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④826旅游学概论 | 全日制 | 10 | 旅游规划与开发 | |||||||
125400 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力 | 非全日制 | 4 | 旅游学概论 | ||||||||
全日制 | 26 | ||||||||||||
201数学与统计学学院、网络空间安全学院 | 025200应用统计 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 | 全日制 | 24 | 概率论 | |||||||
045104学科教学(数学) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④913数学教育学 | 全日制 | 17 | 数学教学论 | ||||||||
070100数学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③601高等代数 ④810数学分析 | 全日制 | 44 | 微分几何、近世代数、实变函数、复变函数、运筹学、概率论选一 | ||||||||
083900网络空间安全 | 01密码学及应用 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④834应用密码学 | 全日制 | 9 | 近世代数、初等数论、概率论、运筹学、C++程序设计、数据结构选一 | ||||||||
02网络空间安全基础 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④811数据结构 | 9 | |||||||||||
202物理与电子科学学院、微电子学院 | 070200物理学 | 01理论物理 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 25 | 固体物理学、热力学与统计物理选一 | |||||||
05凝聚态物理 | |||||||||||||
07光学 | |||||||||||||
080900电子科学与技术 | 01物理电子学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 5 | 大学物理、半导体物理、电子技术基础选一 | ||||||||
03微电子学与固体电子学 | 12 | ||||||||||||
02电路与系统 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④824电路理论 | 10 | |||||||||||
085400电子信息 | 01新一代电子信息技术(含量子技术等) | ①101思想政治理论 | 全日制 | 107 | |||||||||
02通信工程(含宽带网络、移动通信等) | |||||||||||||
03集成电路工程 | |||||||||||||
08光电信息工程 | |||||||||||||
045105学科教学(物理) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④907物理学科教学论 | 全日制 | 25 | 大学物理 | ||||||||
203化学化工学院 | 070300化学 | 01无机化学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 75 | 无机化学和分析化学 | 《物理化学》科目允许使用计算器 | ||||||
02分析化学 | |||||||||||||
03有机化学 | |||||||||||||
04物理化学 | |||||||||||||
05高分子化学与物理 | |||||||||||||
045106学科教学(化学) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④908化学学科教学论 | 全日制 | 5 | |||||||||
081700化学工程与技术 | 02化学工艺 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 10 | 化工原理 | ||||||||
04应用化学 | |||||||||||||
z1制药与精细化工 | |||||||||||||
085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④915有机化学(专) | 全日制 | 72 | |||||||||
204生命科学学院 | 071000生物学 | 01植物学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 105 | 生物学综合 | |||||||
02动物学 | |||||||||||||
05微生物学 | |||||||||||||
07遗传学 | |||||||||||||
10生物化学与分子生物学 | |||||||||||||
071300 生态学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③625普通生物学 ④840分子生物学 | 4 | 生态学 | |||||||||
100700药学 | 01药物化学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 14 | 生物化学 | ||||||||
02药剂学 | |||||||||||||
05微生物与生化药学 | |||||||||||||
06药理学 | |||||||||||||
086000生物与医药 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③338生物化学 ④927分子生物学基础 | 全日制 | 150 | 普通生物学 | ||||||||
045107学科教学(生物) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④909现代生物学基础 | 全日制 | 10 | 生物教学论 | ||||||||
095100农业 | 31农艺与种业 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③339农业知识综合一 ④927分子生物学基础 | 全日制 | 40 | 普通生物学 | ||||||||
205体育学院 | 040300体育学 | 01体育人文社会学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 29 | 学校体育学 | 体育学03、04方向,体育01、02方向复试增加运动技能测试项目 | ||||||
02运动人体科学 | |||||||||||||
03体育教育训练学 | |||||||||||||
04民族传统体育学 | |||||||||||||
045200体育 | 01体育教学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 60 | |||||||||
02运动训练 | |||||||||||||
04社会体育指导 | |||||||||||||
206资源环境学院 | 070501自然地理学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③725自然地理学 ④821地理学基础二 | 全日制 | 8 | 中国地理、地图学选一 | |||||||
070502人文地理学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③618地理学基础一 ④821地理学基础二 | 13 | ||||||||||
070503地图学与地理信息系统 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④827地理信息系统 | 8 | 地图学、遥感概论选一 | |||||||||
071300生态学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③628环境学 ④836生态学 | 全日制 | 22 | 保护生物学 | ||||||||
083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④920专业综合 | 全日制 | 7 | 环境工程导论 | ||||||||
045110学科教学(地理) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④911地理学导论 | 全日制 | 14 | 中国地理 | ||||||||
085700资源与环境 | 01环境工程 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④920专业综合 | 全日制 | 40 | 环境工程导论 | ||||||||
04测绘工程 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④827地理信息系统 | 全日制 | 30 | 地图学、遥感概论选一 | |||||||||
095100农业 | 36农业工程与信息技术 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③341农业知识综合三 ④827地理信息系统 | 全日制 | 31 | 信息技术基础 | ||||||||
207材料科学与工程学院 | 070300化学 | 05高分子化学与物理 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③629高分子物理 ④845高分子化学 | 全日制 | 34 | 材料结构表征及应用、高分子化学与物理 选一 | |||||||
080500材料科学与工程 | 01材料物理与化学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 47 | |||||||||
02材料学 | |||||||||||||
03材料加工工程 | |||||||||||||
085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④842材料科学基础 | 全日制 | 140 | |||||||||
208计算机与信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④813信号与系统 | 全日制 | 10 | 电子技术基础 | 跨专业(非信息类)考生和同等学力考生加试: | ||||||
083500软件工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④811数据结构 | 全日制 | 25 | 面向对象程序设计和数据库系统原理 | ||||||||
083900网络空间安全 | 01网络与系统安全 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 6 | |||||||||
02应用安全 | |||||||||||||
085400电子信息 | 02通信工程 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④813信号与系统 | 全日制 | 69 | 电子技术基础 | ||||||||
04计算机技术 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④811数据结构 | 138 | 面向对象程序设计和数据库系统原理 | ||||||||||
209湖北大学曼城联合学院 027-88661661 | 085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④842材料科学基础 | 全日制 | 30 | 无机化学、大学物理或者材料结构表征及应用 选一 | 中外合作办学硕士项目,达到毕业要求可获得湖北大学和英国曼彻斯特城市大学双学位 |
以上就是小编整理的“湖北大学2023年硕士研究生招生专业目录”的全部内容,更多关于湖北大学2023年研究生招生专业目录的信息,尽在“招生目录”栏目,希望对广大学子有所帮助!