专业名称:物理学[070200] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01理论物理 02粒子物理与原子核物理 05凝聚态物理 07光学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612量子力学 ④812普通物理 |
备注 | 复试凝聚态物理 |
专业名称:电子科学与技术[077400] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | 01物理电子学 03微电子学与固体电子学 02电路与系统 |
考试科目 | 01,03方向 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④814固体物理学 02方向 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④824电路理论 |
备注 | 复试大学物理 |
专业名称:电子科学与技术[080900] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | 01物理电子学 03微电子学与固体电子学 02电路与系统 |
考试科目 | 01,03方向 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④814固体物理学 02方向 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④824电路理论 |
备注 | 复试大学物理 |
专业名称:教育[045100] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 05学科教学(物理) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④907物理学科教学论 |
备注 | 复试大学物理 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070200 | 物理学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2012 | 077400 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 077400 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 077400 | 电子科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 077400 | 电子科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2012 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080900 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080900 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080900 | 电子科学与技术 | 36 | 36 | 54 | 54 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...