专业名称:管理哲学[0101Z2] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (1)管理哲学理论与实践研究 (2)管理思想史研究 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日语 ③746 管理学 ④846 外国哲学史(含马哲史)或 847 中国哲学史 |
备注 |
专业名称:政治学理论[030201] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (1)政治学理论与政府管理 (2)西方政治哲学 (3)比较政府与政治 (4)地方治理与社会管理 (5)政治伦理与制度伦理 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日语 ③705 政治学原理(含 40%国际政治学) ④805 中外政治制 度史(中、外各占 50%) |
备注 |
专业名称:中外政治制度[030202] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (1)政治思想与政治制度 (2)中国政府与政治 (3)中国政治法律制度 (4)比较政治学 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日语 ③705 政治学原理(含40%国际政治学) ④805 中外政治制度史(中、外各占 50%) |
备注 |
专业名称:国际政治[030206] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (1)国际政治(关系)理论 (2)东亚区域国际政治、国际关 系 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日语 ③705 政治学原理(含40%国际政治学) ④805 中外政治制度史(中、外各占 50%) |
备注 |
专业名称:社会学[030300] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | (1)社会学理论 (2)人类学 (3)民俗学 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日语 ③706 社会学概论 ④806 西方社会学理论 |
备注 |
专业名称:行政管理[120401] | |
---|---|
招生人数 | 18 |
研究方向 | (1)行政管理理论与实践 (2)公共组织理论与管理 (3)公共人事管理 (4)公共领导与政策分析 (5)中国行政思想研究 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日语 ③733 公共管理学 ④833 公共行政学 |
备注 |
专业名称:社会保障[120404] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (1)社会保障理论与实践 (2)社会保险制度研究 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日语 ③733 公共管理学 ④833 公共行政学 |
备注 |
专业名称:土地资源管理[120405] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (1)土地管理理论与实践 (2)土地政策与政府治理 (3)土地信息技术 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日语 ③733 公共管理学 ④833 公共行政学 |
备注 |
专业名称:社会工作[035200] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | 00 全日制 (1)老年社会工作 (2)司法社会工作 (3)民族社会工作 (4)社会体育工作指导与管理 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②202 俄语或 203 日语或 204 英语二 ③331 社会工作原理 ④437 社会工作实务 |
备注 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | 23 |
研究方向 | 00 全日制 01 非全日制 |
考试科目 | ①199 管理类联考综合能力 ②202 俄语或 203 日语或 204英语二 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2018 | 0101Z2 | 管理哲学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2017 | 0101Z2 | 管理哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 0101Z2 | 管理哲学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
2011 | 030201 | 政治学理论 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2012 | 030201 | 政治学理论 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 030201 | 政治学理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030201 | 政治学理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030201 | 政治学理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030201 | 政治学理论 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 030201 | 政治学理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2018 | 030201 | 政治学理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2020 | 030201 | 政治学理论 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2011 | 030202 | 中外政治制度 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2012 | 030202 | 中外政治制度 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 030202 | 中外政治制度 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030202 | 中外政治制度 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030202 | 中外政治制度 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030202 | 中外政治制度 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 030202 | 中外政治制度 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2018 | 030202 | 中外政治制度 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2020 | 030202 | 中外政治制度 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2011 | 030206 | 国际政治 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2011 | 030206 | 国际政治 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2012 | 030206 | 国际政治 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2012 | 030206 | 国际政治 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 030206 | 国际政治 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | 030206 | 国际政治 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 030206 | 国际政治 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 030206 | 国际政治 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 030206 | 国际政治 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 030206 | 国际政治 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 030206 | 国际政治 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2018 | 030206 | 国际政治 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2013 | 030206 | 国际政治 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 030206 | 国际政治 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2020 | 030206 | 国际政治 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2018 | 030300 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2020 | 030300 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2012 | 120401 | 行政管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120401 | 行政管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120401 | 行政管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120401 | 行政管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120401 | 行政管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 120401 | 行政管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 120401 | 行政管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 120401 | 行政管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2020 | 120401 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 374 |
2011 | 120404 | 社会保障 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120404 | 社会保障 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120404 | 社会保障 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120404 | 社会保障 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120404 | 社会保障 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120404 | 社会保障 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 120404 | 社会保障 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 120404 | 社会保障 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 120404 | 社会保障 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2020 | 120405 | 土地资源管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2020 | 035200 | 社会工作 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
2011 | 125200 | 公共管理 | 40 | 80 | |||
2012 | 125200 | 公共管理 | 36 | 72 | |||
2013 | 125200 | 公共管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125200 | 公共管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125200 | 公共管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 125200 | 公共管理 | 39 | 39 | 78 | ||
2018 | 125200 | 公共管理 | 42 | 84 | |||
2017 | 125200 | 公共管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125200 | 公共管理 | 88 | 44 | 175 |
依托河北师范大学的核心资源,在历届河北师范大学学科教学(英语)考研学长,学姐的协助下,推出河北师范大学学科教学(英语)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...