专业名称:人口、资源与环境经济学[020106] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01人口经济学 02环境经济学 03资源经济学 04可持续发展经济学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856西方经济学 |
备注 | 复试科目: 938管理学(2) 同等学力加试: 720统计学原理、033人力资源管理 |
专业名称:应用经济学[020200] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | 01金融学 02产业经济学 03区域经济学 04国民经济学 05国际贸易学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856西方经济学 |
备注 | 复试科目: 938管理学(2) 同等学力加试: 720统计学原理、034货币银行学 |
专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | 01管理科学理论与应用 02项目管理与工程管理 03金融工程与投资管理 04信息管理与电子商务 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④870管理学 |
备注 | 复试科目: 939西方经济学(2) 同等学力加试: 702运筹学、027项目管理 |
专业名称:工商管理[120200] | |
---|---|
招生人数 | 23 |
研究方向 | 01会计学 02企业管理 03技术经济及管理 04水利企业管理(仅限跨学科报考) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④870管理学 |
备注 | 复试科目: 939西方经济学(2) 统考计划中4个用于04方向招收水利工程、环境科学与工程、港口航道与海岸工程、土木工程专业优秀本科生。 |
专业名称:情报学[120502] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01企业竞争情报 02企业经营数据分析与挖掘 03信息资源建设规划与管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③613数据库系统 ④870管理学 |
备注 | 复试科目: 972Python程序设计 同等学力加试: 708程序设计(C语言)、028信息安全管理 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 00不区分方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856西方经济学 |
备注 |
专业名称:资产评估[025600] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 00不区分方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856西方经济学 |
备注 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 200 |
研究方向 | 01战略管理与竞争情报 02人力资源与组织管理 03营销管理与电子商务 04财务管理与金融 05运营管理与供应链 06项目管理 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 |
备注 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 80 |
研究方向 | 00不区分方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 |
备注 |
专业名称:项目管理[125602] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 00不区分方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 |
备注 |
专业名称:工业工程与管理[125603] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 00不区分方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 |
备注 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 00不区分方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(856)西方经济学 |
备注 |
专业名称:国际商务[025400] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 00不区分方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(856)西方经济学 |
备注 |
专业名称:资产评估[025600] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 00不区分方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(856)西方经济学 |
备注 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 40 |
研究方向 | 01 战略管理与竞争情报 02 人力资源与组织管理 03 营销管理与电子商务 04 财务管理与金融 05 运营管理与供应链 06 项目管理 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | 00不区分方向 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:工程管理[125601] | |
---|---|
招生人数 | 130 |
研究方向 | 00不区分方向 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:工业工程与管理[125603] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | 00不区分方向 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:国际商务[025400] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 00不区分方向 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④856 西方经济学 |
备注 |
专业名称:国际贸易学[020206] | |
---|---|
招生人数 | 460(学院) |
研究方向 | 01国际贸易理论与实务 02企业跨国经营与战略 03国际经济合作 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④856西方经济学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试: 720 统计学原理、035 国际贸易 国际贸易学专业要求学习和研究马克思主义经济理论和国际贸易的基本理论,涉外部门的实际业务以及国家在对外贸易方面的方针、政策,熟练地掌握一门外国语。专业课、基础课有政治经济学、西方经济学、宏观经济学,微观经济学、国际贸易、国际贸易实务、世界市场行情、国际金融、国际商法、国际市场营销、外贸英文函电及专业外语等。 |
专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | 460(学院) |
研究方向 | 01产业组织理论 02产业可持续发展理论 03产业经济政策 04产业关联扩散理论 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④856西方经济学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试: 720 统计学原理、035 国际贸易 1、概述: |
专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | 460(学院) |
研究方向 | 01企业高级理财 02国际金融 03金融工程与投资管理 04商业银行管理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④856西方经济学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试: 720 统计学原理、035 国际贸易 金融学 一、专业分析 (一)学科简介 “金融学”是经济学门类中的“应用经济学”一级学科下设的二级学科。 (二)培养目标 具备较高的金融学理论水平和比较全面的专业素养,具有良好知识结构,能够独立工作和创新并适应社会主义市场经济需要的具有高层次的从事金融理论研究和金融实务的人才。该专业的硕士毕业生将会掌握金融基础理论,有扎实的经济理论和金融理论基础,掌握各种金融交易活动的规律,并具备从事金融业务活动并能取得成功的能力,具备较强的科学研究能力和不断学习提高能力,具备独立承担与专业研究相关工作的能力和创新的能力。 (三)主要研究方向(以北京航空航天大学为例) 01 证券投资及金融产品开发 02 金融市场 03 保险与风险管理 04 国际金融理论与实务 |
专业名称:区域经济学[020202] | |
---|---|
招生人数 | 460(学院) |
研究方向 | 01金融工程与投资管理 02国际金融 03国民经济预警系统 04区域经济规划与战略决策 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④856西方经济学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试: 720 统计学原理、035 国际贸易 1、学科简介 |
专业名称:国民经济学[020201] | |
---|---|
招生人数 | 460(学院) |
研究方向 | 01金融工程与投资管理 02国际金融 03国民经济预警系统 04区域经济规划与战略决策 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④856西方经济学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试: 720 统计学原理、035 国际贸易 1、概述 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | 460(学院) |
研究方向 | 01技术战略与创业管理 02技术经济与创新管理 03资源技术经济及管理 04水利水电技术经济及管理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④870管理学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试: 721 财务管理、038 统计学原理 1、研究方向 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | 460(学院) |
研究方向 | 01财务管理 02市场营销 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④870管理学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 721 财务管理、037 市场营销 (一)专业介绍 企业管理专业是一门运用管理学、经济学、心理学等相关理论,以现代企业管理理论与应用为研究对象,培养具有坚实的企业管理理论基础、较强的企业管理技能、能胜任各类工商企业管理工作的高级应用型人才的一门学科。 (二)培养目标 1.全面掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理,坚持四项基本原则,拥护党的领导,热爱祖国,遵纪守法,品德优良。 2.具有扎实的现代管理理论与经济理论基础,能够胜任现代企业管理理论研究或从事企业管理实务工作。 3.具有用定量与定性方法独立分析和解决实际管理问题的能力。 4.具有较强的计算机应用能力,并掌握一门以上外语。 (三)课程设置 企业管理专业一般设置的主要课程有管理经济学;管理学;财务管理专题;运营管理;国际企业管理;学术前沿专题讲座;宏观经济学;管理经济学;企业会计;信息管理;战略管理;组织行为学;人力资源;公司财务管理;运营管理;市场营销管理等,不同的学校有时也会根据自己的实际情况设置一些特色课程。 (四)主要研究方向 研究生层次的企业管理专业研究的范围很广,根据跨考教育集团咨询中心提供的资料,主要有以下几个大的研究方向: 1.企业发展与战略 主要研究的方向包括:现代企业生命周期理论;企业发展理论;企业战略理论;战略设计与管理;企业的持续发展。 2.市场营销 主要研究方向包括:现代市场学的理论;市场研究的方法和技术;企业营销的战略和策略;现代广告理论与技术;国际市场营销的方法与策略;新产品的市场化开发;营销业绩的评价。 3.人力资源管理 主要研究方向包括:人力资源开发与管理与可持续发展的战略关系;人力资源开发与管理的基本理论;国际人力资源开发与管理的成功经验;人力资源合理流动与合理计量;企业经营者与劳动者的内在动力及效率研究。 4.财务管理 研究企业如何面对复杂的国内外金融市场,制定科学的融资和投资策略已达到公司的资本结构最优化和市场价值最大化。 5.国际经营管理 主要研究方向包括:国际企业的一般管理;营销管理;国际金融和投资;国际企业环境分析及不同社会人文环境下管理观念和管理方法比较。 由于企业管理有实践性强的特点,如果同时具备不同的知识背景将很容易开展研究工作,并且在毕业后竞争力比单纯专业的学生占优势,这也是吸引跨专业同学报考的重要原因。 (五)考试科目(以中国人民大学为例) 101-政治201英语303-数学三829-管理综合(含管理学、营销管理、财务管理) |
专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | 460(学院) |
研究方向 | 01财务会计理论与应用 02管理会计理论与应用 03资源会计理论 04网络会计应用 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③303数学三 04④870管理学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试: 721 财务管理、036 会计学原理 1、概述: 会计学专业属于工商管理学科下的一个二级学科,本专业培养具备财务、管理、经济、法律等方面的知识和能力,具有分析和解决财务、金融问题的基本能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。 2、研究方向 会计学的研究方向主要有:(01)财务会计理论与方法(02)现代管理会计与企业理财(03)会计基本理论与方法(04)国际会计(05)审计基本理论与方法(06)会计信息系统(07)公共财务与政府会计 (注:各大院校的研究方向有所不同,以厦门大学为例) 3、培养目标 本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。 4、培养要求 本专业学生主要学习会计、审计和工商管理方面的基本理论和基本知识,受到会计方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决会计问题的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力: (1)掌握管理学、经济学和会计学的基本理论、基本知识; (2)掌握会计学的定性、定量分析方法; (3)具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力及分析和解决会计问题的基本能力; (4)熟悉国内外与会计相关的方针、政策和法规以及国际会计惯例; (5)了解本学科的理论前沿和发展动态; (6)掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。 5、主干学科 工商管理、经济学、法学。 6、研究生入学考试科目 (101)思想政治理论 (201)英语一 (303)数学三 (808)管理学与管理经济学 (注:以厦门大学为例,各院校考试科目有所不同) |
专业名称:物流工程(2019)[085240] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或204英语二 03③303数学三 04④870管理学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试: 702 运筹学、038 统计学原理 物流工程(Logistics Engineering),是以物流系统为研究对象,研究物流系统的规划设计与资源优化配置、物流运作过程的计划与控制以及经营管理的工程领域。 现代物流作为一门新兴的综合性边缘科学,在发达国家已有较早、较全面的研究,并形成了一系列的理论和方法,在指导其物流产业的发展中发挥了重要作用。我国现代物流业尚处在起步发展阶段,与发达国家相比有较大差距。 物流工程是管理与技术的交叉学科,它与交通运输工程、管理科学与工程、工业工程、计算机技术、机械工程、环境工程、建筑与土木工程等领域密切相关。 |
专业名称:项目管理(2019)[085239] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或204英语二 03③303数学三 04④870管理学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试: 702 运筹学、038 统计学原理 项目管理是管理学的一个分支学科 ,对项目管理的定义是:指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法,使项目能够在有限资源限定条件下,实现或超过设定的需求和期望的过程。项目管理是对一些与成功地达成一系列目标相关的活动(譬如任务)的整体监测和管控。这包括策划、进度计划和维护组成项目的活动的进展。 |
专业名称:工业工程(2019)[085236] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或204英语二 03③301数学一或302数学二 04④870管理学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试: 702 运筹学、038 统计学原理 工业工程学(Industrial Engineering 简称IE),是从科学管理的基础上发展起来的一门应用性工程专业技术。 |
专业名称:工程管理[125600] | |
---|---|
招生人数 | 460(学院) |
研究方向 | |
考试科目 | 01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 工程管理硕士(Master of Engineering Management,简称MEM)是2010年新设置的一种专业学位。其目的是适应我国现代工程事业发展对工程管理人才的迫切需求,完善工程管理人才培养体系,创新工程管理人才培养模式,提高我国工程管理的人才质量。工程管理硕士研究生的培养注重向学生提供对核心管理领域知识的理解能力。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2020 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2011 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120100 | 管理科学与工程 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2020 | 120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2011 | 120502 | 情报学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2013 | 120502 | 情报学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120502 | 情报学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120502 | 情报学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120502 | 情报学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120502 | 情报学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120502 | 情报学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2012 | 120502 | 情报学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2020 | 120502 | 情报学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2011 | 025100 | 金融 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 025100 | 金融 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 025100 | 金融 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2011 | 025600 | 资产评估 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 025600 | 资产评估 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 025600 | 资产评估 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 025600 | 资产评估 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 025600 | 资产评估 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 025600 | 资产评估 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 025600 | 资产评估 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 025600 | 资产评估 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 025600 | 资产评估 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2011 | 125100 | 工商管理 | 45 | 90 | |||
2012 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 125100 | 工商管理 | 39 | 78 | |||
2018 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 | ||
2011 | 125300 | 会计 | 55 | 110 | |||
2012 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2013 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2013 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2014 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2015 | 125300 | 会计 | 40 | 80 | |||
2016 | 125300 | 会计 | 39 | 78 | |||
2018 | 125300 | 会计 | 42 | 84 | |||
2020 | 125300 | 会计 | 44 | 88 | 175 | ||
2020 | 125602 | 项目管理 | 44 | 88 | |||
2020 | 125603 | 工业工程与管理 | 44 | 88 | |||
2011 | 025400 | 国际商务 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 025400 | 国际商务 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 025400 | 国际商务 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 025400 | 国际商务 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 025400 | 国际商务 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 025400 | 国际商务 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 025400 | 国际商务 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 025400 | 国际商务 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 025400 | 国际商务 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2020 | 125601 | 工程管理 | 44 | 88 | |||
2011 | 020206 | 国际贸易学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020206 | 国际贸易学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020206 | 国际贸易学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020206 | 国际贸易学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020206 | 国际贸易学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020206 | 国际贸易学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020206 | 国际贸易学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020206 | 国际贸易学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 020205 | 产业经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020205 | 产业经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020205 | 产业经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 020204 | 金融学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020204 | 金融学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020204 | 金融学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 020202 | 区域经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020202 | 区域经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020202 | 区域经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020202 | 区域经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020202 | 区域经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 020201 | 国民经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020201 | 国民经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020201 | 国民经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020201 | 国民经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020201 | 国民经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020201 | 国民经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020201 | 国民经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 020201 | 国民经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120204 | 技术经济及管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120204 | 技术经济及管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120204 | 技术经济及管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120202 | 企业管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 120201 | 会计学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120201 | 会计学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2012 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085240 | 物流工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085240 | 物流工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085240 | 物流工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 085240 | 物流工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085239 | 项目管理(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085239 | 项目管理(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085239 | 项目管理(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085239 | 项目管理(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085239 | 项目管理(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085239 | 项目管理(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085239 | 项目管理(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 085236 | 工业工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085236 | 工业工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085236 | 工业工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085236 | 工业工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085236 | 工业工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085236 | 工业工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085236 | 工业工程(2019) | 30 | 30 | 50 | 50 | |
2016 | 085236 | 工业工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085236 | 工业工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 085236 | 工业工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 125600 | 工程管理 | 45 | 90 | |||
2012 | 125600 | 工程管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125600 | 工程管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125600 | 工程管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125600 | 工程管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125600 | 工程管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 125600 | 工程管理 | 39 | 78 | |||
2018 | 125600 | 工程管理 | 42 | 84 |
本机构是值得信赖的哈尔滨师范大学考研辅导培训机构,开设有针对哈尔滨师范大学考研辅导课程:分别是考研彩虹卡精品小班,哈尔滨师范大学vip专业课一对一辅导,还有免费住宿的高三制考研集训营。班主任全程跟踪,了解学习状况,定期家校沟通,做到保姆式、管家式的贴心服务。开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
依托四川农业大学的核心资源,在历届四川农业大学生物化学与分子生物学考研学长,学姐的协助下,推出四川农业大学生物化学与分子生物学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托山东科技大学的核心资源,在历届山东科技大学马克思主义理论考研学长,学姐的协助下,推出山东科技大学马克思主义理论精准高效考研辅导班课程体系。...
依托贵州师范大学的核心资源,在历届贵州师范大学现代教育技术考研学长,学姐的协助下,推出贵州师范大学现代教育技术精准高效考研辅导班课程体系。...
依托黑龙江大学的核心资源,在历届黑龙江大学中国古典文献学考研学长,学姐的协助下,推出黑龙江大学中国古典文献学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...