专业名称:流体机械及工程[080704] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01流体机械及工程安全运行、故障测试与诊断 02流体机械及工程特性、建模技术及优化设计 03水力机组的动态特性、过渡过程控制与仿真 04水工机械结构与机电一体化研究05可再生能源技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④819流体力学或813材料力学 |
备注 | 复试科目: 902水轮机或906机械设计 不招收同等学历考生 |
专业名称:电气工程[080800] | |
---|---|
招生人数 | 30 |
研究方向 | 01电力系统及其自动化 02高电压与绝缘技术 03电力电子与电力传动 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④843电力系统分析 |
备注 | 复试科目: 997电气工程综合 不招收同等学历考生 |
专业名称:控制理论与控制工程[081101] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | 01控制理论及其应用 02测控系统 03运动控制系统 04生产过程控制 05现场总线与系统集成 06电气自动化新技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④822电路 |
备注 | 复试科目: 969自动控制原理、微机原理与接口技术 不招收同等学历考生 |
专业名称:可再生能源科学与工程[0807Z1] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01风电场规划与设计 02风力机空气动力学 03风力机组控制与并网 04海洋能发电 05太阳能发电 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④819流体力学或813材料力学 |
备注 | 复试科目: 903风力机、风电场规划与设计 不招收同等学历考生 |
专业名称:能源动力[085800] | |
---|---|
招生人数 | 22 |
研究方向 | 01电气工程 02新能源工程 03动力工程 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④843 电力系统分析或813 材料力学或 819 流体力学或822 电路 |
备注 | 含单考2名 |
专业名称:能源动力[085800] | |
---|---|
招生人数 | 80 |
研究方向 | 01 电气工程 02 新能源工程 03 动力工程 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④843 电力系统分析或813 材料力学或 819 流体力学或822 电路 |
备注 |
专业名称:电力电子与电力传动[080804] | |
---|---|
招生人数 | 200(学院) |
研究方向 | 01新型交直流传动系统 02交流电机模型辩识及故障诊断 03电力电子系统技术及功率变换技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④822电路 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 不招收同等学力考生 电力电子与电力传动是电气工程一级学科下属的二级学科,是一门综合了电能转换、电磁学、自动控制、微电子技术及电子信息、计算机技术等学科新成就而迅速发展起来的交叉学科。 |
专业名称:高电压与绝缘技术[080803] | |
---|---|
招生人数 | 200(学院) |
研究方向 | 01电力系统过电压 02超、特高压系统及其绝缘技术 03电气设备在线监测与智能控制 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④843电力系统分析 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 不招收同等学力考生 1、概述: |
专业名称:电力系统及其自动化[080802] | |
---|---|
招生人数 | 200(学院) |
研究方向 | 01电力系统分析与控制02电气设备故障诊断 03配电网与水电站自动化 04电工理论与新技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④843电力系统分析 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 不招收同等学力考生 (一)学科简介 |
专业名称:测试计量技术及仪器[080402] | |
---|---|
招生人数 | 200(学院) |
研究方向 | 01水利水电监测技术及仪器仪表 02工程测试技术与自动化装置 03机器视觉智能监测技术 04多传感器信息融合测试系统 05智能技术在测试与仪表中的应用 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④822电路 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 不招收同等学力考生 1、研究方向 |
专业名称:控制工程(2019)[085210] | |
---|---|
招生人数 | 200(学院) |
研究方向 | |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④813材料力学或819流体力学或822电路 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 不招收同等学力考生 控制工程(control engineering)是处理自动控制系统各种工程实现问题的综合性工程技术。包括对自动控制系统提出要求(即规定指标)、进行设计、构造、运行、分析、检验等过程。它是在电气工程和机械工程的基础上发展起来的。 |
专业名称:电气工程(2019)[085207] | |
---|---|
招生人数 | 200(学院) |
研究方向 | |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④822电路 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 不招收同等学力考生 电气工程(Electrical Engineering),简称EE,是现代科技领域中的核心学科和关键学科。培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域工作的宽口径“复合型”高级工程技术人才。 |
专业名称:动力工程(2019)[085206] | |
---|---|
招生人数 | 200(学院) |
研究方向 | |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④843电力系统分析 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 不招收同等学力考生 动力工程是研究工程领域中的能源转换、传输和利用的理论和技术,提高能源利用率,减少一次能源消耗和污染物质排放,推动国民经济可持续发展的应用工程技术领域。它与人类的生产和生活密切相关,既有悠久的历史,又属于21世纪经济发展中的能源、信息、材料三大前沿领域之一。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 080704 | 流体机械及工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080704 | 流体机械及工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 080704 | 流体机械及工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 080704 | 流体机械及工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 080704 | 流体机械及工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 080704 | 流体机械及工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 080704 | 流体机械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 080704 | 流体机械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 080704 | 流体机械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 |
2020 | 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2011 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2014 | 0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 |
2020 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2012 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 36 | 36 | 51 | 51 | |
2018 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 085210 | 控制工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085210 | 控制工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085210 | 控制工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085210 | 控制工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085210 | 控制工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 085207 | 电气工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085207 | 电气工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085207 | 电气工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085207 | 电气工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085207 | 电气工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085207 | 电气工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085207 | 电气工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 085207 | 电气工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2015 | 085206 | 动力工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 085206 | 动力工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 085206 | 动力工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 |
内蒙古工业大学专业课考研辅导班 对报考内工大的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,内蒙古工业大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高内蒙古工业大学专业课成绩,帮您实现圆梦内工大研究生。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...