专业名称:港口、海岸及近海工程[081505] | |
---|---|
招生人数 | 36 |
研究方向 | 01河口海岸及近海工程水动力环境 02海岸风暴灾害与防灾减灾 03港口航道工程泥沙与疏浚 04工程结构物及其与周围介质的相互作用 05水运工程经济、规划与管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③301数学一 ④813材料力学或814水力学 |
备注 | 复试科目: 911港口与航道工程 同等学力加试: 701普通物理、④中未考科目任选一门 |
专业名称:海岸带资源与环境[0830Z2] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | 01海岸带环境动力与灾害 02海岸带环境监测与信息技术 03海岸带资源开发、管理与可持续发展 04海岸带工程与景观 05海岸带生态环境与湿地保护 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③301数学一 ④813材料力学或814水力学 |
备注 | 复试科目: 913海岸动力学 同等学力加试: 701普通物理、④中未考科目任选一门 |
专业名称:船舶与海洋工程[082400] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01船舶与海洋结构物设计制造 02海洋可再生能源工程 03观测与信息化技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③301数学一 ④813材料力学或814水力学 |
备注 | 复试科目: 985船舶与海洋工程基础 同等学力加试: 701普通物理、④中未考科目任选一门 |
专业名称:交通运输 [086100] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | 03水路交通运输 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③301数学一或302数学二 ④813材料力学或814水力学或826水运工程管理 |
备注 | 含单考2名 |
专业名称:物理海洋学[070701] | |
---|---|
招生人数 | 150(学院) |
研究方向 | 02港口及航道工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语 03③301数学一 04④813材料力学或814水力学或826水运工程管理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试:701 普通物理、 ④ 中(按研究方向)未考科目 (一)学科简介 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2016 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2020 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 |
2020 | 086100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2012 | 070701 | 物理海洋学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070701 | 物理海洋学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070701 | 物理海洋学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070701 | 物理海洋学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070701 | 物理海洋学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070701 | 物理海洋学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070701 | 物理海洋学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 070701 | 物理海洋学 | 40 | 40 | 60 | 60 |
依托潍坊医学院的核心资源,在历届潍坊医学院生物化学与分子生物学考研学长,学姐的协助下,推出潍坊医学院生物化学与分子生物学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...