河北科技师范学院录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2021年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《河北科技师范学院2021年硕士研究生拟录取考生名单》名单。祝您考研顺利!
考生编号 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 备注 |
105641000002125 | 47 | 68 | 58 | 95 | 268 | 101 | 园艺科技学院 | 090201 | 果树学 | 1 | |
105041210535522 | 37 | 64 | 86 | 93 | 280 | 101 | 园艺科技学院 | 090201 | 果树学 | 1 | |
107981000000700 | 46 | 61 | 109 | 99 | 315 | 101 | 园艺科技学院 | 090201 | 果树学 | 1 | |
107121113033727 | 59 | 64 | 103 | 64 | 290 | 101 | 园艺科技学院 | 090201 | 果树学 | 1 | |
107981000000701 | 40 | 55 | 92 | 72 | 259 | 101 | 园艺科技学院 | 090201 | 果树学 | 1 | |
105371431500972 | 59 | 70 | 89 | 93 | 311 | 101 | 园艺科技学院 | 090201 | 果树学 | 1 | |
105371431500975 | 38 | 56 | 99 | 67 | 260 | 101 | 园艺科技学院 | 090202 | 蔬菜学 | 1 | |
100191130302892 | 50 | 64 | 92 | 63 | 269 | 101 | 园艺科技学院 | 090202 | 蔬菜学 | 1 | |
105041210535233 | 44 | 74 | 77 | 102 | 297 | 101 | 园艺科技学院 | 090202 | 蔬菜学 | 1 | |
106261090200073 | 41 | 56 | 98 | 79 | 274 | 101 | 园艺科技学院 | 090202 | 蔬菜学 | 1 | |
106351325023179 | 34 | 69 | 74 | 98 | 275 | 101 | 园艺科技学院 | 090202 | 蔬菜学 | 1 | |
100221130402160 | 46 | 68 | 57 | 88 | 259 | 101 | 园艺科技学院 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 1 | |
105041210535443 | 42 | 58 | 84 | 78 | 262 | 101 | 园艺科技学院 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 1 | |
106261090200113 | 45 | 56 | 56 | 98 | 255 | 101 | 园艺科技学院 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 1 | |
102481122118859 | 42 | 54 | 89 | 83 | 268 | 101 | 园艺科技学院 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 1 | |
107981000000703 | 45 | 63 | 111 | 97 | 316 | 101 | 园艺科技学院 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 1 | |
106771000000978 | 41 | 78 | 93 | 90 | 302 | 101 | 园艺科技学院 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 1 | |
100861057000149 | 47 | 56 | 75 | 93 | 271 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
103891095300166 | 47 | 62 | 81 | 112 | 302 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
106161095300233 | 36 | 52 | 103 | 115 | 306 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
106771000001032 | 37 | 65 | 78 | 73 | 253 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
107981000000316 | 47 | 55 | 98 | 133 | 333 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
107981000000309 | 34 | 60 | 110 | 115 | 319 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
101571000001859 | 36 | 63 | 105 | 76 | 280 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
107981000000314 | 48 | 45 | 77 | 119 | 289 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
111171210012008 | 44 | 57 | 61 | 92 | 254 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
101571000002711 | 43 | 66 | 101 | 88 | 298 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
100861057000127 | 50 | 65 | 74 | 106 | 295 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
107981000000318 | 45 | 47 | 72 | 122 | 286 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
106261095300005 | 61 | 60 | 118 | 131 | 370 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
106771000000997 | 37 | 55 | 107 | 74 | 273 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
103411666601832 | 63 | 64 | 57 | 102 | 286 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
100221620608528 | 47 | 64 | 61 | 99 | 271 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
106351325023377 | 65 | 73 | 83 | 94 | 315 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
106771000001145 | 43 | 65 | 86 | 61 | 255 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
107981000000310 | 51 | 49 | 110 | 138 | 348 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
107981000000320 | 45 | 61 | 96 | 124 | 326 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
107981000000315 | 55 | 72 | 105 | 141 | 373 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
106161095300126 | 35 | 55 | 97 | 79 | 266 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
105041210535583 | 51 | 67 | 64 | 92 | 274 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
107121161151016 | 36 | 68 | 99 | 102 | 305 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
100861057000116 | 44 | 73 | 93 | 91 | 301 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
106351325023416 | 49 | 67 | 84 | 80 | 280 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
106261090700054 | 35 | 60 | 62 | 98 | 255 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
107981000000312 | 35 | 57 | 95 | 141 | 328 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
103071210402659 | 37 | 66 | 64 | 83 | 250 | 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | 退役大学生士兵计划 |
103571210003816 | 41 | 69 | 94 | 76 | 280 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071001 | 植物学 | 1 | |
107181371414463 | 47 | 64 | 89 | 84 | 284 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071001 | 植物学 | 1 | |
107981000000706 | 40 | 48 | 91 | 113 | 292 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071001 | 植物学 | 1 | |
104591411020247 | 52 | 73 | 77 | 90 | 292 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071001 | 植物学 | 1 | |
101081210005878 | 47 | 62 | 84 | 91 | 284 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071001 | 植物学 | 1 | |
104761000410165 | 43 | 71 | 84 | 83 | 281 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071001 | 植物学 | 1 | |
106971142315787 | 39 | 62 | 111 | 102 | 314 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071001 | 植物学 | 1 | |
100801011030032 | 45 | 59 | 104 | 116 | 324 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071001 | 植物学 | 1 | |
106111019070108 | 42 | 66 | 110 | 94 | 312 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071001 | 植物学 | 1 | |
107981000000714 | 38 | 55 | 88 | 118 | 299 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
107981000000708 | 43 | 58 | 99 | 114 | 314 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
106731000016472 | 41 | 84 | 99 | 122 | 346 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
107981000000717 | 43 | 52 | 82 | 125 | 302 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
101081210006054 | 41 | 54 | 96 | 106 | 297 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071007 | 遗传学 | 1 | |
102001211416063 | 39 | 59 | 92 | 98 | 288 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071007 | 遗传学 | 1 | |
107121113061964 | 49 | 67 | 98 | 96 | 310 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071007 | 遗传学 | 1 | |
100221142103527 | 52 | 62 | 94 | 87 | 295 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071007 | 遗传学 | 1 | |
106351408029807 | 45 | 62 | 80 | 96 | 283 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071007 | 遗传学 | 1 | |
101081210005979 | 40 | 52 | 108 | 112 | 312 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071007 | 遗传学 | 1 | |
105371430700492 | 43 | 60 | 109 | 76 | 288 | 102 | 农学与生物科技学院 | 071007 | 遗传学 | 1 | |
100201112000318 | 52 | 51 | 85 | 83 | 271 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
100861057000119 | 44 | 55 | 86 | 88 | 273 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
107981000000328 | 46 | 63 | 145 | 85 | 339 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
100861057000232 | 40 | 48 | 76 | 89 | 253 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
102241095131049 | 39 | 63 | 71 | 91 | 264 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
107981000000327 | 35 | 51 | 142 | 76 | 304 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
107981000000332 | 52 | 71 | 126 | 102 | 351 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
105041210132854 | 49 | 60 | 69 | 91 | 269 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
106351325023376 | 59 | 67 | 70 | 74 | 270 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
100861057000038 | 55 | 69 | 58 | 86 | 268 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
100761013022742 | 33 | 50 | 94 | 115 | 292 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
101571000001857 | 45 | 69 | 86 | 90 | 290 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
107981000000323 | 36 | 53 | 74 | 92 | 255 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
105641000001730 | 65 | 57 | 69 | 94 | 285 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
106261095100365 | 39 | 55 | 83 | 101 | 278 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
103411666601831 | 40 | 54 | 67 | 110 | 271 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
101571000003060 | 39 | 68 | 81 | 90 | 278 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
101571000001856 | 43 | 64 | 76 | 72 | 255 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
101571000000331 | 39 | 35 | 83 | 96 | 253 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | |
107981000000341 | 47 | 61 | 106 | 127 | 341 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
107981000000347 | 45 | 56 | 94 | 103 | 298 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
100861047000046 | 52 | 57 | 108 | 108 | 325 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
107981000000349 | 41 | 45 | 97 | 100 | 283 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
107981000000344 | 49 | 61 | 115 | 100 | 325 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
103891095300147 | 70 | 70 | 83 | 91 | 314 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
105041210132688 | 34 | 51 | 100 | 83 | 268 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
107981000000335 | 55 | 71 | 121 | 136 | 383 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
107981000000340 | 45 | 70 | 108 | 135 | 358 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
108791210200115 | 64 | 62 | 119 | 105 | 350 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
101571000000040 | 42 | 63 | 101 | 72 | 278 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
107981000000354 | 36 | 51 | 88 | 103 | 278 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
107981000000348 | 34 | 62 | 90 | 117 | 303 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
107981000000343 | 45 | 54 | 89 | 83 | 271 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
100861047000047 | 37 | 47 | 74 | 97 | 255 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
107121113034297 | 57 | 67 | 82 | 67 | 273 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
108791210200081 | 53 | 66 | 122 | 86 | 327 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
107981000000342 | 41 | 45 | 106 | 133 | 325 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | |
101831218611376 | 45 | 67 | 58 | 83 | 253 | 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | 退役大学生士兵计划 |
107981000000732 | 44 | 47 | 110 | 111 | 312 | 103 | 化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 1 | |
100101200005344 | 41 | 58 | 99 | 90 | 288 | 103 | 化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 1 | |
107981000000721 | 41 | 61 | 73 | 118 | 293 | 103 | 化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 1 | |
107981000000726 | 45 | 68 | 113 | 143 | 369 | 103 | 化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 1 | |
103191141901539 | 55 | 71 | 67 | 97 | 290 | 103 | 化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 1 | |
107981000000728 | 39 | 58 | 80 | 131 | 308 | 103 | 化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 1 | |
107981000000722 | 52 | 59 | 83 | 145 | 339 | 103 | 化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 1 | |
107981000000727 | 44 | 61 | 98 | 119 | 322 | 103 | 化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 1 | |
101121000001051 | 51 | 63 | 86 | 89 | 289 | 103 | 化学工程学院 | 070303 | 有机化学 | 1 | |
100801015020010 | 55 | 64 | 84 | 93 | 296 | 103 | 化学工程学院 | 070303 | 有机化学 | 1 | |
102851211524248 | 52 | 69 | 93 | 79 | 293 | 103 | 化学工程学院 | 070303 | 有机化学 | 1 | |
107981000000731 | 49 | 73 | 79 | 100 | 301 | 103 | 化学工程学院 | 070303 | 有机化学 | 1 | |
100751112000005 | 53 | 61 | 84 | 89 | 287 | 103 | 化学工程学院 | 070303 | 有机化学 | 1 | |
101491000001114 | 38 | 67 | 96 | 98 | 299 | 103 | 化学工程学院 | 070303 | 有机化学 | 1 | |
103861101309488 | 52 | 64 | 90 | 91 | 297 | 103 | 化学工程学院 | 070303 | 有机化学 | 1 | |
100861012000004 | 40 | 57 | 115 | 109 | 321 | 103 | 化学工程学院 | 070303 | 有机化学 | 1 | |
100751115000012 | 51 | 62 | 92 | 96 | 301 | 103 | 化学工程学院 | 070303 | 有机化学 | 1 | |
104751040101109 | 69 | 71 | 209 | 0 | 349 | 104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 1 | |
101081210012321 | 55 | 64 | 232 | 0 | 351 | 104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 1 | |
104751040100174 | 59 | 76 | 211 | 0 | 346 | 104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 1 | |
104751040100016 | 55 | 78 | 213 | 0 | 346 | 104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 1 | |
102001210100967 | 67 | 67 | 217 | 0 | 351 | 104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 1 | |
105421411402044 | 60 | 81 | 208 | 0 | 349 | 104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 1 | |
102001210100704 | 60 | 75 | 214 | 0 | 349 | 104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 1 | |
105421431400950 | 72 | 71 | 203 | 0 | 346 | 104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 1 | |
101661000007223 | 48 | 84 | 221 | 0 | 353 | 104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 1 | |
101651000001331 | 50 | 71 | 233 | 0 | 354 | 104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 1 | |
101651000000923 | 51 | 67 | 226 | 0 | 344 | 104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 1 | |
101651000001333 | 50 | 72 | 226 | 0 | 348 | 104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 1 | |
101651000000298 | 51 | 75 | 230 | 0 | 356 | 104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 1 | |
101661000003386 | 71 | 68 | 104 | 127 | 370 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
100941056106387 | 58 | 64 | 128 | 113 | 363 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
110781234506016 | 76 | 80 | 111 | 105 | 372 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
101671001100565 | 51 | 66 | 120 | 124 | 361 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
100941056117404 | 69 | 70 | 125 | 104 | 368 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
100941042117017 | 55 | 74 | 137 | 112 | 378 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
103451210005150 | 80 | 70 | 132 | 96 | 378 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
110651852607060 | 61 | 65 | 123 | 119 | 368 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
101671001100139 | 56 | 75 | 136 | 121 | 388 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
104461234502578 | 70 | 69 | 120 | 107 | 366 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
111171210014715 | 56 | 69 | 115 | 119 | 359 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
107181131808536 | 66 | 71 | 107 | 126 | 370 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
103191340816389 | 70 | 72 | 121 | 96 | 359 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
101661000004869 | 58 | 65 | 118 | 140 | 381 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
104751045130404 | 54 | 73 | 126 | 120 | 373 | 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 1 | |
102911211807548 | 39 | 60 | 108 | 117 | 324 | 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
104031071005052 | 59 | 62 | 100 | 127 | 348 | 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
102851212319130 | 53 | 67 | 74 | 100 | 294 | 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
101081210005933 | 46 | 64 | 84 | 92 | 286 | 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
144301110000086 | 68 | 66 | 112 | 134 | 380 | 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
106191071001227 | 49 | 61 | 103 | 106 | 319 | 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
102231071000005 | 46 | 63 | 94 | 118 | 321 | 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
106111019070077 | 50 | 69 | 85 | 120 | 324 | 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
144301103000210 | 64 | 66 | 97 | 94 | 321 | 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
102551210000568 | 51 | 60 | 107 | 100 | 318 | 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
105591210021050 | 46 | 71 | 92 | 88 | 297 | 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
100081210003625 | 48 | 61 | 80 | 96 | 285 | 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
102001211416060 | 50 | 65 | 91 | 84 | 290 | 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
144301110000124 | 43 | 66 | 114 | 126 | 349 | 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
821011620398915 | 49 | 56 | 68 | 90 | 263 | 105 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 1 | |
101291201000003 | 33 | 52 | 97 | 80 | 262 | 105 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 1 | |
100861063000012 | 56 | 52 | 120 | 96 | 324 | 105 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 1 | |
101831218814530 | 53 | 61 | 94 | 86 | 294 | 105 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 1 | |
107981000000739 | 38 | 57 | 73 | 133 | 301 | 105 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 1 | |
106261090600024 | 50 | 59 | 101 | 104 | 314 | 105 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 1 | |
101831218508340 | 40 | 54 | 81 | 114 | 289 | 105 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 1 | |
821011410179213 | 39 | 66 | 86 | 62 | 253 | 105 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 1 | |
104661410030372 | 39 | 69 | 64 | 105 | 277 | 105 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 1 | |
821011610396085 | 38 | 61 | 98 | 78 | 275 | 105 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 1 | |
102241090603001 | 37 | 61 | 85 | 86 | 269 | 105 | 动物科技学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 1 | |
102241090601040 | 47 | 63 | 80 | 76 | 266 | 105 | 动物科技学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 1 | |
106261090500027 | 41 | 56 | 84 | 106 | 287 | 105 | 动物科技学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 1 | |
100861066000047 | 47 | 54 | 99 | 53 | 253 | 105 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 1 | |
107981000000370 | 37 | 57 | 94 | 111 | 299 | 105 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 1 | |
111171210000187 | 39 | 68 | 90 | 83 | 280 | 105 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 1 | |
103071210702796 | 45 | 66 | 98 | 81 | 290 | 105 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 1 | |
101571000001818 | 43 | 59 | 105 | 116 | 323 | 105 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 1 | |
107121162065287 | 40 | 61 | 70 | 83 | 254 | 105 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 1 | |
104341202102368 | 35 | 54 | 88 | 92 | 269 | 105 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 1 | |
105041210233708 | 47 | 57 | 70 | 85 | 259 | 105 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 1 | |
104641410180023 | 43 | 61 | 74 | 93 | 271 | 105 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 1 | |
107591000001891 | 29 | 51 | 114 | 100 | 294 | 105 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 1 | 退役大学生士兵计划 |
103071210700449 | 61 | 63 | 111 | 86 | 321 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
107981000000561 | 43 | 64 | 98 | 119 | 324 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
107121137025875 | 39 | 69 | 95 | 63 | 266 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
105641000000357 | 52 | 70 | 85 | 72 | 279 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
105641000000339 | 54 | 62 | 101 | 92 | 309 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
105371430701415 | 47 | 60 | 88 | 100 | 295 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
105641000001970 | 50 | 62 | 82 | 78 | 272 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
111171210000116 | 48 | 72 | 100 | 67 | 287 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
101571000001947 | 35 | 55 | 67 | 117 | 274 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
111171210017518 | 36 | 57 | 97 | 80 | 270 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
102241095200036 | 40 | 72 | 102 | 63 | 277 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
104351610001731 | 43 | 61 | 87 | 103 | 294 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
103071210707554 | 37 | 69 | 108 | 95 | 309 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
103071210707556 | 64 | 66 | 113 | 90 | 333 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
106561095200019 | 50 | 62 | 82 | 59 | 253 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
107981000000553 | 64 | 61 | 129 | 133 | 387 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
105641000000070 | 37 | 69 | 93 | 76 | 275 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
107981000000564 | 43 | 67 | 94 | 104 | 308 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
106351335028672 | 46 | 61 | 93 | 96 | 296 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 1 | |
111171210009590 | 55 | 57 | 74 | 97 | 283 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 2 | |
107981000000562 | 46 | 54 | 82 | 91 | 273 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 2 | |
107981000000555 | 42 | 52 | 57 | 120 | 271 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 2 | |
107981000000551 | 49 | 65 | 75 | 109 | 298 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 2 | |
107981000000552 | 53 | 54 | 78 | 86 | 271 | 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 2 | |
107981000000398 | 66 | 51 | 72 | 107 | 296 | 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | |
107981000000414 | 56 | 58 | 135 | 128 | 377 | 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | |
107981000000396 | 43 | 61 | 115 | 99 | 318 | 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | |
107981000000407 | 61 | 70 | 96 | 112 | 339 | 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | |
101131140400834 | 34 | 53 | 59 | 107 | 253 | 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | |
105371431804379 | 43 | 54 | 66 | 105 | 268 | 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | |
107981000000400 | 54 | 53 | 94 | 103 | 304 | 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | |
107981000000415 | 58 | 52 | 108 | 120 | 338 | 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | |
104231416019274 | 46 | 50 | 112 | 78 | 286 | 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | |
107571640100593 | 37 | 52 | 66 | 98 | 253 | 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | |
107981000000399 | 54 | 55 | 123 | 103 | 335 | 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | |
107981000000388 | 40 | 65 | 114 | 103 | 322 | 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | |
107981000000394 | 45 | 57 | 111 | 98 | 311 | 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | |
107981000000390 | 36 | 52 | 93 | 86 | 267 | 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | |
