专业名称:学科教学(思政)[045102] | |
---|---|
招生人数 | 26 |
研究方向 | (01)思想政治学科课程理论研究(02)思想政治学科教学理论与实践研究(03)现代教育技术与学科课程整合研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(333)教育综合 ④(901)中学德育学科教学论 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(333)教育综合 ④(901)中学德育学科教学论 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(901)中学德育学科教学论 |
备注 | 本专业不招收同等学力考生;招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
专业名称:学科教学(语文)[045103] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | (01)学科教学(语文) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(906)中国文学史 |
备注 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
专业名称:学科教学(数学)[045104] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | (01)学科教学(数学) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(910)数学分析与高等代数综合 |
备注 | 本专业不招收同等学力考生;招生人数中含“硕师计划”免试生;本科为数学及相关专业。 |
专业名称:学科教学(物理)[045105] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | (01)物理学科教学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(913)普通物理 |
备注 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
专业名称:学科教学(化学)[045106] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | (01)化学教师教育(02)化学课程与教学(03)学生化学学习心理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(914)无机化学 |
备注 | 招生人数中含“硕师计划”免试生;914科目需使用计算器。 |
专业名称:学科教学(生物)[045107] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | (01)中学生物学课程与教学论 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(922)普通生物学 |
备注 | 本专业不招收同等学力考生。 |
专业名称:学科教学(英语)[045108] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | (01)学科教学(英语) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(333)教育综合 ④(907)专业综合 |
备注 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
专业名称:学科教学(历史)[045109] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | (01)历史学科教学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(333)教育综合 ④(909)中国通史 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(909)中国通史 |
备注 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
专业名称:学科教学(地理)[045110] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | (01)地理教育 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(916)地理综合 |
备注 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
专业名称:学科教学(音乐)[045111] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)音乐教育理论 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(333)教育综合 ④(908)中外音乐史 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(333)教育综合 ④(908)中外音乐史 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(908)中外音乐史 |
备注 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 045102 | 学科教学(思政) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 045102 | 学科教学(思政) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045102 | 学科教学(思政) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045102 | 学科教学(思政) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045102 | 学科教学(思政) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045102 | 学科教学(思政) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 045102 | 学科教学(思政) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 045102 | 学科教学(思政) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 045103 | 学科教学(语文) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 045103 | 学科教学(语文) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045103 | 学科教学(语文) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045103 | 学科教学(语文) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045103 | 学科教学(语文) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045103 | 学科教学(语文) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 045103 | 学科教学(语文) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 045103 | 学科教学(语文) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 045104 | 学科教学(数学) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 045104 | 学科教学(数学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045104 | 学科教学(数学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045104 | 学科教学(数学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045104 | 学科教学(数学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 045104 | 学科教学(数学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 045104 | 学科教学(数学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2012 | 045104 | 学科教学(数学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 045105 | 学科教学(物理) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 045105 | 学科教学(物理) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045105 | 学科教学(物理) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045105 | 学科教学(物理) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045105 | 学科教学(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045105 | 学科教学(物理) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 045105 | 学科教学(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 045105 | 学科教学(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 045106 | 学科教学(化学) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 045106 | 学科教学(化学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045106 | 学科教学(化学) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045106 | 学科教学(化学) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045106 | 学科教学(化学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045106 | 学科教学(化学) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 045106 | 学科教学(化学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 045106 | 学科教学(化学) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 045108 | 学科教学(英语) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 045108 | 学科教学(英语) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045108 | 学科教学(英语) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045108 | 学科教学(英语) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045108 | 学科教学(英语) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045108 | 学科教学(英语) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 045108 | 学科教学(英语) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 045108 | 学科教学(英语) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 045109 | 学科教学(历史) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 045109 | 学科教学(历史) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045109 | 学科教学(历史) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045109 | 学科教学(历史) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045109 | 学科教学(历史) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045109 | 学科教学(历史) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 045109 | 学科教学(历史) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 045109 | 学科教学(历史) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 045110 | 学科教学(地理) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 045110 | 学科教学(地理) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045110 | 学科教学(地理) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045110 | 学科教学(地理) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045110 | 学科教学(地理) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045110 | 学科教学(地理) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 045110 | 学科教学(地理) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 045110 | 学科教学(地理) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 045111 | 学科教学(音乐) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 045111 | 学科教学(音乐) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045111 | 学科教学(音乐) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045111 | 学科教学(音乐) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015 | 045111 | 学科教学(音乐) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045111 | 学科教学(音乐) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2017 | 045111 | 学科教学(音乐) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 045111 | 学科教学(音乐) | 44 | 44 | 66 | 66 |
依托桂林理工大学的核心资源,在历届桂林理工大学中国经济发展研究考研学长,学姐的协助下,推出桂林理工大学中国经济发展研究精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...