甘肃中医药大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2023年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2022考研拟录取名单:甘肃中医药大学2022年硕士研究生招生第一批复试结果(针灸推拿学院)》名单。祝考研成功!
甘肃中医药大学2022年硕士研究生招生第一批复试结果公示(针灸推拿学院) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 专业面试成绩 | 外语测试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 录取情况(拟录取/拟淘汰) | 备注(一志愿/调剂) |
1 | 柳雯文 | 107352057073847 | 105707 | 针灸推拿学 | 381 | 90.13 | 91.2 | 90.24 | 80.41 | 1 | 拟录取 | 一志愿 |
2 | 滕润霞 | 107352057073681 | 105707 | 针灸推拿学 | 376 | 90.13 | 91.8 | 90.3 | 79.73 | 2 | 拟录取 | 一志愿 |
3 | 白金霞 | 107352057073661 | 105707 | 针灸推拿学 | 376 | 88.87 | 88.4 | 88.82 | 79.29 | 3 | 拟录取 | 一志愿 |
4 | 刘博文 | 107352057073710 | 105707 | 针灸推拿学 | 372 | 89.53 | 87.4 | 89.32 | 78.88 | 4 | 拟录取 | 一志愿 |
5 | 崔芙珍 | 107352057073786 | 105707 | 针灸推拿学 | 371 | 88.2 | 88.8 | 88.26 | 78.42 | 5 | 拟录取 | 一志愿 |
6 | 樊帆 | 107352057073782 | 105707 | 针灸推拿学 | 370 | 86.33 | 88.2 | 86.52 | 77.76 | 6 | 拟录取 | 一志愿 |
7 | 马宝国 | 107352057073768 | 105707 | 针灸推拿学 | 360 | 88.07 | 88.2 | 88.08 | 76.82 | 7 | 拟录取 | 一志愿 |
8 | 王佩 | 107352057073808 | 105707 | 针灸推拿学 | 361 | 87.47 | 86.8 | 87.4 | 76.76 | 8 | 拟录取 | 一志愿 |
9 | 王子建 | 107352057073831 | 105707 | 针灸推拿学 | 359 | 87.53 | 82 | 86.98 | 76.35 | 9 | 拟录取 | 一志愿 |
10 | 郑晓琳 | 107352057073688 | 105707 | 针灸推拿学 | 357 | 85.27 | 88.2 | 85.56 | 75.65 | 10 | 拟录取 | 一志愿 |
11 | 李苗苗 | 107352057073779 | 105707 | 针灸推拿学 | 348 | 89.27 | 85.8 | 88.92 | 75.4 | 11 | 拟录取 | 一志愿 |
12 | 马娟娟 | 107352057073751 | 105707 | 针灸推拿学 | 359 | 83.8 | 82 | 83.62 | 75.35 | 12 | 拟录取 | 一志愿 |
13 | 杨钰婷 | 107352057073744 | 105707 | 针灸推拿学 | 360 | 81.53 | 82.2 | 81.6 | 74.88 | 13 | 拟录取 | 一志愿 |
14 | 王东霞 | 107352057073805 | 105707 | 针灸推拿学 | 357 | 82.07 | 85 | 82.36 | 74.69 | 14 | 拟录取 | 一志愿 |
15 | 张青燕 | 107352057073743 | 105707 | 针灸推拿学 | 349 | 85.93 | 85.4 | 85.88 | 74.62 | 15 | 拟录取 | 一志愿 |
16 | 张媛 | 107352057073800 | 105707 | 针灸推拿学 | 351 | 84.13 | 87.2 | 84.44 | 74.47 | 16 | 拟录取 | 一志愿 |
17 | 冯小丽 | 107352057073758 | 105707 | 针灸推拿学 | 361 | 78.33 | 83.2 | 78.82 | 74.19 | 17 | 拟录取 | 一志愿 |
18 | 李磊 | 107352057073767 | 105707 | 针灸推拿学 | 345 | 86.27 | 86.2 | 86.26 | 74.18 | 18 | 拟录取 | 一志愿 |
19 | 唐莉莉 | 107352057073700 | 105707 | 针灸推拿学 | 347 | 84.73 | 89 | 85.16 | 74.13 | 19 | 拟录取 | 一志愿 |
20 | 吴艳辉 | 107352057073819 | 105707 | 针灸推拿学 | 340 | 85.67 | 88 | 85.9 | 73.37 | 20 | 拟录取 | 一志愿 |
21 | 李莎莎 | 107352057073785 | 105707 | 针灸推拿学 | 339 | 86.07 | 86 | 86.06 | 73.28 | 21 | 拟录取 | 一志愿 |
22 | 王敏 | 107352057073716 | 105707 | 针灸推拿学 | 350 | 80.2 | 82.8 | 80.46 | 73.14 | 22 | 拟录取 | 一志愿 |
23 | 庄敏 | 107352057073599 | 105707 | 针灸推拿学 | 339 | 85.2 | 85.8 | 85.26 | 73.04 | 23 | 拟录取 | 一志愿 |
24 | 张世瑞 | 107352057073763 | 105707 | 针灸推拿学 | 335 | 86.27 | 91.2 | 86.76 | 72.93 | 24 | 拟录取 | 一志愿 |
25 | 马小英 | 107352057073657 | 105707 | 针灸推拿学 | 340 | 84.07 | 86.4 | 84.3 | 72.89 | 25 | 拟录取 | 一志愿 |
26 | 陈学思 | 107352057073678 | 105707 | 针灸推拿学 | 340 | 83.07 | 87.4 | 83.5 | 72.65 | 26 | 拟录取 | 一志愿 |
27 | 张惠春 | 107352057073799 | 105707 | 针灸推拿学 | 342 | 82.33 | 84.6 | 82.56 | 72.65 | 27 | 拟录取 | 一志愿 |
28 | 程子潇 | 107352057073703 | 105707 | 针灸推拿学 | 331 | 87.33 | 89 | 87.5 | 72.59 | 28 | 拟录取 | 一志愿 |
29 | 申芳君 | 107352057073775 | 105707 | 针灸推拿学 | 335 | 83.33 | 86.6 | 83.66 | 72 | 29 | 拟录取 | 一志愿 |
30 | 李莉娟 | 107352057073756 | 105707 | 针灸推拿学 | 332 | 84.73 | 86.8 | 84.94 | 71.96 | 30 | 拟录取 | 一志愿 |
31 | 蔡晏榕 | 107352057073690 | 105707 | 针灸推拿学 | 335 | 82.87 | 81.4 | 82.72 | 71.72 | 31 | 拟录取 | 一志愿 |
32 | 郭美燕 | 107352057073611 | 105707 | 针灸推拿学 | 341 | 79 | 82.6 | 79.36 | 71.55 | 32 | 拟录取 | 一志愿 |
33 | 芦文科 | 107352057073815 | 105707 | 针灸推拿学 | 339 | 79.8 | 79.6 | 79.78 | 71.39 | 33 | 拟录取 | 一志愿 |
34 | 彭国淼 | 107352057073824 | 105707 | 针灸推拿学 | 345 | 75.2 | 90 | 76.68 | 71.3 | 34 | 拟录取 | 一志愿 |
35 | 吴永吉 | 107352057073813 | 105707 | 针灸推拿学 | 339 | 77.8 | 80.8 | 78.1 | 70.89 | 35 | 拟淘汰 | 一志愿 |
36 | 魏琳 | 107352057073679 | 105707 | 针灸推拿学 | 372 | 58.27 | 80.8 | 60.52 | 70.24 | 36 | 拟淘汰 | 一志愿 |
37 | 剡芙蓉 | 107352057073853 | 105707 | 针灸推拿学 | 331 | 77.4 | 80.6 | 77.72 | 69.66 | 37 | 拟淘汰 | 一志愿 |
38 | 岳慧芳 | 107352057073680 | 105707 | 针灸推拿学 | 331 | 75.07 | 85.4 | 76.1 | 69.17 | 38 | 拟淘汰 | 一志愿 |
39 | 徐河山 | 107352057073804 | 105707 | 针灸推拿学 | 331 | 75.4 | 80 | 75.86 | 69.1 | 39 | 拟淘汰 | 一志愿 |
40 | 戴同同 | 107352057073734 | 105707 | 针灸推拿学 | 340 | 70.27 | 77.4 | 70.98 | 68.89 | 40 | 拟淘汰 | 一志愿 |
41 | 赵海龙 | 107352057073752 | 105707 | 针灸推拿学 | 337 | 67.33 | 77.4 | 68.34 | 67.68 | 41 | 拟淘汰 | 一志愿 |
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:甘肃中医药大学2022年硕士研究生招生第一批复试结果(针灸推拿学院)”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,甘肃中医药大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对广大学子有所帮助!