专业名称:无机化学[070301] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01光催化材料 02无机结构化学 03固体无机 04配位功能材料 05金属有机化学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612物理化学 ④821无机化学 |
备注 | 复试科目:化学基础实验、《化学原理》;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:分析化学[070302] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01分子光谱分析 02现代分离检测技术 03电分析化学 04分析仪器研发 05化学与生物传感技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612物理化学 ④820分析化学 |
备注 | 复试科目:化学基础实验、《化学原理》;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:有机化学[070303] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01有机合成化学 02金属有机化学 03药物合成化学 04有机功能材料 05绿色有机化学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612物理化学 ④822有机化学 |
备注 | 复试科目:化学基础实验、《化学原理》;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:物理化学[070304] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01结构化学 02催化 03理论与计算化学 04功能材料 05胶体与界面化学 06电化学 07药物物理化学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612物理化学 ④820分析化学 |
备注 | 复试科目:化学基础实验、《化学原理》;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:洁净能源科学[0703J1] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01太阳能电池 02锂离子电池 03储能材料 04能源催化材料 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612物理化学 ④821无机化学 |
备注 | 复试科目:化学基础实验、《化学原理》;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:材料化学[0703Z1] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01新型催化材料 02光电功能材料 03纳米功能材料与器件 04先进材料的计算与模拟 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612物理化学 ④821无机化学 |
备注 | 复试科目:化学基础实验、《化学原理》;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:环境化学[0703Z2] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01环境友好催化 02环境分析 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612物理化学 ④820分析化学 |
备注 | 复试科目:化学基础实验、《化学原理》;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:材料物理与化学[080501] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01微纳结构半导体 02功能材料 03光电晶体材料 04纳米材料与器件 05先进材料设计与模拟 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④824物理化学(工科) |
备注 | 复试科目:无机化学和分析化学基础实验、《化工原理》;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:生物化工[081703] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01生物制药及半合成 02生物反应工程 03生物分离工程 04环境生物技术 05医用材料与药物剂型 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④826化工原理 |
备注 | 复试科目:生化分离工程、《化工原理》,报考本专业的考生应具备生物工程背景知识;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:应用化学[081704] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01应用电化学 02应用胶体化学 03功能聚合材料 04传感分析应用 05光谱应用 06光电功能器件 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④826化工原理 |
备注 | 复试科目:无机化学和分析化学基础实验、专业英语《化工原理》;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:材料与化工[085600] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01材料工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④846材料科学基础 |
备注 | 复试科目:无机化学和分析化学基础实验、《化工原理》;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:生物与医药[086000] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01制药工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③338生物化学 ④864工业药剂学 |
备注 | 复试科目:生物化学基础实验、《化工原理》;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:药物化学[100701] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01药物设计合成 02工业药物化学 03新型抗肿瘤药物 04新型抗菌药物 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③629药学基础综合 ④--无 |
备注 | 复试科目:药学基础实验、药物化学;本专业不招收同等学力考生;备注:药学基础综合总分为300分包括有机化学(100分)、分析化学(100分)和生物化学(100分);本专业全日制学制为3年 |
专业名称:药剂学[100702] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01药物新剂型研究 02纳米药物研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③629药学基础综合 ④--无 |
备注 | 复试科目:药学基础实验、药物化学;本专业不招收同等学力考生;备注:药学基础综合总分为300分包括有机化学(100分)、分析化学(100分)和生物化学(100分);本专业全日制学制为3年 |
专业名称:药物分析学[100704] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01药物分析和药代动力学的研究 02药物分析新技术的研究与应用 03天然药物质量监控技术的研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③629药学基础综合 ④--无 |
备注 | 复试科目:化学基础实验、药物化学、药物基础综合总分为300分,包括有机化学(100分)分析化学(100分)生物化学(100分);本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:药理学[100706] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01神经药理学 02肿瘤药理学 03药物毒理学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③629药学基础综合 ④--无 |
备注 | 复试科目:药学基础实验、药物化学;本专业不招收同等学力考生;备注:药学基础综合总分为300分包括有机化学(100分)、分析化学(100分)和生物化学(100分);本专业全日制学制为3年 |
专业名称:材料工程(2019)[085204] | |
---|---|
招生人数 | 300(学院) |
研究方向 | 01不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④857材料科学与工程基础 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 2019年我校面向全国预计共招收3290名硕士研究生,其中,预计招收全日制硕士研究生2730名,包括全日制学术学位硕士研究生1280名(含推荐免试生)和全日制专业学位硕士研究生1450名(含推荐免试生),预计招收非全日制专业学位硕士研究生560名。 此专业为专业硕士。专业硕士和学术学位处于同一层次,培养方向各有侧重。专业硕士主要面向经济社会产业部门专业需求,培养各行各业特定职业的专业人才,其目的重在知识、技术的应用能力。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 070301 | 无机化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070301 | 无机化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 070301 | 无机化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070301 | 无机化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070301 | 无机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070301 | 无机化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070301 | 无机化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070301 | 无机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 070301 | 无机化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2015 | 070301 | 无机化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 070301 | 无机化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 070302 | 分析化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070302 | 分析化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 070302 | 分析化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070302 | 分析化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070302 | 分析化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070302 | 分析化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070302 | 分析化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070302 | 分析化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070302 | 分析化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 070302 | 分析化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 070302 | 分析化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 070303 | 有机化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070303 | 有机化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 070303 | 有机化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070303 | 有机化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070303 | 有机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070303 | 有机化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070303 | 有机化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070303 | 有机化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070303 | 有机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 070303 | 有机化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 070303 | 有机化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 070304 | 物理化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070304 | 物理化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 070304 | 物理化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070304 | 物理化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070304 | 物理化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070304 | 物理化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070304 | 物理化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070304 | 物理化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070304 | 物理化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 070304 | 物理化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 070304 | 物理化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2014 | 0703J1 | 洁净能源科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 0703J1 | 洁净能源科学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 0703J1 | 洁净能源科学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 0703J1 | 洁净能源科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 0703J1 | 洁净能源科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 0703J1 | 洁净能源科学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 0703J1 | 洁净能源科学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 0703Z1 | 材料化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 0703Z1 | 材料化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 0703Z1 | 材料化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 0703Z1 | 材料化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 0703Z1 | 材料化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 0703Z1 | 材料化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 0703Z1 | 材料化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 0703Z1 | 材料化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2018 | 0703Z1 | 材料化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 0703Z1 | 材料化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 0703Z1 | 材料化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2016 | 0703Z1 | 材料化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 0703Z1 | 材料化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 0703Z2 | 环境化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 0703Z2 | 环境化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 0703Z2 | 环境化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 0703Z2 | 环境化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 0703Z2 | 环境化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 0703Z2 | 环境化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 0703Z2 | 环境化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 0703Z2 | 环境化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 0703Z2 | 环境化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 0703Z2 | 环境化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 0703Z2 | 环境化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080501 | 材料物理与化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 080501 | 材料物理与化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080501 | 材料物理与化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 080501 | 材料物理与化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080501 | 材料物理与化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 080501 | 材料物理与化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 080501 | 材料物理与化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 080501 | 材料物理与化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 080501 | 材料物理与化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2011 | 081703 | 生物化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081703 | 生物化工 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 081703 | 生物化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081703 | 生物化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081703 | 生物化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081703 | 生物化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081703 | 生物化工 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081703 | 生物化工 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081703 | 生物化工 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2015 | 081703 | 生物化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 081703 | 生物化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2011 | 081704 | 应用化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081704 | 应用化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 081704 | 应用化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081704 | 应用化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081704 | 应用化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081704 | 应用化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081704 | 应用化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081704 | 应用化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081704 | 应用化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081704 | 应用化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 081704 | 应用化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2012 | 100701 | 药物化学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100701 | 药物化学 | 39 | 39 | 117 | ||
2015 | 100701 | 药物化学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100701 | 药物化学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 100701 | 药物化学 | 40 | 40 | 120 | ||
2019 | 100701 | 药物化学 | 43 | 43 | 129 | ||
2020 | 100701 | 药物化学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2012 | 100702 | 药剂学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 100702 | 药剂学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100702 | 药剂学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100702 | 药剂学 | 39 | 39 | 117 | ||
2015 | 100702 | 药剂学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100702 | 药剂学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 100702 | 药剂学 | 40 | 40 | 120 | ||
2019 | 100702 | 药剂学 | 43 | 43 | 129 | ||
2014 | 100702 | 药剂学 | 38 | 38 | 114 | ||
2020 | 100702 | 药剂学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 100704 | 药物分析学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 100704 | 药物分析学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100704 | 药物分析学 | 39 | 39 | 117 | ||
2015 | 100704 | 药物分析学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100704 | 药物分析学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 100704 | 药物分析学 | 40 | 40 | 120 | ||
2019 | 100704 | 药物分析学 | 43 | 43 | 129 | ||
2020 | 100704 | 药物分析学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2012 | 100706 | 药理学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 100706 | 药理学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100706 | 药理学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100706 | 药理学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100706 | 药理学 | 39 | 39 | 117 | ||
2015 | 100706 | 药理学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100706 | 药理学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 100706 | 药理学 | 40 | 40 | 120 | ||
2019 | 100706 | 药理学 | 43 | 43 | 129 | ||
2020 | 100706 | 药理学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2012 | 085204 | 材料工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 085204 | 材料工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085204 | 材料工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085204 | 材料工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085204 | 材料工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085204 | 材料工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085204 | 材料工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085204 | 材料工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 085204 | 材料工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 085204 | 材料工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 085204 | 材料工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2011 | 085204 | 材料工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 |
依托北京外国语大学的核心资源,在历届北京外国语大学政治学理论考研学长,学姐的协助下,推出北京外国语大学政治学理论精准高效考研辅导班课程体系。...
依托西南民族大学的核心资源,在历届西南民族大学电子科学与技术考研学长,学姐的协助下,推出西南民族大学电子科学与技术精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...