专业名称:岩土工程[081401] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01高等土工实验 02岩土工程数值分析 03环境岩土工程 04海洋岩土工程 05地基基础 06隧道与地下工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④828结构力学 |
备注 | 复试科目:土力学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为2.5年 |
专业名称:结构工程[081402] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01预应力结构 02混凝土结构 03钢与混凝土组合结构 04结构抗震与减隔震 05结构健康监测、诊断与加固 06钢结构 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④828结构力学 |
备注 | 复试科目:①混凝土结构(含预应力混凝土结构)②钢结构;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:市政工程[081403] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01建筑给排水理论与技术 02水处理理论与技术 03水资源利用与保护 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④835水力学 |
备注 | 复试科目:水工钢筋混凝土结构学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为2.5年 |
专业名称:防灾减灾工程及防护工程[081405] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01结构抗震与减隔震 02结构健康诊断与加固 03柔性结构的振动控制 04结构抗连续性倒塌 05工程灾害及防护技术 06结构抗风、抗火、抗爆 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④828结构力学 |
备注 | 复试科目:①混凝土结构(含预应力混凝土结构)②结构抗震;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:桥梁与隧道工程[081406] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01组合桥梁结构 02拱桥结构 03预应力桥梁结构 04大跨桥梁结构 05无伸缩缝桥梁 06桥梁抗震与减隔震 07桥梁结构稳定与振动 08桥梁监测、评估与加固 09铺面结构与材料 10隧道安全与监控 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④828结构力学 |
备注 | 复试科目:桥梁工程;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为2.5年 |
专业名称:交通安全与灾害防治工程[0814Z2] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01交通安全 02交通规划 03交通信息与灾害安全控制 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④891交通工程学 |
备注 | 复试科目:交通规划、交通管理与控制、道路交通安全;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:道路交通工程与灾害防治[0814Z3] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01路基工程 02路面工程 03机场工程 04道路工程材料 05道路智能建造与运维 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④828结构力学 |
备注 | 复试科目:路基路面工程(包括路基路面工程、道路建筑材料);本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为2.5年 |
专业名称:水文学及水资源[081501] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01水资源保护理论及技术 02环境与生态水力学及应用 03流域水污染控制和水环境质量改善 04污水处理及废水回用技术 05水文物理规律模拟及水文预报 06工程水文及水资源 07水资源规划与管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④835水力学 |
备注 | 复试科目:工程水文学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为2.5年 |
专业名称:水工结构工程[081503] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01水利水电工程风险管理 02高坝及坝基安全监控理论与方法和技术 03坝工设计计算理论及应用 04水土结构及岩土工程数值计算 05高坝泄洪消能及工程水力学 06高边坡与地下工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④835水力学 |
备注 | 复试科目:水工钢筋混凝土结构学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为2.5年 |
专业名称:港口、海岸及近海工程[081505] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01河口航道水动力学 02港口航道坡岸岩土工程 03港口工程结构与地基基础 04港口与航道规划 05港口与河口环境治理与污染控制 06水生态及环境(含城市水力学) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④835水力学 |
备注 | 复试科目:水工钢筋混凝土结构学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为2.5年 |
专业名称:交通运输 [086100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01交通规划与管理 02智能控制工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 01方向 ④891交通工程学 02方向 ④812自动控制理论 |
备注 | 01方向 复试科目:《道路交通安全》《交通规划》《交通管理与控制》;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 02方向 复试科目:《现代控制理论》;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年 |
专业名称:交通运输 [086100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 03交通规划与管理 04智能控制工程 |
考试科目 | 03方向 ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④891交通工程学 04方向 ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④812自动控制理论 |
备注 | 本学院共招非全55人。本专业非全日制学习年限为3—5年,基本修业年限或者学校规定的修业年限(一般应适当延长基本修业年限) |
专业名称:工程管理[125601] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
备注 | 本学院共招非全55人。本专业非全日制学习年限为3—5年,基本修业年限或者学校规定的修业年限(一般应适当延长基本修业年限) |
专业名称:交通运输工程(2019)[085222] | |
---|---|
招生人数 | 55(学院) |
研究方向 | 01建筑工程管理02房地产经营与管理03投资与造价管理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④891交通工程学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本专业为非全日制。2019年我校面向全国预计共招收3290名硕士研究生,其中,预计招收全日制硕士研究生2730名,包括全日制学术学位硕士研究生1280名(含推荐免试生)和全日制专业学位硕士研究生1450名(含推荐免试生),预计招收非全日制专业学位硕士研究生560名。 交通运输工程是研究铁路、公路、水路及航空运输基础设施的布局及修建、载运工具运用工程、交通信息工程及控制、交通运输经营和管理的工程领域。其工程硕士学位授权单位培养从事铁路、公路、港口、海洋、航道、机场工程勘查、设计、施工与养护,机车、汽车、航舶及航空器运用工程,铁道、公路、水路、航空信息工程及控制,铁路、公路、水路及航空运输规划、经营和管理的高级工程技术人才。 |
专业名称:水利工程(2019)[085214] | |
---|---|
招生人数 | 55(学院) |
研究方向 | 02不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④835水力学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本专业为非全日制。2019年我校面向全国预计共招收3290名硕士研究生,其中,预计招收全日制硕士研究生2730名,包括全日制学术学位硕士研究生1280名(含推荐免试生)和全日制专业学位硕士研究生1450名(含推荐免试生),预计招收非全日制专业学位硕士研究生560名。 水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水,达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源,但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程,才能控制水流,防止洪涝灾害,并进行水量的调节和分配,以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡漕、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物,以实现其目标。 |
专业名称:建筑与土木工程(2019)[085213] | |
---|---|
招生人数 | 55(学院) |
研究方向 | 07建筑材料与结构工程08交通土建工程09岩土与地下工程10防灾减灾工程及防护工程11市政工程12道路与机场路面工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④828结构力学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本专业为非全日制。2019年我校面向全国预计共招收3290名硕士研究生,其中,预计招收全日制硕士研究生2730名,包括全日制学术学位硕士研究生1280名(含推荐免试生)和全日制专业学位硕士研究生1450名(含推荐免试生),预计招收非全日制专业学位硕士研究生560名。 建筑与土木工程是基本建设的重要工程领域,是研究和创造人类生活需求的形态环境和各类工程设施的建造与完善。作为建筑与土木工程领域,不仅涉及区域与城市规划、工业与民用建筑物的设计,而且还涉及各类工程设施与环境的勘测、设计、施工和维护。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081401 | 岩土工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 081401 | 岩土工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081401 | 岩土工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 081401 | 岩土工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081401 | 岩土工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081401 | 岩土工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 081401 | 岩土工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2018 | 081401 | 岩土工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 081401 | 岩土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2011 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081402 | 结构工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081402 | 结构工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081402 | 结构工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081402 | 结构工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 081402 | 结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2011 | 081403 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081403 | 市政工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 081403 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081403 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081403 | 市政工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081403 | 市政工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081403 | 市政工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2011 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2011 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2013 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2015 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2015 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2018 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2012 | 081501 | 水文学及水资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 081501 | 水文学及水资源 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 081501 | 水文学及水资源 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 081501 | 水文学及水资源 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 081501 | 水文学及水资源 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081501 | 水文学及水资源 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081501 | 水文学及水资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 081501 | 水文学及水资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081501 | 水文学及水资源 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2020 | 081501 | 水文学及水资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 |
2011 | 081503 | 水工结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081503 | 水工结构工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 081503 | 水工结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 081503 | 水工结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 081503 | 水工结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 081503 | 水工结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081503 | 水工结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081503 | 水工结构工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 081503 | 水工结构工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081503 | 水工结构工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2020 | 081503 | 水工结构工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 |
2012 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2020 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 |
2020 | 086100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2020 | 125601 | 工程管理 | 44 | 88 | |||
2015 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2012 | 085214 | 水利工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 085214 | 水利工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085214 | 水利工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085214 | 水利工程(2019) | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 085214 | 水利工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085214 | 水利工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085214 | 水利工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 085214 | 水利工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 085214 | 水利工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 085214 | 水利工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2019 | 085214 | 水利工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 |
西南大学专业课考研辅导班 对报考西大的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,西南大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高西南大学专业课成绩,帮您实现圆梦西大研究生。...
依托对外经济贸易大学的核心资源,在历届对外经济贸易大学科学社会主义与国际共产主义运动考研学长,学姐的协助下,推出对外经济贸易大学科学社会主义与国际共产主义运动精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...