佛山科学技术学院录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2023年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2022考研拟录取名单:佛山科学技术学院人文与教育学院2022年教育硕士研究生第一批复试结果(第一志愿、调剂)》名单。祝您考研成功!
学科教学(英语) | ||||||||||||||||
序号 | 复试学科专业 | 研究方向 | 考生 | 考生编号 | 志愿类别 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 录取总排名 | 录取 | 录取 | 备注 |
姓名 | 意见 | 类别 | ||||||||||||||
1 | 学科教学(英语) | 0 | 邓卓珍 | 118472000000584 | 第一志愿 | 77 | 87 | 99 | 118 | 381 | 264.67 | 322.84 | 1 | 拟录取 | 非定向 | |
2 | 学科教学(英语) | 0 | 彭娜婷 | 118472000000658 | 第一志愿 | 83 | 79 | 98 | 100 | 360 | 273 | 316.5 | 2 | 拟录取 | 非定向 | |
3 | 学科教学(英语) | 0 | 夏玲玲 | 118472000000632 | 第一志愿 | 75 | 87 | 97 | 102 | 361 | 264.66 | 312.83 | 3 | 拟录取 | 非定向 | |
4 | 学科教学(英语) | 0 | 林嘉民 | 118472000000568 | 第一志愿 | 76 | 81 | 103 | 110 | 370 | 253.67 | 311.84 | 4 | 拟录取 | 非定向 | |
5 | 学科教学(英语) | 0 | 张梓彦 | 118472000000600 | 第一志愿 | 75 | 86 | 110 | 99 | 370 | 253.67 | 311.84 | 4 | 拟录取 | 非定向 | |
6 | 学科教学(英语) | 0 | 韩栋荣 | 118472000000562 | 第一志愿 | 75 | 80 | 104 | 103 | 362 | 252.67 | 307.34 | 6 | 拟录取 | 非定向 | |
7 | 学科教学(英语) | 0 | 魏宝民 | 118472000000572 | 第一志愿 | 73 | 83 | 111 | 106 | 373 | 240.66 | 306.83 | 7 | 拟录取 | 非定向 | |
8 | 学科教学(英语) | 0 | 陆宝仪 | 118472000000665 | 第一志愿 | 71 | 83 | 96 | 104 | 354 | 245 | 299.5 | 8 | 拟录取 | 非定向 | |
9 | 学科教学(英语) | 0 | 刘娜 | 110782123413747 | 调剂 | 78 | 85 | 142 | 124 | 429 | 266.66 | 347.83 | 1 | 拟录取 | 非定向 | |
10 | 学科教学(英语) | 0 | 刘雅琴 | 105742000026959 | 调剂 | 77 | 86 | 132 | 134 | 429 | 253.33 | 341.17 | 2 | 不录取 | ||
11 | 学科教学(英语) | 0 | 张琦楠 | 110782123402796 | 调剂 | 74 | 86 | 138 | 127 | 425 | 256.01 | 340.51 | 3 | 不录取 | ||
12 | 学科教学(英语) | 0 | 梁颖 | 110782123412213 | 调剂 | 84 | 87 | 134 | 125 | 430 | 未参加复试 | |||||
13 | 学科教学(英语) | 0 | 沈丹虹 | 110782123413106 | 调剂 | 82 | 90 | 140 | 117 | 429 | 未参加复试 | |||||
学科教学(体育) | ||||||||||||||||
序号 | 复试学科专业 | 研究方向 | 考生 | 考生编号 | 志愿类别 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 录取总排名 | 录取 | 录取 | 备注 |
姓名 | 意见 | 类别 | ||||||||||||||
1 | 学科教学(体育) | 0 | 郭宇琪 | 100712050402805 | 调剂 | 61 | 51 | 250 | 0 | 362 | 222.66 | 292.33 | 1 | 拟录取 | 非定向 | |
2 | 学科教学(体育) | 0 | 张彦毅 | 100432220226906 | 调剂 | 63 | 67 | 235 | 0 | 365 | 170.01 | 267.51 | 2 | 不录取 | ||
学科教学(思政) | ||||||||||||||||
序号 | 复试学科专业 | 研究方向 | 考生 | 考生编号 | 志愿类别 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 录取总排名 | 录取 | 录取 | 备注 |
姓名 | 意见 | 类别 | ||||||||||||||
1 | 学科教学(思政) | 0 | 陈惠 | 118472000000208 | 第一志愿 | 75 | 72 | 114 | 128 | 389 | 265.99 | 327.5 | 1 | 拟录取 | 非定向 | |
2 | 学科教学(思政) | 0 | 梁新浥 | 118472000000206 | 第一志愿 | 83 | 82 | 113 | 121 | 399 | 254 | 326.5 | 2 | 拟录取 | 非定向 | |
3 | 学科教学(思政) | 0 | 刘诗芸 | 118472000000234 | 第一志愿 | 81 | 72 | 96 | 138 | 387 | 253.67 | 320.34 | 3 | 拟录取 | 非定向 | |
4 | 学科教学(思政) | 0 | 陈梓涵 | 118472000000279 | 第一志愿 | 70 | 88 | 84 | 129 | 371 | 268.67 | 319.84 | 4 | 拟录取 | 非定向 | |
5 | 学科教学(思政) | 0 | 高敏冰 | 118472000000239 | 第一志愿 | 65 | 71 | 104 | 127 | 367 | 251.67 | 309.34 | 5 | 拟录取 | 非定向 | |
6 | 学科教学(思政) | 0 | 李汉杰 | 118472000000251 | 第一志愿 | 68 | 64 | 84 | 135 | 351 | 257.67 | 304.34 | 6 | 拟录取 | 非定向 | |
7 | 学科教学(思政) | 0 | 伍俏桦 | 110782123412609 | 调剂 | 73 | 75 | 138 | 129 | 415 | 261 | 338 | 1 | 拟录取 | 非定向 | |
8 | 学科教学(思政) | 0 | 何茵怡 | 105882443903382 | 调剂 | 73 | 53 | 137 | 142 | 405 | 260.67 | 332.84 | 2 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
9 | 学科教学(思政) | 0 | 陈静 | 110782123408116 | 调剂 | 77 | 63 | 140 | 124 | 404 | 260.67 | 332.34 | 3 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
10 | 学科教学(思政) | 0 | 钟欣 | 110782123403227 | 调剂 | 75 | 79 | 122 | 121 | 397 | 262.34 | 329.67 | 4 | 拟录取 | 非定向 | |
11 | 学科教学(思政) | 0 | 黄晓琳 | 105882443303105 | 调剂 | 69 | 64 | 133 | 127 | 393 | 266 | 329.5 | 5 | 拟录取 | 非定向 | |
12 | 学科教学(思政) | 0 | 朱佳慧 | 110782123412236 | 调剂 | 76 | 79 | 138 | 125 | 418 | 239.67 | 328.84 | 6 | 拟录取 | 非定向 | |
13 | 学科教学(思政) | 0 | 林桦 | 110782123403179 | 调剂 | 71 | 61 | 142 | 126 | 400 | 256 | 328 | 7 | 拟录取 | 非定向 | |
14 | 学科教学(思政) | 0 | 庄淑桢 | 110782123419632 | 调剂 | 71 | 65 | 143 | 123 | 402 | 247.66 | 324.83 | 8 | 拟录取 | 非定向 | |
15 | 学科教学(思政) | 0 | 刘卉婷 | 105322440916770 | 调剂 | 72 | 68 | 129 | 123 | 392 | 251.33 | 321.67 | 9 | 拟录取 | 非定向 | |
16 | 学科教学(思政) | 0 | 罗家春 | 110782123407097 | 调剂 | 74 | 62 | 128 | 131 | 395 | 246 | 320.5 | 10 | 拟录取 | 非定向 | |
17 | 学科教学(思政) | 0 | 钟淑怡 | 110782123412924 | 调剂 | 76 | 77 | 129 | 120 | 402 | 238.33 | 320.17 | 11 | 拟录取 | 非定向 | 替补录取 |
18 | 学科教学(思政) | 0 | 张婷 | 110782123407094 | 调剂 | 78 | 66 | 135 | 118 | 397 | 241.67 | 319.34 | 12 | 不录取 | 非定向 | 替补录取后放弃录取资格 |
19 | 学科教学(思政) | 0 | 石颖 | 110782123414618 | 调剂 | 72 | 72 | 129 | 119 | 392 | 246.33 | 319.17 | 13 | 拟录取 | 非定向 | 替补录取 |
20 | 学科教学(思政) | 0 | 刘琳琳 | 110782123410928 | 调剂 | 72 | 75 | 130 | 114 | 391 | 243.01 | 317.01 | 14 | 不录取 | 非定向 | |
21 | 学科教学(思政) | 0 | 冯晓琳 | 110782123412232 | 调剂 | 74 | 76 | 133 | 120 | 403 | 230.66 | 316.83 | 15 | 不录取 | 非定向 | |
22 | 学科教学(思政) | 0 | 李楚怡 | 105882443303120 | 调剂 | 73 | 74 | 143 | 125 | 415 | 210 | 312.5 | 16 | 不录取 | 非定向 | |
23 | 学科教学(思政) | 0 | 陈玉媚 | 105882440301104 | 调剂 | 70 | 79 | 130 | 116 | 395 | 223 | 309 | 17 | 不录取 | 非定向 | |
24 | 学科教学(思政) | 0 | 何镯 | 110782123418380 | 调剂 | 78 | 81 | 130 | 117 | 406 | 195.67 | 300.84 | 18 | 不录取 | 非定向 | |
25 | 学科教学(思政) | 0 | 张宇棕 | 110782123407105 | 调剂 | 73 | 67 | 142 | 125 | 407 | 192.66 | 299.83 | 19 | 不录取 | 非定向 | |
26 | 学科教学(思政) | 0 | 柳婧 | 105742000019843 | 调剂 | 74 | 85 | 126 | 107 | 392 | 199.33 | 295.67 | 20 | 不录取 | 非定向 | |
27 | 学科教学(思政) | 0 | 刘思思 | 105322431516538 | 调剂 | 70 | 73 | 121 | 126 | 390 | 196.33 | 293.17 | 21 | 不录取 | 非定向 | |
28 | 学科教学(思政) | 0 | 张佳佳 | 107202161183447 | 调剂 | 72 | 62 | 128 | 129 | 391 | 182.33 | 286.67 | 22 | 不录取 | 非定向 | |
29 | 学科教学(思政) | 0 | 刘雅婷 | 102032210105100 | 调剂 | 68 | 62 | 135 | 126 | 391 | 154 | 272.5 | 23 | 不录取 | 非定向 | |
30 | 学科教学(思政) | 0 | 朱佳镕 | 110782123403233 | 调剂 | 79 | 80 | 134 | 128 | 421 | 未参加复试 | |||||
31 | 学科教学(思政) | 0 | 周晓华 | 110782123403197 | 调剂 | 78 | 83 | 126 | 134 | 421 | 未参加复试 | |||||
32 | 学科教学(思政) | 0 | 蔡美诗 | 110782123415487 | 调剂 | 82 | 75 | 141 | 121 | 419 | 未参加复试 | |||||
33 | 学科教学(思政) | 0 | 黄妍欣 | 110782123410282 | 调剂 | 77 | 72 | 133 | 129 | 411 | 未参加复试 | |||||
34 | 学科教学(思政) | 0 | 王忆宁 | 102032210105142 | 调剂 | 81 | 68 | 143 | 118 | 410 | 未参加复试 | |||||
35 | 学科教学(思政) | 0 | 林家钊 | 113492000000487 | 调剂 | 79 | 86 | 139 | 106 | 410 | 未参加复试 | |||||
36 | 学科教学(思政) | 0 | 杜依倩 | 110782123409653 | 调剂 | 76 | 73 | 134 | 125 | 408 | 未参加复试 | |||||
37 | 学科教学(思政) | 0 | 胡晓楠 | 102032210105153 | 调剂 | 72 | 65 | 140 | 130 | 407 | 未参加复试 | |||||
38 | 学科教学(思政) | 0 | 王慧慧 | 102032210104948 | 调剂 | 76 | 54 | 143 | 131 | 404 | 未参加复试 | |||||
39 | 学科教学(思政) | 0 | 王彤 | 110782123413912 | 调剂 | 72 | 86 | 138 | 108 | 404 | 未参加复试 | |||||
40 | 学科教学(思政) | 0 | 曹珂威 | 102032210105200 | 调剂 | 81 | 57 | 127 | 139 | 404 | 未参加复试 | |||||
41 | 学科教学(思政) | 0 | 杨彬 | 105322420916759 | 调剂 | 82 | 79 | 130 | 112 | 403 | 未参加复试 | |||||
42 | 学科教学(思政) | 0 | 陆文杜 | 106352330031091 | 调剂 | 76 | 66 | 129 | 131 | 402 | 未参加复试 | |||||
43 | 学科教学(思政) | 0 | 吴苏婷 | 110782123415930 | 调剂 | 75 | 72 | 134 | 121 | 402 | 未参加复试 | |||||
44 | 学科教学(思政) | 0 | 刘汝炀 | 105322361516733 | 调剂 | 76 | 77 | 126 | 122 | 401 | 未参加复试 | |||||
45 | 学科教学(思政) | 0 | 覃钟漩 | 110782123403220 | 调剂 | 80 | 67 | 128 | 126 | 401 | 未参加复试 | |||||
46 | 学科教学(思政) | 0 | 田晶晶 | 104512730000814 | 调剂 | 63 | 65 | 137 | 133 | 398 | 未参加复试 | |||||
47 | 学科教学(思政) | 0 | 薛钰 | 106352330031099 | 调剂 | 77 | 74 | 123 | 122 | 396 | 未参加复试 | |||||
48 | 学科教学(思政) | 0 | 林珊 | 102032210100204 | 调剂 | 77 | 53 | 133 | 131 | 394 | 未参加复试 | |||||
49 | 学科教学(思政) | 0 | 于雅然 | 102032210104933 | 调剂 | 79 | 56 | 125 | 134 | 394 | 未参加复试 | |||||
50 | 学科教学(思政) | 0 | 董梓媚 | 110782123408113 | 调剂 | 77 | 70 | 132 | 115 | 394 | 未参加复试 | |||||
51 | 学科教学(思政) | 0 | 刘雯 | 110782123410283 | 调剂 | 67 | 73 | 133 | 121 | 394 | 未参加复试 | |||||
52 | 学科教学(思政) | 0 | 谭瑜 | 110782123415857 | 调剂 | 81 | 69 | 120 | 123 | 393 | 未参加复试 | |||||
53 | 学科教学(思政) | 0 | 田雪 | 104512730000885 | 调剂 | 62 | 58 | 138 | 135 | 393 | 未参加复试 | |||||
54 | 学科教学(思政) | 0 | 胡淬敏 | 103942003003091 | 调剂 | 78 | 74 | 119 | 122 | 393 | 未参加复试 | |||||
55 | 学科教学(思政) | 0 | 杨东升 | 104762000720426 | 调剂 | 72 | 79 | 115 | 125 | 391 | 未参加复试 | |||||
现代教育技术 | ||||||||||||||||
序号 | 复试学科专业 | 研究方向 | 考生 | 考生编号 | 志愿 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 录取总排名 | 录取 | 录取 | 备注 |
姓名 | 类别 | 意见 | 类别 | |||||||||||||
1 | 现代教育技术 | 0 | 洪世华 | 110782123407997 | 调剂 | 68 | 64 | 111 | 136 | 379 | 266.32 | 322.66 | 1 | 拟录取 | 非定向 | |
2 | 现代教育技术 | 0 | 梁少莹 | 110782123408001 | 调剂 | 67 | 62 | 135 | 138 | 402 | 241 | 321.5 | 2 | 拟录取 | 非定向 | |
3 | 现代教育技术 | 0 | 刘静婉 | 110782123412143 | 调剂 | 65 | 80 | 128 | 135 | 408 | 222.66 | 315.33 | 3 | 拟录取 | 非定向 | |
4 | 现代教育技术 | 0 | 安然 | 104752045114112 | 调剂 | 77 | 74 | 98 | 117 | 366 | 252.66 | 309.33 | 4 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
5 | 现代教育技术 | 0 | 董杨 | 102002211723017 | 调剂 | 72 | 72 | 103 | 118 | 365 | 250.33 | 307.67 | 5 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
6 | 现代教育技术 | 0 | 阮汝莹 | 105882440501290 | 调剂 | 65 | 74 | 112 | 133 | 384 | 228.01 | 306.01 | 6 | 拟录取 | 非定向 | |
7 | 现代教育技术 | 0 | 宋淑玲 | 105742000029807 | 调剂 | 66 | 71 | 128 | 96 | 361 | 250.67 | 305.84 | 7 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
8 | 现代教育技术 | 0 | 黄月芳 | 105742000029694 | 调剂 | 69 | 72 | 118 | 109 | 368 | 243.34 | 305.67 | 8 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
9 | 现代教育技术 | 0 | 欧阳蕾 | 110782123402518 | 调剂 | 67 | 59 | 104 | 128 | 358 | 252.67 | 305.34 | 9 | 拟录取 | 非定向 | |
10 | 现代教育技术 | 0 | 何适 | 105882443302424 | 调剂 | 65 | 58 | 106 | 140 | 369 | 241.33 | 305.17 | 10 | 拟录取 | 非定向 | |
11 | 现代教育技术 | 0 | 牛锦海 | 104462123409007 | 调剂 | 65 | 59 | 101 | 132 | 357 | 252.67 | 304.84 | 11 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
12 | 现代教育技术 | 0 | 林秋燕 | 105742000029840 | 调剂 | 77 | 72 | 113 | 101 | 363 | 244.66 | 303.83 | 12 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
13 | 现代教育技术 | 0 | 郑丽莎 | 105742000029884 | 调剂 | 74 | 74 | 115 | 94 | 357 | 250.33 | 303.67 | 13 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
14 | 现代教育技术 | 0 | 张晓玲 | 110782123412584 | 调剂 | 69 | 62 | 115 | 125 | 371 | 236 | 303.5 | 14 | 拟录取 | 非定向 | |
15 | 现代教育技术 | 0 | 陈莹 | 105742000029686 | 调剂 | 77 | 76 | 108 | 98 | 359 | 244.66 | 301.83 | 15 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
16 | 现代教育技术 | 0 | 陈秀慧 | 110782123402542 | 调剂 | 72 | 71 | 129 | 123 | 395 | 204.34 | 299.67 | 16 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
17 | 现代教育技术 | 0 | 杨子欣 | 105742000029547 | 调剂 | 67 | 78 | 114 | 99 | 358 | 241.33 | 299.67 | 17 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
18 | 现代教育技术 | 0 | 黄晓彤 | 105882443903393 | 调剂 | 64 | 54 | 119 | 132 | 369 | 230.32 | 299.66 | 18 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
19 | 现代教育技术 | 0 | 李萌柯 | 100752043000243 | 调剂 | 55 | 65 | 101 | 136 | 357 | 241.66 | 299.33 | 19 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
20 | 现代教育技术 | 0 | 邱馨墨 | 105112139627065 | 调剂 | 64 | 58 | 118 | 121 | 361 | 234.67 | 297.84 | 20 | 拟录取 | 非定向 | |
21 | 现代教育技术 | 0 | 张秀君 | 110782123413088 | 调剂 | 63 | 68 | 111 | 115 | 357 | 238 | 297.5 | 21 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
22 | 现代教育技术 | 0 | 郭帝泓 | 110782123412142 | 调剂 | 68 | 61 | 106 | 120 | 355 | 238 | 296.5 | 22 | 拟录取 | 非定向 | 替补录取 |
23 | 现代教育技术 | 0 | 闫文敬 | 104462123409105 | 调剂 | 64 | 64 | 104 | 126 | 358 | 233.99 | 296 | 23 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
24 | 现代教育技术 | 0 | 张桂源 | 110782123406974 | 调剂 | 69 | 77 | 128 | 124 | 398 | 193 | 295.5 | 24 | 拟录取 | 非定向 | 替补录取 |
25 | 现代教育技术 | 0 | 易文芳 | 102002211723112 | 调剂 | 78 | 74 | 111 | 105 | 368 | 221.34 | 294.67 | 25 | 拟录取 | 非定向 | 替补录取 |
26 | 现代教育技术 | 0 | 李钰威 | 106352305009657 | 调剂 | 72 | 67 | 124 | 104 | 367 | 222.34 | 294.67 | 26 | 拟录取 | 非定向 | 替补录取 |
27 | 现代教育技术 | 0 | 赵兴悦 | 104232370711482 | 调剂 | 62 | 72 | 124 | 109 | 367 | 218.66 | 292.83 | 27 | 拟录取 | 非定向 | 替补录取 |
28 | 现代教育技术 | 0 | 孟焱 | 104462123408897 | 调剂 | 57 | 77 | 100 | 127 | 361 | 215 | 288 | 28 | 不录取 | 非定向 | 放弃录取资格 |
29 | 现代教育技术 | 0 | 徐达美 | 110782123417786 | 调剂 | 66 | 70 | 114 | 109 | 359 | 217 | 288 | 29 | 拟录取 | 非定向 | 替补录取 |
30 | 现代教育技术 | 0 | 张洋 | 110782123402532 | 调剂 | 60 | 54 | 114 | 132 | 360 | 207.34 | 283.67 | 30 | 拟录取 | 非定向 | 替补录取 |
31 | 现代教育技术 | 0 | 许文文 | 103192322112343 | 调剂 | 64 | 74 | 104 | 119 | 361 | 200.67 | 280.84 | 31 | 拟录取 | 非定向 | 替补录取 |
32 | 现代教育技术 | 0 | 吴冬薇 | 105882440501402 | 调剂 | 73 | 52 | 119 | 126 | 370 | 190.33 | 280.17 | 32 | 拟录取 | 非定向 | 替补录取 |
33 | 现代教育技术 | 0 | 黄俊娜 | 105882441101977 | 调剂 | 64 | 56 | 106 | 140 | 366 | 189.01 | 277.51 | 33 | 拟录取 | 非定向 | 替补录取 |
34 | 现代教育技术 | 0 | 杨芳 | 105882411600269 | 调剂 | 66 | 51 | 119 | 138 | 374 | 178.33 | 276.17 | 34 | 不录取 | 非定向 | |
35 | 现代教育技术 | 0 | 黄莹 | 105882440501291 | 调剂 | 66 | 63 | 116 | 135 | 380 | 169 | 274.5 | 35 | 不录取 | 非定向 | |
36 | 现代教育技术 | 0 | 尹颖 | 105882350100122 | 调剂 | 67 | 68 | 106 | 136 | 377 | 152.67 | 264.84 | 36 | 不录取 | 非定向 | |
37 | 现代教育技术 | 0 | 张家美 | 110782123412475 | 调剂 | 76 | 71 | 116 | 109 | 372 | 155.99 | 264 | 37 | 不录取 | 非定向 | |
38 | 现代教育技术 | 0 | 崔雅倩 | 104752045114009 | 调剂 | 79 | 60 | 111 | 115 | 365 | 156.67 | 260.84 | 38 | 不录取 | 非定向 | |
39 | 现代教育技术 | 0 | 于凤 | 104462123408946 | 调剂 | 62 | 62 | 108 | 137 | 369 | 150.33 | 259.67 | 39 | 不录取 | 非定向 | |
40 | 现代教育技术 | 0 | 赵紫微 | 111172210017848 | 调剂 | 67 | 56 | 112 | 122 | 357 | 162.01 | 259.51 | 40 | 不录取 | 非定向 | |
41 | 现代教育技术 | 0 | 管文文 | 100752043000228 | 调剂 | 68 | 65 | 104 | 125 | 362 | 148 | 255 | 41 | 不录取 | 非定向 | |
42 | 现代教育技术 | 0 | 段冲冲 | 104752045114035 | 调剂 | 70 | 63 | 116 | 107 | 356 | 139.67 | 247.84 | 42 | 不录取 | 非定向 | |
43 | 现代教育技术 | 0 | 陈舒媚 | 110782123402515 | 调剂 | 64 | 84 | 118 | 133 | 399 | 35.67 | 217.34 | 43 | 不录取 | 非定向 | 未参加完复试 |
44 | 现代教育技术 | 0 | 陈丹敏 | 110782123407509 | 调剂 | 78 | 63 | 129 | 126 | 396 | 29.67 | 212.84 | 44 | 不录取 | 非定向 | 未参加完复试 |
45 | 现代教育技术 | 0 | 胡顺菊 | 110782123402541 | 调剂 | 81 | 53 | 125 | 124 | 383 | 35.33 | 209.17 | 45 | 不录取 | 非定向 | 未参加完复试 |
46 | 现代教育技术 | 0 | 刘倩琴 | 110782123408570 | 调剂 | 71 | 74 | 112 | 125 | 382 | 33.67 | 207.84 | 46 | 不录取 | 非定向 | 未参加完复试 |
47 | 现代教育技术 | 0 | 李伶 | 105882361600211 | 调剂 | 76 | 60 | 116 | 138 | 390 | 24.67 | 207.34 | 47 | 不录取 | 非定向 | 未参加完复试 |
48 | 现代教育技术 | 0 | 董佳敏 | 105112139627258 | 调剂 | 69 | 71 | 122 | 99 | 361 | 40 | 200.5 | 48 | 不录取 | 非定向 | 未参加完复试 |
49 | 现代教育技术 | 0 | 吴嘉杰 | 105882440301079 | 调剂 | 68 | 60 | 115 | 139 | 382 | 6.67 | 194.34 | 49 | 不录取 | 非定向 | 未参加完复试 |
50 | 现代教育技术 | 0 | 庞学君 | 105882443302908 | 调剂 | 74 | 65 | 117 | 140 | 396 | 未参加复试 | |||||
51 | 现代教育技术 | 0 | 吴静怡 | 110782123402536 | 调剂 | 64 | 66 | 130 | 131 | 391 | 未参加复试 | |||||
52 | 现代教育技术 | 0 | 钟靖 | 110782123402540 | 调剂 | 63 | 67 | 131 | 125 | 386 | 未参加复试 | |||||
53 | 现代教育技术 | 0 | 潘梓豪 | 105882443302309 | 调剂 | 76 | 61 | 104 | 139 | 380 | 未参加复试 | |||||
54 | 现代教育技术 | 0 | 胡黄成 | 105882440401137 | 调剂 | 67 | 57 | 122 | 133 | 379 | 未参加复试 | |||||
55 | 现代教育技术 | 0 | 康慧娟 | 102002211723033 | 调剂 | 66 | 76 | 112 | 118 | 372 | 未参加复试 | |||||
56 | 现代教育技术 | 0 | 郑冰婷 | 110782123410745 | 调剂 | 66 | 69 | 112 | 124 | 371 | 未参加复试 | |||||
57 | 现代教育技术 | 0 | 廖妙洁 | 105882443302426 | 调剂 | 68 | 59 | 106 | 136 | 369 | 未参加复试 | |||||
58 | 现代教育技术 | 0 | 李文卓 | 104462123408921 | 调剂 | 68 | 68 | 95 | 133 | 364 | 未参加复试 | |||||
59 | 现代教育技术 | 0 | 崔兴荣 | 105112139627221 | 调剂 | 62 | 68 | 118 | 111 | 359 | 未参加复试 | |||||
60 | 现代教育技术 | 0 | 刘时轩 | 102002211723008 | 调剂 | 80 | 52 | 110 | 113 | 355 | 未参加复试 | |||||
61 | 现代教育技术 | 0 | 孙海翔 | 105742000029931 | 调剂 | 76 | 76 | 133 | 84 | 369 | 拒绝参加复试 | |||||
62 | 现代教育技术 | 0 | 赖宇婷 | 105742000029934 | 调剂 | 76 | 70 | 124 | 99 | 369 | 拒绝参加复试 | |||||
63 | 现代教育技术 | 0 | 蔡旭涛 | 110782123402526 | 调剂 | 75 | 68 | 108 | 120 | 371 | 拒绝参加复试 | |||||
64 | 现代教育技术 | 0 | 梁婷婷 | 105882440201034 | 调剂 | 61 | 54 | 118 | 139 | 372 | 拒绝参加复试 | |||||
65 | 现代教育技术 | 0 | 杨捷 | 105742000029609 | 调剂 | 75 | 68 | 126 | 106 | 375 | 拒绝参加复试 | |||||
学科教学(数学) | ||||||||||||||||
序号 | 复试学科专业 | 研究方向 | 考生 | 考生编号 | 志愿 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 录取总排名 | 录取 | 录取 | 备注 |
姓名 | 类别 | 意见 | 类别 | |||||||||||||
1 | 学科教学(数学) | 0 | 周绿绿 | 105742000023088 | 调剂 | 73 | 76 | 134 | 110 | 393 | 279 | 336 | 1 | 拟录取 | 非定向 | |
2 | 学科教学(数学) | 0 | 陈盛薇 | 105742000023239 | 调剂 | 74 | 82 | 128 | 104 | 388 | 280 | 334 | 2 | 拟录取 | 非定向 | |
3 | 学科教学(数学) | 0 | 蔡文飞 | 105742000023435 | 调剂 | 71 | 69 | 125 | 119 | 384 | 277.67 | 330.84 | 3 | 拟录取 | 非定向 | |
4 | 学科教学(数学) | 0 | 陈彩铧 | 105742000023568 | 调剂 | 78 | 74 | 114 | 111 | 377 | 283.67 | 330.34 | 4 | 拟录取 | 非定向 | |
5 | 学科教学(数学) | 0 | 陈瑶瑶 | 103202210007129 | 调剂 | 69 | 66 | 99 | 144 | 378 | 278.34 | 328.17 | 5 | 拟录取 | 非定向 | |
6 | 学科教学(数学) | 0 | 陈敏华 | 106022045104059 | 调剂 | 66 | 75 | 120 | 110 | 371 | 280 | 325.5 | 6 | 拟录取 | 非定向 | |
7 | 学科教学(数学) | 0 | 叶锐彬 | 105742000023045 | 调剂 | 75 | 77 | 111 | 109 | 372 | 277.67 | 324.84 | 7 | 拟录取 | 非定向 | |
8 | 学科教学(数学) | 0 | 李欣 | 103202210008380 | 调剂 | 77 | 66 | 78 | 149 | 370 | 279.67 | 324.84 | 7 | 拟录取 | 非定向 | |
9 | 学科教学(数学) | 0 | 肖闽 | 110782123415968 | 调剂 | 69 | 66 | 139 | 93 | 367 | 280.34 | 323.67 | 9 | 拟录取 | 非定向 | |
10 | 学科教学(数学) | 0 | 曲淳祺 | 107182220512594 | 调剂 | 66 | 80 | 107 | 115 | 368 | 278.67 | 323.34 | 10 | 拟录取 | 非定向 | |
11 | 学科教学(数学) | 0 | 杨晓纯 | 105742000023539 | 调剂 | 72 | 79 | 112 | 100 | 363 | 283 | 323 | 11 | 拟录取 | 非定向 | |
12 | 学科教学(数学) | 0 | 熊兴亮 | 105112111616207 | 调剂 | 66 | 79 | 113 | 103 | 361 | 283.99 | 322.5 | 12 | 拟录取 | 非定向 | |
13 | 学科教学(数学) | 0 | 何瑶 | 106632000011205 | 调剂 | 67 | 63 | 108 | 125 | 363 | 281.66 | 322.33 | 13 | 拟录取 | 非定向 | |
14 | 学科教学(数学) | 0 | 张同香 | 106632000011166 | 调剂 | 68 | 54 | 115 | 126 | 363 | 280.34 | 321.67 | 14 | 拟录取 | 非定向 | |
