考研分数线是进入考研复试的基本要求。下面考研营小编给考研人带来了"浙江师范大学2017年考研一志愿复试分数线",请持续关注!
系所码 | 院系所 | 招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 备注 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 030105 | 民商法学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 030200 | 政治学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 030300 | 社会学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 030500 | 马克思主义理论 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 035200 | 社会工作 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 310 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 310 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 0401Z1 | 教师教育 | 310 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 040200 | 心理学 | 310 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 045102 | 学科教学(思政) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自划线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 045107 | 学科教学(生物) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 045400 | 应用心理 | 310 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
165 | 杭州幼儿师范学院 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 310 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
165 | 杭州幼儿师范学院 | 全日制 | 040200 | 心理学 | 310 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
165 | 杭州幼儿师范学院 | 全日制 | 045118 | 学前教育 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
167 | 体育与健康科学学院 | 全日制 | 040300 | 体育学 | 275 | 34 | 34 | 102 | 0 | 自划线 |
167 | 体育与健康科学学院 | 全日制 | 045112 | 学科教学(体育) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
167 | 体育与健康科学学院 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 260 | 34 | 34 | 102 | 0 | 国家线 |
167 | 体育与健康科学学院 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 260 | 34 | 34 | 102 | 0 | 国家线 |
167 | 体育与健康科学学院 | 全日制 | 045204 | 社会体育指导 | 260 | 34 | 34 | 102 | 0 | 国家线 |
169 | 人文学院 | 全日制 | 050100 | 中国语言文学 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | 国家线 |
169 | 人文学院 | 全日制 | 0501J1 | 儿童文学 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | 国家线 |
169 | 人文学院 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 315 | 45 | 45 | 135 | 0 | 国家线 |
169 | 人文学院 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 315 | 45 | 45 | 135 | 0 | 国家线 |
171 | 外国语学院 | 全日制 | 045108 | 学科教学(英语) | 343 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自划线 |
171 | 外国语学院 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | 国家线 |
171 | 外国语学院 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | 国家线 |
173 | 音乐学院 | 全日制 | 045111 | 学科教学(音乐) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
173 | 音乐学院 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | 国家线 |
173 | 音乐学院 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | 国家线 |
175 | 美术学院 | 全日制 | 045113 | 学科教学(美术) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
175 | 美术学院 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | 国家线 |
175 | 美术学院 | 全日制 | 135107 | 美术 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | 国家线 |
175 | 美术学院 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 全日制 | 070100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 全日制 | 071101 | 系统理论 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 全日制 | 071400 | 统计学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 全日制 | 080901 | 物理电子学 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 全日制 | 085212 | 软件工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | 国家线 |
179 | 化学与生命科学学院 | 全日制 | 070300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 国家线 |
179 | 化学与生命科学学院 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 国家线 |
179 | 化学与生命科学学院 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 国家线 |
179 | 化学与生命科学学院 | 全日制 | 095101 | 作物 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 国家线 |
179 | 化学与生命科学学院 | 全日制 | 095105 | 养殖 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院、中非国际商学院(农村研究中心) | 全日制 | 020202 | 区域经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院、中非国际商学院(农村研究中心) | 全日制 | 0303Z1 | 农村发展管理 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院、中非国际商学院(农村研究中心) | 全日制 | 095110 | 农村与区域发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院、中非国际商学院(农村研究中心) | 全日制 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院、中非国际商学院(农村研究中心) | 全日制 | 120200 | 工商管理 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院、中非国际商学院(农村研究中心) | 全日制 | 1202Z1 | 国际商务管理 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院、中非国际商学院(农村研究中心) | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
185 | 地理与环境科学学院 | 全日制 | 045110 | 学科教学(地理) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
185 | 地理与环境科学学院 | 全日制 | 070500 | 地理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 国家线 |
185 | 地理与环境科学学院 | 全日制 | 0705Z1 | 地理环境与污染控制 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 国家线 |
185 | 地理与环境科学学院 | 全日制 | 085229 | 环境工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | 国家线 |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 310 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 全日制 | 0812Z1 | 计算机智能控制与机电工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | 国家线 |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 全日制 | 0812Z2 | 智能交通技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | 国家线 |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
189 | 文化创意与传播学院 | 全日制 | 030300 | 社会学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
189 | 文化创意与传播学院 | 全日制 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 349 | 35 | 35 | 53 | 53 | 自划线 |
189 | 文化创意与传播学院 | 全日制 | 135104 | 电影 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | 国家线 |
189 | 文化创意与传播学院 | 全日制 | 135105 | 广播电视 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | 国家线 |
191 | 国际文化与教育学院 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
191 | 国际文化与教育学院 | 全日制 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | 国家线 |
195 | 非洲研究院 | 全日制 | 030200 | 政治学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
195 | 非洲研究院 | 全日制 | 0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 310 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
195 | 非洲研究院 | 全日制 | 0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 315 | 45 | 45 | 135 | 0 | 国家线 |
201 | 田家炳教育科学研究院 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 310 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
203 | 杭州高等研究院 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 国家线 |
203 | 杭州高等研究院 | 全日制 | 070300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 非全日制 | 045102 | 学科教学(思政) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 非全日制 | 045115 | 小学教育 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 非全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 非全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
165 | 杭州幼儿师范学院 | 非全日制 | 045118 | 学前教育 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
165 | 杭州幼儿师范学院 | 非全日制 | 045119 | 特殊教育 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
167 | 体育与健康科学学院 | 非全日制 | 045112 | 学科教学(体育) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
169 | 人文学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 | 国家线 |
169 | 人文学院 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自划线 |
169 | 人文学院 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
171 | 外国语学院 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语) | 343 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自划线 |
173 | 音乐学院 | 非全日制 | 045111 | 学科教学(音乐) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
175 | 美术学院 | 非全日制 | 045113 | 学科教学(美术) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 非全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 非全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
179 | 化学与生命科学学院 | 非全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
179 | 化学与生命科学学院 | 非全日制 | 045107 | 学科教学(生物) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院、中非国际商学院(农村研究中心) | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 | 国家线 |
185 | 地理与环境科学学院 | 非全日制 | 045110 | 学科教学(地理) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 非全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
189 | 文化创意与传播学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 | 国家线 |
注:“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”复试分数线:在相应学科门类(学科)/专业学位国家线基础上总分降35分、单科降10分。
以上就是小编整理的“浙江师范大学2017年考研一志愿复试分数线”的全部内容,更多关于考研分数线,浙江师范大学,浙江师范大学考研分数线的信息,尽在“考研分数线”栏目,下面我们一起来看看吧!