考研分数线是进入考研复试的基本要求。下面考研营小编给考研人带来了"山东财经大学2012年考研复试分数线",谢谢您的关注。
山东财经大学2012年硕士研究生招生各专业复试分数线 | |||
学院 | 专业名称 | 复试分数线 | |
会计学院 | 会计学 | 原山经:总分373分,单科国家线(A类)原山财:总分359分,单科国家线(A类)注:会计学专业因两校考试科目不同,故分数线有差别。 | |
资产评估硕士 | 国家线(A类) | ||
会计硕士 | 总分209分,单科国家线(A类) | ||
工商管理学院 | 企业管理 | 总分345分,单科国家线(A类) | |
技术经济及管理 | 国家线(A类) | ||
管理科学与工程学院 | 管理科学与工程 | 国家线(A类) | |
公共管理学院 | 社会保障 | 总分355分,单科国家线(A类) | |
教育经济与管理 | 总分362分,单科国家线(A类) | ||
行政管理 | 国家线(A类) | ||
国际经贸学院 | 国际贸易学 | 总分355分,单科国家线(A类) | |
世界经济 | 国家线(A类) | ||
国际商务硕士 | 国家线(A类) | ||
财政税务学院 | 财政学 | 国家线(A类) | |
税务硕士(MT) | 国家线(A类) | ||
金融学院 | 金融学 | 总分375分,单科国家线(A类) | |
金融硕士 | 国家线(A类) | ||
数学与数量经济学院 | 数量经济学 | 国家线(A类) | |
经济学院 | 国民经济学 | 国家线(A类) | |
区域经济学 | 国家线(A类) | ||
产业经济学 | 国家线(A类) | ||
劳动经济学 | 国家线(A类) | ||
政治经济学 | 国家线(A类) | ||
西方经济学 | 国家线(A类) | ||
统计学院 | 统计学 | 国家线(A类) | |
法学院 | 民商法学 | 总分363分,单科国家线(A类) | |
法学理论 | 国家线(A类) | ||
诉讼法学 | 总分329分,单科国家线(A类) | ||
经济法学 | 国家线(A类) | ||
国际法学 | 国家线(A类) | ||
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 国家线(A类) | |
马克思主义基本原理 | 国家线(A类) | ||
马克思主义发展史 | 国家线(A类) | ||
思想政治教育 | 国家线(A类) | ||
中国近现代史基本问题研究 | 国家线(A类) | ||
计算机科学与技术学院 | 计算机系统结构 | 国家线(A类) | |
计算机应用技术 | 国家线(A类) | ||
外国语学院 | 英语语言文学 | 国家线(A类) | |
外国语言学及应用语言学 | 国家线(A类) | ||
翻译硕士(英语口译)(MTI) | 国家线(A类) | ||
翻译硕士(英语笔译)(MTI) | 国家线(A类) | ||
MBA教育中心 | MBA | 国家线(A类) | |
MPA教育中心 | MPA | 国家线(A类) |
以上就是小编整理的“山东财经大学2012年考研复试分数线”的全部内容,更多关于山东财经大学,2012年考研复试分数线,考研复试分数线的信息,尽在“考研分数线”栏目,希望对大家有所帮助!