首页 > 院校资讯 > 分数线 >

2022考研分数线:内蒙古师范大学2022年硕士研究生招生第一志愿复试分数线

考研分数线是进入考研复试的基本要求。下面考研营小编给考研人带来了"2022考研分数线:内蒙古师范大学2022年硕士研究生招生第一志愿复试分数线",谢谢您的关注。

内蒙古师范大学2022年硕士研究生招生第一志愿复试分数线

报考单位代码 报考单位名称 报考专业代码 报考专业名称 研究方向名称 总分 学习形式
001 教育学院 120403 教育经济与管理   256 全日制
001 教育学院 078401 教育技术学   260 全日制
001 教育学院 045118 学前教育   280 全日制
001 教育学院 045115 小学教育   356 全日制
001 教育学院 045114 现代教育技术   262 全日制
001 教育学院 0401Z2 民族教育学   254 全日制
001 教育学院 040105 学前教育学   252 全日制
001 教育学院 040102 课程与教学论   252 全日制
001 教育学院 040101 教育学原理   259 全日制
001 教育学院 045101 教育管理   262 非全日制
002 蒙古学学院 050100 中国语言文学   251 全日制
002 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)   251 全日制
002 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)   251 非全日制
003 民族学人类学学院 035200 社会工作   271 全日制
003 民族学人类学学院 030404 中国少数民族史   281 全日制
003 民族学人类学学院 030403 中国少数民族经济   255 全日制
003 民族学人类学学院 030402 马克思主义民族理论与政策   301 全日制
003 民族学人类学学院 030401 民族学   257 全日制
003 民族学人类学学院 030304 民俗学   315 全日制
003 民族学人类学学院 030303 人类学   256 全日制
003 民族学人类学学院 030301 社会学   295 全日制
003 民族学人类学学院 010107 宗教学   272 全日制
004 文学院 050108 比较文学与世界文学   278 全日制
004 文学院 050106 中国现当代文学   320 全日制
004 文学院 050105 中国古代文学   268 全日制
004 文学院 050102 语言学及应用语言学   367 全日制
004 文学院 050101 文艺学   385 全日制
004 文学院 045300 汉语国际教育   278 全日制
004 文学院 045103 学科教学(语文)   252 全日制
004 文学院 045103 学科教学(语文)   301 非全日制
005 新闻传播学院 130300 戏剧与影视学   302 全日制
005 新闻传播学院 055200 新闻与传播   271 全日制
006 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)   252 全日制
006 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究   263 全日制
006 马克思主义学院 030505 思想政治教育   253 全日制
006 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究   343 全日制
006 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史   282 全日制
006 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理   342 全日制
006 马克思主义学院 010105 伦理学   288 全日制
006 马克思主义学院 010104 逻辑学   264 全日制
006 马克思主义学院 010102 中国哲学   300 全日制
006 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学   280 全日制
006 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)   273 非全日制
007 历史文化学院 060300 世界史   287 全日制
007 历史文化学院 060200 中国史   256 全日制
007 历史文化学院 045109 学科教学(历史)   262 全日制
007 历史文化学院 045109 学科教学(历史)   254 非全日制
009 经济管理学院 020106 人口、资源与环境经济学   289 全日制
010 政府管理学院 125200 公共管理   168 全日制
010 政府管理学院 120400 公共管理   307 全日制
010 政府管理学院 125200 公共管理   168 非全日制
011 旅游学院 125400 旅游管理   162 全日制
011 旅游学院 0304Z2 民族旅游   314 全日制
012 外国语学院 055103 俄语笔译   405 全日制
012 外国语学院 055102 英语口译   252 全日制
012 外国语学院 055101 英语笔译   286 全日制
012 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学   280 全日制
012 外国语学院 050205 日语语言文学   259 全日制
012 外国语学院 045108 学科教学(英语)   343 全日制
012 外国语学院 045108 学科教学(英语)   319 非全日制
013 数学科学学院 070100 数学   281 全日制
013 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 学科教学(数学)(蒙) 262 全日制
013 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 学科教学(数学)(汉) 255 全日制
013 数学科学学院 045104 学科教学(数学)   254 非全日制
014 物理与电子信息学院 080500 材料科学与工程   253 全日制
014 物理与电子信息学院 070200 物理学   259 全日制
014 物理与电子信息学院 045105 学科教学(物理)   260 全日制
014 物理与电子信息学院 045105 学科教学(物理)   278 非全日制

报考单位代码 报考单位名称 报考专业代码 报考专业名称 研究方向名称 总分 学习形式
015 化学与环境科学学院 077602 环境工程   290 全日制
015 化学与环境科学学院 077601 环境科学   257 全日制
015 化学与环境科学学院 070300 化学   261 全日制
015 化学与环境科学学院 045106 学科教学(化学)   254 全日制
016 生命科学与技术学院 071300 生态学   257 全日制
016 生命科学与技术学院 071000 生物学   260 全日制
016 生命科学与技术学院 045107 学科教学(生物)   255 全日制
017 地理科学学院 120405 土地资源管理   263 全日制
017 地理科学学院 070500 地理学   297 全日制
017 地理科学学院 045110 学科教学(地理)   274 全日制
018 计算机科学技术学院 077500 计算机科学与技术   258 全日制
019 心理学院 045400 应用心理   253 全日制
019 心理学院 045116 心理健康教育   257 全日制
019 心理学院 040203 应用心理学   259 全日制
019 心理学院 040202 发展与教育心理学   282 全日制
019 心理学院 040201 基础心理学   253 全日制
020 音乐学院 135101 音乐 合唱指挥 377 全日制
020 音乐学院 135101 音乐 钢琴演奏 292 全日制
020 音乐学院 135101 音乐 长调演唱 289 全日制
020 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱 271 全日制
020 音乐学院 135101 音乐 作曲 253 全日制
020 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 钢琴演奏与教学 367 全日制
020 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 民族音乐学 291 全日制
020 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 作曲与作曲技术理论 290 全日制
020 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 内蒙古区域音乐文化研究 257 全日制
020 音乐学院 045111 学科教学(音乐)   276 全日制
020 音乐学院 030405 中国少数民族艺术 长调演唱与理论研究 282 全日制
021 体育学院 045202 运动训练   301 全日制
021 体育学院 045201 体育教学   272 全日制
021 体育学院 040304 民族传统体育学   305 全日制
021 体育学院 040303 体育教育训练学   310 全日制
021 体育学院 040302 运动人体科学   315 全日制
021 体育学院 040301 体育人文社会学   262 全日制
022 美术学院 135107 美术 山水写生与创作研究 368 全日制
022 美术学院 135107 美术 统壁画绘制及当代壁画创新应用研 363 全日制
022 美术学院 135107 美术 版画创作艺术研究 358 全日制
022 美术学院 135107 美术 水彩画表现形式研究 355 全日制
022 美术学院 135107 美术 雕塑创作艺术研究 341 全日制
022 美术学院 135107 美术 当代水彩艺术研究 282 全日制
022 美术学院 135107 美术 水墨人物艺术研究 280 全日制
022 美术学院 135107 美术 版画艺术形式语言研究 270 全日制
022 美术学院 135107 美术 油画艺术创作及方法研究 267 全日制
022 美术学院 135107 美术 材料表现与油画创作研究 261 全日制
022 美术学院 135107 美术 花鸟画技法研究 256 全日制
022 美术学院 130400 美术学 国北方少数民族美术史与美术理论研 268 全日制
023 国际设计艺术学院 135108 艺术设计 环境设计 354 全日制
023 国际设计艺术学院 135108 艺术设计 民族产品设计 339 全日制
023 国际设计艺术学院 135108 艺术设计 视觉传达与媒体设计 284 全日制
023 国际设计艺术学院 130500 设计学 视觉传达与媒体设计研究 313 全日制
023 国际设计艺术学院 130500 设计学 设计历史与理论研究 261 全日制
024 工艺美术学院 135108 艺术设计 现代视觉传达艺术研究 379 全日制
024 工艺美术学院 135108 艺术设计 民族特色产品设计 308 全日制
024 工艺美术学院 135107 美术 动画理论及动画艺术创作研究 354 全日制
025 科学技术史研究院 071200 科学技术史 数学史与科学史 324 全日制

以上就是“2022考研分数线:内蒙古师范大学2022年硕士研究生招生第一志愿复试分数线”的全部内容,关于更多内蒙古师范大学考研复试分数线的信息请关注考研营内蒙古师范大学研究生院主页,请持续关注!

阅读全文
标签: 内蒙古师范大学研究生分数线 2022考研复试分数线 内蒙古师范大学考研分数线

推荐课程

热门问答

热门资讯

首页 报考 备考 院校 专业 复试 调剂 问答