专业名称:自然地理学[070501] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01植物地理学 02自然资源管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②201英语一 ③610高等数学或613数理统计 ④834景观生态学 |
备注 | 自然地理学 |
专业名称:人文地理学[070502] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01区域分析与规划 02经济与旅游地理 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②201英语一 ③610高等数学或613数理统计 ④834景观生态学 |
备注 | 人文地理学 |
专业名称:地图学与地理信息系统[070503] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01地理信息系统应用 02资源与环境遥感监测 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②201英语一 ③610高等数学或613数理统计 ④834景观生态学 |
备注 | 地理信息系统或遥感概论 |
专业名称:林木遗传育种[090701] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01林木种质资源收集保存与评价 02林木遗传育种 03林木生物技术 04林木发育 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②201英语一 ③610高等数学或611化学 ④862森林生态学 |
备注 | 林木育种学 |
专业名称:森林培育[090702] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01林木种苗 02生态栽培 03经济林栽培 04森林培育理论与技术 05城市林业 06植物生长发育与分子机制 07海岸带森林与环境 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②201英语一 ③610高等数学或611化学 ④862森林生态学 |
备注 | 森林培育学 |
专业名称:森林保护学[090703] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01森林昆虫学 02森林病理学 03森林植物检疫 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②201英语一 ③610高等数学或611化学 ④862森林生态学 |
备注 | 森林昆虫学 森林病理学 森林昆虫学或森林病理学 |
专业名称:森林经理学[090704] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01数量森林经理 02森林资源评价 03森林可持续发展 04林业“3S技术”应用 05森林收获调整 06林火生态与管理专题 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②201英语一 ③610高等数学或611化学 ④862森林生态学 |
备注 | 森林经理学或林火生态与管理 |
专业名称:野生动植物保护与利用[090705] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01生物多样性 02植物天然产物开发与利用 03药用植物栽培与利用 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②201英语一 ③610高等数学或611化学 ④862森林生态学 |
备注 | 保护生物学或植物资源学 |
专业名称:水土保持与荒漠化防治[090707] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01恢复生态与生态工程 02森林理水与保土功能 03沿海防护林 04土壤侵蚀预测与防治 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②201英语一 ③610高等数学或611化学 ④862森林生态学 |
备注 | 水土保持原理 |
专业名称:林业[095400] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②204英语二 ③345林业基础知识综合 ④862森林生态学 |
备注 | 森林培育学 |
专业名称:林业[095400] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01林木种苗培育技术 02森林培育技术 03森林资源经营管理 04森林保护工程 05经济林栽培技术 06城市林业及管理 07药用植物栽培和利用 08植物生长发育与分子机制 |
考试科目 | ①101思想政治理论
②204英语二 ③345林业基础知识综合 ④862森林生态学 |
备注 | 森林培育学 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 070501 | 自然地理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070501 | 自然地理学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 070501 | 自然地理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070501 | 自然地理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070501 | 自然地理学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070501 | 自然地理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070501 | 自然地理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 070501 | 自然地理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2020 | 070502 | 人文地理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2020 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 090701 | 林木遗传育种 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090701 | 林木遗传育种 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 090701 | 林木遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 090701 | 林木遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
2011 | 090702 | 森林培育 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090702 | 森林培育 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 090702 | 森林培育 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 090702 | 森林培育 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
2012 | 090703 | 森林保护学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 090703 | 森林保护学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015 | 090703 | 森林保护学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090703 | 森林保护学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090703 | 森林保护学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 090703 | 森林保护学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2014 | 090703 | 森林保护学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 090703 | 森林保护学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
2011 | 090704 | 森林经理学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090704 | 森林经理学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 090704 | 森林经理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 090704 | 森林经理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
2011 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
2011 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
2011 | 095400 | 林业 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 095400 | 林业 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 095400 | 林业 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 095400 | 林业 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 095400 | 林业 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 095400 | 林业 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 095400 | 林业 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 095400 | 林业 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
依托辽宁师范大学的核心资源,在历届辽宁师范大学中国现当代文学考研学长,学姐的协助下,推出辽宁师范大学中国现当代文学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托宁夏师范学院的核心资源,在历届宁夏师范学院中国古代文学考研学长,学姐的协助下,推出宁夏师范学院中国古代文学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...