专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)金融理论与政策(02)金融市场与证券投资(03)公司金融(04)国际金融 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(877)经济学原理 |
备注 | 拟接受推免生计划将根据推免生报考情况相应增加或减少,拟招生计划数将根据国家最终下达我校计划数、接受推免生情况、考生报考情况相应增加或减少。各专业划线及排序录取方式请登录http://202.118.65.123:8080/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx查询。 |
专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | (01)产业组织理论及应用(02)企业战略与组织创新研究(03)产业发展理论与规划方法(04)资源环境约束与产业发展研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(877)经济学原理 |
备注 | 拟接受推免生计划将根据推免生报考情况相应增加或减少,拟招生计划数将根据国家最终下达我校计划数、接受推免生情况、考生报考情况相应增加或减少。各专业划线及排序录取方式请登录http://202.118.65.123:8080/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx查询。 |
专业名称:国际贸易学[020206] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)国际贸易理论与政策(02)国际贸易与区域经济发展(03)国际投资(04)国际贸易与资源环境(05)异质性企业贸易理论与实证 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(877)经济学原理 |
备注 | 拟接受推免生计划将根据推免生报考情况相应增加或减少,拟招生计划数将根据国家最终下达我校计划数、接受推免生情况、考生报考情况相应增加或减少。各专业划线及排序录取方式请登录http://202.118.65.123:8080/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx查询。 |
专业名称:系统工程[081103] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)系统建模与分析(02)知识系统工程(03)物流系统工程(04)信息安全工程(05)经济与社会系统工程 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(804)高等代数 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(806)量子力学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(810)数据结构和计算机组成原理 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(821)控制工程基础 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(852)信号系统与通信原理 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(854)自动控制原理 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(875)信息管理与信息系统 |
备注 | 拟接受推免生计划将根据推免生报考情况相应增加或减少,拟招生计划数将根据国家最终下达我校计划数、接受推免生情况、考生报考情况相应增加或减少。各专业划线及排序录取方式请登录http://202.118.65.123:8080/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx查询。 |
专业名称:管理科学与工程[087100] | |
---|---|
招生人数 | 21 |
研究方向 | (01)数据科学与知识管理、复杂系统(02)电子商务与物流管理、管理科学(03)信息管理与信息系统(04)人工智能、信息与决策技术、电子政务 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(804)高等代数 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(806)量子力学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(810)数据结构和计算机组成原理 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(821)控制工程基础 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(852)信号系统与通信原理 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(854)自动控制原理 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(875)信息管理与信息系统 |
备注 | 拟接受推免生计划将根据推免生报考情况相应增加或减少,拟招生计划数将根据国家最终下达我校计划数、接受推免生情况、考生报考情况相应增加或减少。各专业划线及排序录取方式请登录http://202.118.65.123:8080/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx查询。 |
专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)会计信息披露质量(02)财务管理决策理论与方法(03)价值链会计与战略成本管理(04)行为会计与行为财务(05)企业社会责任与企业发展(06)企业财务战略决策 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(804)高等代数 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(806)量子力学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(816)材料力学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(876)管理学 |
备注 | 拟接受推免生计划将根据推免生报考情况相应增加或减少,拟招生计划数将根据国家最终下达我校计划数、接受推免生情况、考生报考情况相应增加或减少。各专业划线及排序录取方式请登录http://202.118.65.123:8080/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx查询。 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | 19 |
研究方向 | (01)企业战略管理(02)市场营销(03)生产管理与供应链管理(04)组织行为与人力资源开发管理(05)企业法律环境(06)企业创新与创业管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(876)管理学 |
备注 | 拟接受推免生计划将根据推免生报考情况相应增加或减少,拟招生计划数将根据国家最终下达我校计划数、接受推免生情况、考生报考情况相应增加或减少。各专业划线及排序录取方式请登录http://202.118.65.123:8080/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx查询。 |
专业名称:旅游管理[120203] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)旅游经济(02)旅游规划与管理(03)旅游环境管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(876)管理学 |
备注 | 拟接受推免生计划将根据推免生报考情况相应增加或减少,拟招生计划数将根据国家最终下达我校计划数、接受推免生情况、考生报考情况相应增加或减少。各专业划线及排序录取方式请登录http://202.118.65.123:8080/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx查询。 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)创新管理与技术管理(02)高技术产业化与国际化(03)创业管理与产业转型(04)技术经济系统评价(05)区域创新发展 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(876)管理学 |
备注 | 拟接受推免生计划将根据推免生报考情况相应增加或减少,拟招生计划数将根据国家最终下达我校计划数、接受推免生情况、考生报考情况相应增加或减少。各专业划线及排序录取方式请登录http://202.118.65.123:8080/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx查询。 |
专业名称:项目管理[1202Z1] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)现代项目管理方法与技术(02)投、融资体制创新(03)研发项目管理(04)项目风险管理(05)企业项目治理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(876)管理学 |
备注 | 拟接受推免生计划将根据推免生报考情况相应增加或减少,拟招生计划数将根据国家最终下达我校计划数、接受推免生情况、考生报考情况相应增加或减少。各专业划线及排序录取方式请登录http://202.118.65.123:8080/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx查询。 |
专业名称:市场营销管理[1202Z2] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)绿色转型与绿色增长(02)可持续消费与生产(03)绿色供应链管理(04)人才生态与社会生态系统(05)资源效率与生态安全 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(876)管理学 |
备注 | 拟接受推免生计划将根据推免生报考情况相应增加或减少,拟招生计划数将根据国家最终下达我校计划数、接受推免生情况、考生报考情况相应增加或减少。各专业划线及排序录取方式请登录http://202.118.65.123:8080/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx查询。 |
专业名称:财务学[1202Z3] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)基于大数据的信用风险评价理论与方法(02)资产定价与风险管理理论与方法(03)商业银行风险管理理论与方法(04)企业投融资决策与证券投资决策(05)金融数学与金融工程(06)资本市场风险管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(804)高等代数 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(806)量子力学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(816)材料力学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(876)管理学 |
备注 | 拟接受推免生计划将根据推免生报考情况相应增加或减少,拟招生计划数将根据国家最终下达我校计划数、接受推免生情况、考生报考情况相应增加或减少。各专业划线及排序录取方式请登录http://202.118.65.123:8080/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx查询。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
依托福建师范大学的核心资源,在历届福建师范大学马克思主义基本原理考研学长,学姐的协助下,推出福建师范大学马克思主义基本原理精准高效考研辅导班课程体系。...
依托内蒙古民族大学的核心资源,在历届内蒙古民族大学中国古典文献学考研学长,学姐的协助下,推出内蒙古民族大学中国古典文献学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...