专业名称:管理科学与工程[087100] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)数据科学(02)决策理论与应用 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(816)运筹学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(301)数学一 ④(816)运筹学 |
备注 |
专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)跨境电商(02)电子商务与物流(03)自贸区和保税园区规划与运营(04)网络组织与知识管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(816)运筹学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(303)数学三 ④(816)运筹学 |
备注 |
专业名称:工商管理[120200] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | (01)组织行为与人力资源管理(02)会计学(03)数字营销(04)旅游管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(815)管理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(303)数学三 ④(815)管理学 |
备注 |
专业名称:世界经济[020105] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | ①转轨经济②国际经济学③区域经济学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④817经济学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、培养目标 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 087100 | 管理科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2011 | 120100 | 管理科学与工程 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 120100 | 管理科学与工程 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2012 | 120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2012 | 120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120200 | 工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120200 | 工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120200 | 工商管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120200 | 工商管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2011 | 020105 | 世界经济 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 020105 | 世界经济 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 020105 | 世界经济 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2012 | 020105 | 世界经济 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 020105 | 世界经济 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020105 | 世界经济 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020105 | 世界经济 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020105 | 世界经济 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020105 | 世界经济 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020105 | 世界经济 | 45 | 45 | 68 | 68 |
依托齐齐哈尔大学的核心资源,在历届齐齐哈尔大学外国语言学及应用语言学考研学长,学姐的协助下,推出齐齐哈尔大学外国语言学及应用语言学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...