专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01财务会计理论与方法 02管理与成本会计 03公司理财与资本市场 04审计与内部控制 |
考试科目 | ①101政治 ②201英语一或202俄语 ③303数学三 ④877 财务会计 |
备注 | I.本专业在全国复试分数线基础上,统一划定具体复试分数线。 II.同等学力加试笔试科目:微观经济学、宏观经济学。 III.非经济管理类毕业考生在复试环节需加试综合笔试。综合笔试内容包括:财务管理和管理会计。 Ⅳ.为吸引优秀生源,预留不低于20%的调剂名额接收调剂生源。 本专业调剂考生仅限报考0202应用经济学,1202工商管理,1201管理科学与工程的考生,且须来源于一流大学建设高校或本科专业所在学科为全国第四轮学科评估B档(含)以上。 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01经营与战略管理 02人力资源管理 03市场营销 04信息管理 |
考试科目 | ①101政治 ②201英语一或202俄语 ③303数学三 ④875管理学原理 |
备注 | I.本专业在全国复试分数线基础上,统一划定具体复试分数线。 II.同等学力加试笔试科目:微观经济学、宏观经济学。 III.非经济管理类毕业考生在复试环节需加试综合笔试。综合笔试科目:管理综合。 Ⅳ.为吸引优秀生源,预留不低于20%的名额接收调剂生源。 本专业调剂考生仅限报考0201理论经济学、0202应用经济学、1202工商管理、1201管理科学与工程、1204公共管理的考生,且须来源于一流大学建设高校或本科专业所在学科为全国第四轮学科评估B档(含)以上。 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01油气资源经济评价 02油气项目经济评价 03投资理论及应用 04技术创新管理 |
考试科目 | ①101政治 ②201英语一或202俄语 ③303数学三 ④878 技术经济学或870运筹学 |
备注 | I.本专业在全国复试分数线基础上,统一划定具体复试分数线。 II.同等学力加试笔试科目:管理学、项目管理。 III.非经济管理类毕业考生在复试环节需加试综合笔试。综合笔试科目:管理综合 Ⅳ.为吸引优秀生源,预留不低于20%的名额接收调剂生源。 本专业调剂考生仅限报考0202应用经济学、1202工商管理、1201管理科学与工程的考生,且须来源于一流大学建设高校或本科专业所在学科为全国第四轮学科评估B档(含)以上。 |
专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01.公司理财 02.能源金融 03.国际金融 04.项目融资 |
考试科目 | ①101政治 ②201英语一 ③303数学三 ④879经济学原理(含微观经济学与宏观经济学) |
备注 | I.本部分两个专业在全国复试分数线基础上,统一划定具体复试分数线。 II.达到本学科复试分数线的考生,在复试环节需加试综合笔试。综合笔试内容包括:产业经济学和金融学。 III.为吸引优秀生源,预留不低于20%的名额接收调剂生源, 本专业调剂考生仅限报考0201理论经济学、0202应用经济学、1202工商管理、1203农林经济管理的考生,且须来源于一流大学建设高校或本科专业所在学科为全国第四轮学科评估B档(含)以上。 Ⅳ.报考本学科同等学力考生需在中文核心期刊以第一作者至少已经公开发表两篇本学科学术论文。 |
专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | 01能源产业与区域经济 02能源经济与政策 03国际能源产业分析 04产业组织与政策 |
考试科目 | ①101政治 ②201英语一 ③303数学三 ④879经济学原理(含微观经济学与宏观经济学) |
备注 | I.本部分两个专业在全国复试分数线基础上,统一划定具体复试分数线。 II.达到本学科复试分数线的考生,在复试环节需加试综合笔试。综合笔试内容包括:产业经济学和金融学。 III.为吸引优秀生源,预留不低于20%的名额接收调剂生源, 本专业调剂考生仅限报考0201理论经济学、0202应用经济学、1202工商管理、1203农林经济管理的考生,且须来源于一流大学建设高校或本科专业所在学科为全国第四轮学科评估B档(含)以上。 Ⅳ.报考本学科同等学力考生需在中文核心期刊以第一作者至少已经公开发表两篇本学科学术论文。 |
专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | 01管理系统工程 02投资决策与项目管理 03能源经济管理 04信息管理与决策 |
考试科目 | ①101政治 ②201英语一或202俄语 ③303数学三 ④870运筹学 |
备注 | I.本专业在全国复试分数线基础上,统一划定具体复试分数线。 II.同等学力加试笔试科目:管理学、项目管理。 III.非经济管理类毕业考生在复试环节需加试综合笔试。综合笔试科目:管理综合 Ⅳ.为吸引优秀生源,预留不低于20%的名额接收调剂生源。 本专业调剂考生仅限报考1201管理科学与工程、0202应用经济学、1202工商管理、0701数学、0812计算机科学与技术的考生,且须来源于一流大学建设高校或本科专业所在学科为全国第四轮学科评估B档(含)以上。 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 50 |
研究方向 | 01 能源金融 02 公司金融 03 金融市场 |
考试科目 | ①101政治 ②204英语二 ③396经济类联考综合能力 ④431金融学综合 |
备注 | I.“金融硕士 1+1 项目介绍”详情见 http://www.cup.edu.cn/sba/rcpy/jrs s/179852.htm II.不接受同等学力考生。 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 100 |
研究方向 | 01 能源公司战略与管理 02 金融与财务管理 03 企业综合管理 04 商务智能与创新管理 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 30 |
研究方向 | 01 财务会计与资本市场 02 财务管理与成本管理 03 内部控制与审计 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 | I.达到本专业复试分数线的考生,在复 试环节需加试“会计综合”笔试。 II.不接受同等学力考生。 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 52 |
研究方向 | 01能源金融 02公司金融 03金融市场 |
考试科目 | ①101政治 ②204英语二 ③396经济类联考综合能力 ④431金融学综合 单考: ①单考政治 ②单考英语 ③396 经济类联考综合能力 ④431 金融学综合 |
备注 | 招生人数含单考2名 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 60 |
研究方向 | 01能源公司战略与管理 02金融与财务管理 03企业综合管理 04商务智能与创新管理 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 55 |
研究方向 | 01财务会计与资本市场 02财务管理与成本管理 03内部控制与审计 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2015 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120201 | 会计学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120202 | 企业管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2015 | 120204 | 技术经济及管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018 | 120204 | 技术经济及管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120204 | 技术经济及管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2016 | 120204 | 技术经济及管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 120204 | 技术经济及管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2015 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020204 | 金融学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2018 | 020204 | 金融学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2019 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020204 | 金融学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 0 |
2015 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020205 | 产业经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2018 | 020205 | 产业经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 020205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2019 | 020205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020205 | 产业经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 0 |
2011 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2011 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120100 | 管理科学与工程 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2018 | 120100 | 管理科学与工程 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2019 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 0 |
2015 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 025100 | 金融 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 0 |
2011 | 125100 | 工商管理 | 45 | 90 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2016 | 125100 | 工商管理 | 39 | 78 | |||
2018 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2018 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2019 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 0 | ||
2011 | 125300 | 会计 | 55 | 110 | |||
2013 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2014 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2014 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2015 | 125300 | 会计 | 40 | 80 | |||
2016 | 125300 | 会计 | 39 | 78 | |||
2018 | 125300 | 会计 | 42 | 84 | |||
2019 | 125300 | 会计 | 42 | ||||
2020 | 125300 | 会计 | 44 | 88 | 0 |
本机构是值得信赖的华南理工大学考研辅导培训机构,开设有针对华南理工大学考研辅导课程:分别是考研彩虹卡精品小班,华南理工大学vip专业课一对一辅导,还有免费住宿的高三制考研集训营。班主任全程跟踪,了解学习状况,定期家校沟通,做到保姆式、管家式的贴心服务。开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
我们是值得信赖的中国人民公安大学考研辅导培训机构,专门开设有针对中国人民公安大学的高品质考研辅导课程,精品小班,中国人民公安大学各大专业专业课一对一辅导,还有寄宿制考研集训营。课程班主任全程精英化监督伴学,并免费为报班学员提供中国人民公安大学考研相关课程资料,开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
依托华东师范大学的核心资源,在历届华东师范大学民族传统体育学考研学长,学姐的协助下,推出华东师范大学民族传统体育学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...