首都经济贸易大学院系
首页 > 首都经济贸易大学 > 招生专业 > 经济学院

最新
公布

首都经济贸易大学经济学院考研专业
专业名称:政治经济学[020101]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:经济思想史[020102]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:西方经济学[020104]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:世界经济[020105]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:国民经济学[020201]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:产业经济学[020205]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:国际贸易学[020206]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:数量经济学[020209]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:国际商务[025400]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②204英语二或203日语③
396经济类联考综合能力④434国际商务专业基础
备注
首都经济贸易大学经济学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 020101 政治经济学 55 55 83 83
2011 020101 政治经济学 55 55 83 83
2012 020101 政治经济学 50 50 75 75
2012 020101 政治经济学 50 50 75 75
2013 020101 政治经济学 49 49 74 74
2013 020101 政治经济学 49 49 74 74
2014 020101 政治经济学 45 45 68 68
2014 020101 政治经济学 45 45 68 68
2015 020101 政治经济学 45 45 68 68
2016 020101 政治经济学 45 45 68 68
2018 020101 政治经济学 44 44 66 66
2019 020101 政治经济学 49 49 74 74
2020 020101 政治经济学 48 48 72 72
2013 020102 经济思想史 49 49 74 74
2013 020102 经济思想史 49 49 74 74
2014 020102 经济思想史 45 45 68 68
2014 020102 经济思想史 45 45 68 68
2015 020102 经济思想史 45 45 68 68
2016 020102 经济思想史 45 45 68 68
2018 020102 经济思想史 44 44 66 66
2019 020102 经济思想史 49 49 74 74
2020 020102 经济思想史 48 48 72 72
2011 020104 西方经济学 55 55 83 83
2011 020104 西方经济学 55 55 83 83
2012 020104 西方经济学 50 50 75 75
2012 020104 西方经济学 50 50 75 75
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2014 020104 西方经济学 45 45 68 68
2014 020104 西方经济学 45 45 68 68
2015 020104 西方经济学 45 45 68 68
2016 020104 西方经济学 45 45 68 68
2018 020104 西方经济学 44 44 66 66
2019 020104 西方经济学 49 49 74 74
2020 020104 西方经济学 48 48 72 72
2012 020105 世界经济 50 50 75 75
2012 020105 世界经济 50 50 75 75
2013 020105 世界经济 49 49 74 74
2013 020105 世界经济 49 49 74 74
2014 020105 世界经济 45 45 68 68
2014 020105 世界经济 45 45 68 68
2015 020105 世界经济 45 45 68 68
2016 020105 世界经济 45 45 68 68
2018 020105 世界经济 44 44 66 66
2019 020105 世界经济 49 49 74 74
2020 020105 世界经济 48 48 72 72
2011 020201 国民经济学 55 55 83 83
2011 020201 国民经济学 55 55 83 83
2012 020201 国民经济学 50 50 75 75
2012 020201 国民经济学 50 50 75 75
2013 020201 国民经济学 49 49 74 74
2013 020201 国民经济学 49 49 74 74
2014 020201 国民经济学 45 45 68 68
2014 020201 国民经济学 45 45 68 68
2015 020201 国民经济学 45 45 68 68
2016 020201 国民经济学 45 45 68 68
2018 020201 国民经济学 44 44 66 66
2019 020201 国民经济学 49 49 74 74
2020 020201 国民经济学 48 48 72 72
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2015 020205 产业经济学 45 45 68 68
2015 020205 产业经济学 45 45 68 68
2016 020205 产业经济学 45 45 68 68
2016 020205 产业经济学 45 45 68 68
2018 020205 产业经济学 44 44 66 66
2019 020205 产业经济学 49 49 74 74
2020 020205 产业经济学 48 48 72 72 0
2011 020206 国际贸易学 55 55 83 83
2011 020206 国际贸易学 55 55 83 83
2012 020206 国际贸易学 50 50 75 75
2012 020206 国际贸易学 50 50 75 75
2013 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2014 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2014 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2016 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2018 020206 国际贸易学 44 44 66 66
2019 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2013 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2015 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2020 020206 国际贸易学 48 48 72 72
2011 020209 数量经济学 55 55 83 83
2011 020209 数量经济学 55 55 83 83
2012 020209 数量经济学 50 50 75 75
2012 020209 数量经济学 50 50 75 75
2013 020209 数量经济学 49 49 74 74
2014 020209 数量经济学 45 45 68 68
2014 020209 数量经济学 45 45 68 68
2015 020209 数量经济学 45 45 68 68
2016 020209 数量经济学 45 45 68 68
2018 020209 数量经济学 44 44 66 66
2019 020209 数量经济学 49 49 74 74
2013 020209 数量经济学 49 49 74 74
2018 020209 数量经济学 44 44 66 66
2019 020209 数量经济学 49 49 74 74
2020 020209 数量经济学 48 48 72 72 343
2011 025400 国际商务 55 55 83 83
2011 025400 国际商务 55 55 83 83
2012 025400 国际商务 50 50 75 75
2012 025400 国际商务 50 50 75 75
2013 025400 国际商务 49 49 74 74
2013 025400 国际商务 49 49 74 74
2014 025400 国际商务 45 45 68 68
2014 025400 国际商务 45 45 68 68
2015 025400 国际商务 45 45 68 68
2016 025400 国际商务 45 45 68 68
2018 025400 国际商务 44 44 66 66
2019 025400 国际商务 49 49 74 74
2020 025400 国际商务 48 48 72 72 373

同类院校

课程推荐

绍兴文理学院小学教育考研辅导班

依托绍兴文理学院的核心资源,在历届绍兴文理学院小学教育考研学长,学姐的协助下,推出绍兴文理学院小学教育精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-29
内蒙古师范大学俄语笔译考研辅导班

依托内蒙古师范大学的核心资源,在历届内蒙古师范大学俄语笔译考研学长,学姐的协助下,推出内蒙古师范大学俄语笔译精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-29
赣南师范大学现代教育技术考研辅导班

依托赣南师范大学的核心资源,在历届赣南师范大学现代教育技术考研学长,学姐的协助下,推出赣南师范大学现代教育技术精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-02
辽宁大学中共党史考研辅导班

依托辽宁大学的核心资源,在历届辽宁大学中共党史考研学长,学姐的协助下,推出辽宁大学中共党史精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-03
郑州大学语言学及应用语言学考研辅导班

依托郑州大学的核心资源,在历届郑州大学语言学及应用语言学考研学长,学姐的协助下,推出郑州大学语言学及应用语言学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-27
文都考研寒假集训营

...

2023-12-25
海文考研全年集训营

引领考研行业的杰出品牌01万学获高等教育司与高校学生司重磅感谢状与感谢信02因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿03...

2023-12-25
OMO彩虹卡系列(周末走读班)

在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...

2023-12-25
海文考研1对1特训营

考研行业杰出品牌万学连续十五年蝉联中国考研培训行业因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿因为优异考研辅导成果,获人民日...

2023-12-04
海文考研全封闭班

先进教学体系缔造考研传奇...

2023-12-04
首页 报考 备考 院校 专业 复试 调剂 问答