专业名称:计算机科学与技术[077500] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01(全日制)计算机软件与 理论 02(全日制)计算机应用技 术 03(全日制)计算机系统结 构 04(全日制)网络安全 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③602 数学 ④850 数据结构;852 计算 机组成原理任选一 复试专业课:F0802 操作系 统 |
备注 | (理学) ①可跨学科报考,欢迎通 信、网络、电子、电气、软 件、控制、自动化等信息类、 数学类的考生报考。 ②不招收同等学力考生。 |
专业名称:通信与信息系统[081001] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | 01(全日制)通信安全理论 与技术 02(全日制)智能信息处理 技术及应用 03(全日制)通信电路与系 统 04(全日制)无线通信与移 动计算 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④832 信号与系统(B) 复试专业课:F0801 通信原 理 |
备注 | ①接收计算机、网络、电子、 电气、软件、信息安全、控 制、自动化等信息类、数学 类的考生报考。 ②不招收同等学力考生。 |
专业名称:计算机科学与技术[081200] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)计算机软件与 理论 02(全日制)计算机应用技 术 03(全日制)计算机系统结 构 04(全日制)网络安全 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④850 数据结构;852 计算 机组成原理任选一 复试专业课:F0802 操作系 统 |
备注 | (工学) ①可跨学科报考,欢迎通 信、网络、电子、电气、软 件、控制、自动化等信息类、 数学类的考生报考。 ②不招收同等学力考生。 |
专业名称:软件工程[083500] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)软件工程理论 与方法 02(全日制)软件工程技术 及应用 03(全日制)智能软件与系 统 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④850 数据结构、851 软件 工程任选一 复试专业课:F0803 程序设 计综合 |
备注 | ①可跨学科报考,欢迎通 信、网络、电子、电气、计 算机、控制、自动化等信息 类、数学类的考生报考。 ②不招收同等学力考生。 |
专业名称:计算机技术(2019)[085211] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | 01(全日制)数据分析与处 理技术 02(全日制)计算机网络及 其应用 03(全日制)人工智能及其 应用 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④850 数据结构;851 软件 工程任选一 复试专业课:F0803 程序设 计综合 |
备注 | ①可跨学科报考,欢迎通 信、网络、电子、电气、软 件、控制、自动化等信息类、 数学类的考生报考。 ②不招收同等学力考生。 |
专业名称:计算机技术(2019)[085211] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 04(非全日制)不区分研究 方向 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④850 数据结构;851 软件 工程任选一 复试专业课:F0803 程序设 计综合 |
备注 | ①可跨学科报考,欢迎通 信、网络、电子、电气、软 件、控制、自动化等信息类、 数学类的考生报考。 ②不招收同等学力考生。 |
专业名称:软件工程(2019)[085212] | |
---|---|
招生人数 | 23 |
研究方向 | 01(全日制)网络信息系统 开发与集成 02(全日制)大数据处理技 术 03(全日制)软件测试与质 量管控 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④850 数据结构;851 软件 工程任选一 复试专业课:F0803 程序设 计综合 |
备注 | ①可跨学科报考,欢迎通 信、网络、电子、电气、计 算机、控制、自动化等信息 类、数学类的考生报考。 ②不招收同等学力考生。 |
专业名称:软件工程(2019)[085212] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 04(非全日制)不区分研究 方向 |
考试科目 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④850 数据结构;851 软件 工程任选一 复试专业课:F0803 程序设 计综合 |
备注 | ①可跨学科报考,欢迎通 信、网络、电子、电气、计 算机、控制、自动化等信息 类、数学类的考生报考。 ②不招收同等学力考生。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 077500 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2011 | 081001 | 通信与信息系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 081001 | 通信与信息系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081001 | 通信与信息系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081001 | 通信与信息系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081001 | 通信与信息系统 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 081001 | 通信与信息系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2012 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081200 | 计算机科学与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081200 | 计算机科学与技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2012 | 083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 083500 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 083500 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 083500 | 软件工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 083500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2011 | 085211 | 计算机技术(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 085211 | 计算机技术(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085211 | 计算机技术(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085211 | 计算机技术(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 085212 | 软件工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085212 | 软件工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085212 | 软件工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085212 | 软件工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085212 | 软件工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085212 | 软件工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085212 | 软件工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085212 | 软件工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2012 | 085212 | 软件工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 085212 | 软件工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 |
依托黄冈师范学院的核心资源,在历届黄冈师范学院现代教育技术考研学长,学姐的协助下,推出黄冈师范学院现代教育技术精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...