专业名称:力学[080100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01固体力学 02工程力学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④948材料力学 或949结构力学 |
备注 | 按一级学科招生 |
专业名称:材料学[080502] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01土木工程材料 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④912无机化学 或948材料力学 |
备注 |
专业名称:土木工程[081400] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01土木工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④948材料力学 或949结构力学 |
备注 | 按一级学科招生 |
专业名称:城市水资源[0814Z1] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01土木工程规划与管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④950工程经济学 |
备注 |
专业名称:土木工程建造与管理[0814Z2] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01消防工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④991安全工程学 |
备注 |
专业名称:道路与铁道工程[082301] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01道路与铁道工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④948材料力学 或994工程测量 |
备注 |
专业名称:城市轨道交通工程[0823Z3] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01城市轨道交通工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④948材料力学 |
备注 |
专业名称:工程管理[125600] | |
---|---|
招生人数 | 60 |
研究方向 | 01工程管理 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 | 不接收“少数民族骨干计划”报考 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 080100 | 力学 | 50 | 50 | 65 | 65 | 320 |
2020 | 080100 | 力学 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
2011 | 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2013 | 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2013 | 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2013 | 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2016 | 080502 | 材料学 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2018 | 080502 | 材料学 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2020 | 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
2011 | 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 081400 | 土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 081400 | 土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 081400 | 土木工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2013 | 081400 | 土木工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2015 | 081400 | 土木工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
2016 | 081400 | 土木工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2018 | 081400 | 土木工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2020 | 081400 | 土木工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2015 | 081400 | 土木工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
2015 | 0814Z1 | 城市水资源 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
2015 | 0814Z1 | 城市水资源 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
2016 | 0814Z1 | 城市水资源 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2018 | 0814Z1 | 城市水资源 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2020 | 0814Z1 | 城市水资源 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
2015 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
2015 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
2018 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2020 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
2016 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2011 | 082301 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 082301 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 082301 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2013 | 082301 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2018 | 082301 | 道路与铁道工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2020 | 082301 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
2015 | 0823Z3 | 城市轨道交通工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
2015 | 0823Z3 | 城市轨道交通工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
2016 | 0823Z3 | 城市轨道交通工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2018 | 0823Z3 | 城市轨道交通工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2020 | 0823Z3 | 城市轨道交通工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
2011 | 125600 | 工程管理 | 50 | 100 | |||
2012 | 125600 | 工程管理 | 50 | 100 | |||
2013 | 125600 | 工程管理 | 45 | 90 | |||
2013 | 125600 | 工程管理 | 45 | 90 | |||
2015 | 125600 | 工程管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 125600 | 工程管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2016 | 125600 | 工程管理 | 50 | 100 | |||
2018 | 125600 | 工程管理 | 42 | 42 | 84 | 84 | |
2020 | 125600 | 工程管理 | 45 | 90 | 175 |
我们是值得信赖的哈尔滨工程大学考研辅导培训机构,专门开设有针对哈尔滨工程大学的高品质考研辅导课程,精品小班,哈尔滨工程大学各大专业专业课一对一辅导,还有寄宿制考研集训营。课程班主任全程精英化监督伴学,并免费为报班学员提供哈尔滨工程大学考研相关课程资料,开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
依托中南财经政法大学的核心资源,在历届中南财经政法大学诉讼法学考研学长,学姐的协助下,推出中南财经政法大学诉讼法学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...