专业名称:药物化学[100701] | |
---|---|
招生人数 | 34 |
研究方向 | 01靶向和免疫治疗药物的设计,合成及生物活性研究 02活性天然产物的合成,结构优化及生物活性研究 03邮寄合成方法学和药物合成新工艺研究 04纳米药物 05神经系统药物开发与研究 06新型抗病毒药物的设计与合成 07仿生材料 08新药分子设计,合成及生物活性研究 09代谢性炎症的调控机制及新药发现研究 10免疫调节药物的研究 11代谢性疾病药物和抗肿瘤药物研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③701药学基础综合(一) |
备注 | 复试科目:药物化学-有机合成综合(各占50%) |
专业名称:药剂学[100702] | |
---|---|
招生人数 | 19 |
研究方向 | 01物理药剂学 02新型载药系统的体内转运过程和仿生制剂研究 03智能/多功能纳米制剂技术研究 04生物制药/载体递送研究 05微粒制剂研发与产业化 06新型缓控释与速释制剂研发与产业化 07透皮制剂/化妆品与医疗器械研发与产业化 08要用辅料的研发及质量评价 09药用功能材料及细胞制剂的研究 10药用功能材料与靶向递药系统 11药用高分子材料与药物和基因递送系统的研究 12基因转染材料及其靶向制剂 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③701药学基础综合(一) |
备注 | 复试科目:物理化学和药剂学综合(分别占30%,70%,带计算器) |
专业名称:药物分析学[100704] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | 01药物质量控制关键技术研究 02药物组学分析 03生物分析技术研究 04药物分析新材料与新技术 05中药质量现代化 06禁毒关键技术研究 07药物分析新技术与新材料 08仪器分析与药物质量控制 09药物现代仪器分析 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③710药学基础综合(一) |
备注 | 复试科目:药物光谱分析,药物色谱分析和药物分析综合(分别占30%,30%40%) |
专业名称:药理学[100706] | |
---|---|
招生人数 | 29 |
研究方向 | 01细菌致病机理及疫苗防控 02神经药理 03结构药理学 04抗炎免疫药理 05基于动物模型的疾病机理研究和药物的干预作用 06心血管和代谢药理 07分子药理毒理,高通量高内涵药物筛选 08肿瘤药理 09抗炎免疫药理 10肝脏药理,毒理 11医学生物信息学 12纳米生物医学工程 13表现遗传药理学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③710药学基础综合(一) |
备注 | 复试科目:药理学-药物毒理学综合(分别占70%,30%) |
专业名称:药物代谢动力学[1007Z6] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 01药物靶标发现与确证研究 02药物代谢转运系统的调控机理及药物处置研究 03转化药动/药效新模型研究 04创新药物代谢与动力学研究 05内源活性物质代谢调控 06重要体内过程和药效物质基础研究 07转化药动/药效新模型研究及生理药代动力学 08代谢组学 09中药体内过程和药效物质基础研究 10细胞药代动力学 11临床药代动力学新理论和新模型研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③710药学基础综合(一) |
备注 | 复试科目:药物代谢动力学-药理学综合(各占50%) |
专业名称:药物代谢动力学[1007Z6] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | (01)药物靶标发现与确证研究(02)药物代谢转运系统的调控机理及药物处置研究(03)转化药动/药效新模型研究(04)创新药物代谢与动力学研究(05)内源活性物质代谢调控(06)中药体内过程和药效物质基础研究(07)转化药动/药效新模型研究及生理药代动力学(08)代谢组学(09)中药体内过程和药效物质基础研究(10)细胞药代动力学(11)临床药代动力学新理论和新模型研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(710)药学基础综合(一) ④(--)无 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100701 | 药物化学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 100701 | 药物化学 | 41 | 41 | 123 | ||
2019 | 100701 | 药物化学 | 40 | 40 | 120 | ||
2015 | 100701 | 药物化学 | 35 | 35 | 117 | ||
2020 | 100701 | 药物化学 | 42 | 42 | 126 | 325 | |
2012 | 100702 | 药剂学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100702 | 药剂学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100702 | 药剂学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100702 | 药剂学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100702 | 药剂学 | 35 | 35 | 117 | ||
2016 | 100702 | 药剂学 | 41 | 41 | 123 | ||
2019 | 100702 | 药剂学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 100702 | 药剂学 | 42 | 42 | 126 | 321 | |
2012 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100704 | 药物分析学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100704 | 药物分析学 | 35 | 35 | 117 | ||
2019 | 100704 | 药物分析学 | 40 | 40 | 120 | ||
2016 | 100704 | 药物分析学 | 41 | 41 | 123 | ||
2020 | 100704 | 药物分析学 | 42 | 42 | 126 | 317 | |
2012 | 100706 | 药理学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 100706 | 药理学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 100706 | 药理学 | 35 | 35 | 117 | ||
2016 | 100706 | 药理学 | 41 | 41 | 123 | ||
2019 | 100706 | 药理学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 35 | 35 | 117 | ||
2016 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 41 | 41 | 123 | ||
2019 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 40 | 40 | 120 |
依托云南民族大学的核心资源,在历届云南民族大学中国近现代史考研学长,学姐的协助下,推出云南民族大学中国近现代史精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...