专业名称:应用经济学[020200] | |
---|---|
招生人数 | 42 |
研究方向 | 01 区域经济学 02 金融学 03 产业经济学 04 国际贸易学 05 数量经济学 06 政府经济学 |
考试科目 | (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一 (3)303 数学三 (4)807 经济学基础 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一 (3)303 数学三 (4)807 经济学基础 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一 (3)303 数学三 (4)807 经济学基础 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一 (3)303 数学三 (4)807 经济学基础 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一 (3)303 数学三 (4)807 经济学基础 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一 (3)303 数学三 (4)807 经济学基础 |
备注 | 按一级学科划定复试分数线,按研究方向确定录取名单 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 00 不区分研究方向 |
考试科目 | (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一 (3)303 数学三 (4)808 管理学 |
备注 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 30 |
研究方向 | 00 不区分研究方向 |
考试科目 | (1)101 思想政治理论 (2)204 英语二 (3)303 数学三 (4)431 金融学综合 |
备注 |
专业名称:农村发展[095138] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 00 不区分研究方向 |
考试科目 | (1)101 思想政治理论 (2)204 英语二 (3)342 农业知识综合四 (4)810 综合课 |
备注 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | 00 不区分研究方向 |
考试科目 | (1)199 管理类联考综合能力 (2)204 英语二 |
备注 |
专业名称:农村发展[095138] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(342)农业知识综合四 ④(810)综合课 |
备注 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 90 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | (1)199管理类联考综合能力 (2)204英语二 |
备注 |
专业名称:数量经济学[020209] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | |
考试科目 | 01(1)101思想政治理论(2)201英语一(3)303数学三(4)807经济学基础 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、学科简介 |
专业名称:劳动经济学[020207] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | |
考试科目 | 01(1)101思想政治理论(2)201英语一(3)303数学三(4)807经济学基础 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 劳动经济学是应用经济学的一个二级学科之一,此学科以劳动力市场现象及其所引起的劳动力资源配置为研究对象,是研究劳动经济理论与实务的学科,具有理论经济学和应用经济学双重属性。 |
专业名称:国际贸易学[020206] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | |
考试科目 | 01(1)101思想政治理论(2)201英语一(3)303数学三(4)807经济学基础 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 国际贸易学专业要求学习和研究马克思主义经济理论和国际贸易的基本理论,涉外部门的实际业务以及国家在对外贸易方面的方针、政策,熟练地掌握一门外国语。专业课、基础课有政治经济学、西方经济学、宏观经济学,微观经济学、国际贸易、国际贸易实务、世界市场行情、国际金融、国际商法、国际市场营销、外贸英文函电及专业外语等。 |
专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | |
考试科目 | 01(1)101思想政治理论(2)201英语一(3)303数学三(4)807经济学基础 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 金融学 一、专业分析 (一)学科简介 “金融学”是经济学门类中的“应用经济学”一级学科下设的二级学科。 (二)培养目标 具备较高的金融学理论水平和比较全面的专业素养,具有良好知识结构,能够独立工作和创新并适应社会主义市场经济需要的具有高层次的从事金融理论研究和金融实务的人才。该专业的硕士毕业生将会掌握金融基础理论,有扎实的经济理论和金融理论基础,掌握各种金融交易活动的规律,并具备从事金融业务活动并能取得成功的能力,具备较强的科学研究能力和不断学习提高能力,具备独立承担与专业研究相关工作的能力和创新的能力。 (三)主要研究方向(以北京航空航天大学为例) 01 证券投资及金融产品开发 02 金融市场 03 保险与风险管理 04 国际金融理论与实务 |
专业名称:财政学[020203] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | |
考试科目 | 01 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 财政学属于应用经济学的二级学科。它是研究以国家为主体的财政分配关系的形成和发展规律的学科。主要研究国家如何从社会生产成果中分得一定份额,并用以实现国家职能的需要,包括财政资金的取得,使用、管理及由此而反映的经济关系。 |
专业名称:西方经济学[020104] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | |
考试科目 | 01(1)101思想政治理论(2)201英语一(3)303数学三(4)807经济学基础 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、研究方向 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2011 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2011 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2011 | 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 46 | 55 | 69 | 69 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 46 | 55 | 69 | 69 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 355 |
2015 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 368 |
2020 | 095138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 330 |
2011 | 125100 | 工商管理 | 45 | 90 | |||
2012 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 125100 | 工商管理 | 39 | 78 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 | ||
2011 | 020209 | 数量经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020209 | 数量经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020209 | 数量经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020209 | 数量经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2015 | 020209 | 数量经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020209 | 数量经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020209 | 数量经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 020207 | 劳动经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020207 | 劳动经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020207 | 劳动经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2015 | 020207 | 劳动经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020207 | 劳动经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020207 | 劳动经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 020206 | 国际贸易学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020206 | 国际贸易学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020206 | 国际贸易学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2015 | 020206 | 国际贸易学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 020206 | 国际贸易学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 020206 | 国际贸易学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 020204 | 金融学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2015 | 020204 | 金融学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 020204 | 金融学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 020203 | 财政学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020203 | 财政学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020203 | 财政学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2015 | 020203 | 财政学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020203 | 财政学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020203 | 财政学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 020104 | 西方经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020104 | 西方经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020104 | 西方经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020104 | 西方经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2015 | 020104 | 西方经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020104 | 西方经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020104 | 西方经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...