专业名称:区域经济学[020202] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01经济发展与创新管理 02区域发展与资源环境 03区域经济政策 04农村区域发展 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④813经济学 |
备注 | 复试科目:①区域经济学②发展经济学 |
专业名称:民商法学[030105] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01民法/商法/知识产权 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③731法学综合 ④818经济法学 |
备注 | 复试科目:①法理学②民商法学 |
专业名称:经济法学[030107] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01农业经济法 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③731法学综合 ④818经济法学 |
备注 | 复试科目:①法理学②经济法学 |
专业名称:环境与资源保护法学[030108] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01环境法 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③731法学综合 ④818经济法学 |
备注 | 复试科目:①法理学②资源与环境保护法学 |
专业名称:社会学[030301] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01农业与农村社会学 02城乡社会学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③728社会学理论 ④828社会研究方法 |
备注 | 复试科目:①农村社会学②社会心理学 |
专业名称:发展研究[0303Z1] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01国际发展 02国家发展 03国际农政变迁 04国家农政变迁 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③728社会学理论或732发展理论 ④828社会研究方法 |
备注 | 复试科目:①国家发展政策②国际发展 |
专业名称:传播学[050302] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01理论传播研究 02跨文化传播 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③725传播学原理 ④826传播实务 |
备注 | 复试科目:传播理论和实务 |
专业名称:农村发展[095138] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③342农业知识综合四 ④874农村社会调查研究方法 |
备注 |
专业名称:行政管理[120401] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01发展伦理学与公共政策 02科学技术与行政管理 03农业科技政策与管理 04食品安全与乡村社会治理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③727管理学综合 ④828社会研究方法 |
备注 | 复试科目:①行政学原理②公共政策学 |
专业名称:教育经济与管理[120403] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01高等教育管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③727管理学综合 ④828社会研究方法 |
备注 | 复试科目:教育学、教育经济学 |
专业名称:社会保障[120404] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01社会保障与贫困 02农村社会保障政策与实践 03农民工社会保障问题 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③727管理学综合 ④828社会研究方法 |
备注 | 复试科目:社会保障综合 |
专业名称:农村发展与管理[1204Z1] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01全球治理与发展 02公共政策与发展 03扶贫、治理与发展 04发展干预与社区变迁 05可持续发展与管理 06农村发展与创新管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③727管理学综合 ④828社会研究方法 |
备注 | 复试科目:普通发展学 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | 145 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
备注 |
专业名称:广播电视学[0503Z2] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01乡村传播研究 02乡土知识创新与传播 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③725传播学原理 04④826传播实务 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 全日制学术型硕士研究生,需全脱产在校学习,基本学制为2-3年。全日制专业学位硕士研究生,需全脱产在校学习,基本学制为2年,部分改革专项修业年限为3年。非全日制专业学位硕士研究生,招收在职定向就业人员,采取多种方式和灵活时间安排进行非脱产学习。工商管理硕士和公共管理硕士基本学制为2年,其他专业学位类别(领域)基本学制为3年。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 020202 | 区域经济学 | 54 | 54 | 80 | 80 | |
2011 | 020202 | 区域经济学 | 54 | 54 | 80 | 80 | |
2012 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 55 | 75 | 75 | |
2018 | 020202 | 区域经济学 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2019 | 020202 | 区域经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 020202 | 区域经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
2014 | 030105 | 民商法学 | 45 | 50 | 75 | 75 | |
2015 | 030105 | 民商法学 | 45 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 030105 | 民商法学 | 45 | 55 | 75 | 75 | |
2018 | 030105 | 民商法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2019 | 030105 | 民商法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2020 | 030105 | 民商法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
2014 | 030107 | 经济法学 | 45 | 50 | 75 | 75 | |
2015 | 030107 | 经济法学 | 45 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 030107 | 经济法学 | 45 | 55 | 75 | 75 | |
2018 | 030107 | 经济法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2019 | 030107 | 经济法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2020 | 030107 | 经济法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
2014 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 45 | 50 | 75 | 75 | |
2015 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 45 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 45 | 55 | 75 | 75 | |
2018 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2019 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2020 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
2019 | 030301 | 社会学 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2020 | 030301 | 社会学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
2019 | 0303Z1 | 发展研究 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2020 | 0303Z1 | 发展研究 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
2011 | 050302 | 传播学 | 54 | 54 | 80 | 80 | |
2011 | 050302 | 传播学 | 54 | 54 | 80 | 80 | |
2012 | 050302 | 传播学 | 45 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 050302 | 传播学 | 45 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 050302 | 传播学 | 45 | 55 | 80 | 80 | |
2015 | 050302 | 传播学 | 45 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 050302 | 传播学 | 45 | 55 | 75 | 75 | |
2018 | 050302 | 传播学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2019 | 050302 | 传播学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 050302 | 传播学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
2018 | 095138 | 农村发展 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2019 | 095138 | 农村发展 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2020 | 095138 | 农村发展 | 45 | 45 | 70 | 70 | 275 |
2015 | 120401 | 行政管理 | 45 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 120401 | 行政管理 | 45 | 50 | 70 | 70 | |
2018 | 120401 | 行政管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2019 | 120401 | 行政管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 120401 | 行政管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
2011 | 120403 | 教育经济与管理 | 54 | 54 | 80 | 80 | |
2011 | 120403 | 教育经济与管理 | 54 | 54 | 80 | 80 | |
2013 | 120403 | 教育经济与管理 | 45 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120403 | 教育经济与管理 | 45 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 120403 | 教育经济与管理 | 45 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 120403 | 教育经济与管理 | 45 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 120403 | 教育经济与管理 | 45 | 50 | 70 | 70 | |
2018 | 120403 | 教育经济与管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2019 | 120403 | 教育经济与管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 120403 | 教育经济与管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
2012 | 120403 | 教育经济与管理 | 45 | 55 | 90 | 90 | |
2011 | 120404 | 社会保障 | 54 | 54 | 80 | 80 | |
2011 | 120404 | 社会保障 | 54 | 54 | 80 | 80 | |
2012 | 120404 | 社会保障 | 45 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120404 | 社会保障 | 45 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 120404 | 社会保障 | 45 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 120404 | 社会保障 | 45 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 120404 | 社会保障 | 45 | 50 | 70 | 70 | |
2018 | 120404 | 社会保障 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2019 | 120404 | 社会保障 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 120404 | 社会保障 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
2015 | 120404 | 社会保障 | 45 | 50 | 75 | 75 | |
2011 | 1204Z1 | 农村发展与管理 | 54 | 54 | 80 | 80 | |
2011 | 1204Z1 | 农村发展与管理 | 54 | 54 | 80 | 80 | |
2012 | 1204Z1 | 农村发展与管理 | 45 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 1204Z1 | 农村发展与管理 | 45 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 1204Z1 | 农村发展与管理 | 45 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 1204Z1 | 农村发展与管理 | 45 | 50 | 70 | 70 | |
2018 | 1204Z1 | 农村发展与管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2019 | 1204Z1 | 农村发展与管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 1204Z1 | 农村发展与管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
2013 | 1204Z1 | 农村发展与管理 | 45 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2014 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2015 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | |||
2016 | 125200 | 公共管理 | 45 | 100 | |||
2018 | 125200 | 公共管理 | 45 | 100 | |||
2019 | 125200 | 公共管理 | 45 | ||||
2020 | 125200 | 公共管理 | 50 | 105 | 175 | ||
2012 | 125200 | 公共管理 | 40 | 95 | |||
2020 | 0503Z2 | 广播电视学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
依托牡丹江师范学院的核心资源,在历届牡丹江师范学院民族传统体育学考研学长,学姐的协助下,推出牡丹江师范学院民族传统体育学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...