专业名称:应用经济学[020200] | |
---|---|
招生人数 | 22 |
研究方向 | 01金融学 02国际贸易学 03统计学 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 845西方经济学 |
备注 | 推免数:13 |
专业名称:应用统计[025200] | |
---|---|
招生人数 | 22 |
研究方向 | 01不分方向 |
考试科目 | 101思想政治理论 204英语二 303数学三 432统计学 |
备注 | 推免数:11 |
专业名称:国际商务[025400] | |
---|---|
招生人数 | 22 |
研究方向 | 01不分方向 |
考试科目 | 101思想政治理论 204英语二 303数学三 434国际商务专业基础 |
备注 | 推免数:11 |
专业名称:农村发展[095138] | |
---|---|
招生人数 | 22 |
研究方向 | 01不分方向 |
考试科目 | 101思想政治理论 204英语二 342农业知识综合四 828农林经济学综合 |
备注 | 推免数:10 |
专业名称:工商管理[120200] | |
---|---|
招生人数 | 23 |
研究方向 | 01企业管理 02会计学 03物业管理 04电子商务 05管理科学 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 814管理学综合 |
备注 | 推免数:16 |
专业名称:农林经济管理[120300] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | 01农业经济管理 02林业经济管理 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 845西方经济学 |
备注 | 推免数:12 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 30 |
研究方向 | 01不分方向 |
考试科目 | 199管理类联考综合能力 204英语二 -无 -无 |
备注 | 推免数:12 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 69 |
研究方向 | 01不分方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
备注 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01不分方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
备注 |
专业名称:农村发展[095138] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | (00)不分方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(342)农业知识综合四 ④(828)农林经济学综合 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2019 | 020200 | 应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2011 | 025200 | 应用统计 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2011 | 025200 | 应用统计 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 025200 | 应用统计 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 025200 | 应用统计 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2015 | 025200 | 应用统计 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 025200 | 应用统计 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 025200 | 应用统计 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 025200 | 应用统计 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 025200 | 应用统计 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 025200 | 应用统计 | 48 | 48 | 72 | 72 | 357 |
2011 | 025400 | 国际商务 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2011 | 025400 | 国际商务 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 025400 | 国际商务 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2014 | 025400 | 国际商务 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 025400 | 国际商务 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 025400 | 国际商务 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 025400 | 国际商务 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 025400 | 国际商务 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2016 | 025400 | 国际商务 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 025400 | 国际商务 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2018 | 095138 | 农村发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 095138 | 农村发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 095138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 330 |
2019 | 120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 346 |
2019 | 120300 | 农林经济管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120300 | 农林经济管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2011 | 125300 | 会计 | 55 | 110 | |||
2011 | 125300 | 会计 | 55 | 110 | |||
2012 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2013 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2014 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2015 | 125300 | 会计 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 125300 | 会计 | 39 | 78 | |||
2018 | 125300 | 会计 | 42 | 42 | 84 | ||
2018 | 125300 | 会计 | 42 | 42 | 84 | ||
2019 | 125300 | 会计 | 42 | ||||
2020 | 125300 | 会计 | 44 | 88 | 218 | ||
2011 | 125100 | 工商管理 | 45 | 90 | |||
2011 | 125100 | 工商管理 | 45 | 90 | |||
2012 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 125100 | 工商管理 | 39 | 78 | |||
2018 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2019 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 |
依托辽宁师范大学的核心资源,在历届辽宁师范大学概率论与数理统计考研学长,学姐的协助下,推出辽宁师范大学概率论与数理统计精准高效考研辅导班课程体系。...
依托哈尔滨师范大学的核心资源,在历届哈尔滨师范大学学科教学(生物)考研学长,学姐的协助下,推出哈尔滨师范大学学科教学(生物)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...