专业名称:力学[080100] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 03计算力学与工程仿真 05材料与结构冲击动力学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③301数学一 ④838工程力学基础或846材料力学 |
备注 | 笔试科目:数学、理论力学、材料力学的基础知识及其综合应用。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识面试。 |
专业名称:机械工程[080200] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 04智能机器人与系统 05机电系统与传感器 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或244德语 ③301数学一 ④848理论力学或844机械制造工程基础或843控制工程基础 |
备注 | 笔试科目:传感与测试技术、机械基础、电子技术。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况,个人素质能力,基础知识考查。 |
专业名称:兵器科学与技术[082600] | |
---|---|
招生人数 | 42 |
研究方向 | 01武器设计与应用工程 02毁伤技术与弹药工程 03爆炸理论与冲击工程 04含能材料与特种能源 05目标探测与弹药信息化 06安全技术与防护工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④835物理化学或821电子技术基础或838工程力学基础 |
备注 | 笔试科目:方向01:机械、传感与测试技术、自动控制原理、C语言编程;方向02、03、06:爆炸、弹药、力学及机械类基础知识;04:含能材料及器件基础知识与应用;05:电子技术、数字信号处理基础知识与应用。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识面试。方向01:外语口语听力测试;综合基础知识面试;方向02、03、06:外语、与力学、爆炸、弹药、机械学有关内容;方向04:外语、化学、力学、爆炸测试有关内容,方向05:外语、电子技术、信号处理、通信技术、计算机相关内容。 备注:方向01、02、03、06限选838工程力学基础或821电子技术基础;方向04限选835物理化学或838工程力学基础,方向05限选821电子技术基础。 |
专业名称:安全科学与工程[083700] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01安全监控与事故再现 02系统安全理论与评价 03危险物质及安全性 04工程安全与控制技术 05灾害演化动力学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或244德语 ③301数学一 ④801安全系统工程或835物理化学或838工程力学基础 |
备注 | 笔试科目:燃烧与爆炸、系统安全基础知识和相关实验常识。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识。 |
专业名称:资源与环境[085700] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01安全工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801安全系统工程或838工程力学基础或848理论力学 |
备注 | 笔试科目:燃烧爆炸安全类基础知识和相关实验常识。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识。 |
专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | 01兵器工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④835物理化学或821电子技术基础或838工程力学基础 |
备注 | 笔试科目:1、机械及力学基础知识与应用;爆炸及机械类基础知识;2、无线电及电子类基础知识与应用;3、化学及含能材料基础知识与应用。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识面试。1、外语、与力学机械学有关内容;2、外语、与电子技术有关内容;3、外语、与化学有关内容。 |
专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01兵器工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④835物理化学或821电子技术基础或838工程力学基础 |
备注 | 笔试科目:1、机械及力学基础知识与应用;爆炸及机械类基础知识;2、无线电及电子类基础知识与应用;3、化学及含能材料基础知识与应用。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识面试。1、外语、与力学机械学有关内容;2、外语、与电子技术有关内容;3、外语、与化学有关内容。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 080200 | 机械工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 080200 | 机械工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080200 | 机械工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2018 | 080200 | 机械工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2020 | 080200 | 机械工程 | 50 | 50 | 70 | 75 | 317 |
2020 | 080200 | 机械工程 | 50 | 50 | 70 | 75 | |
2011 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 082600 | 兵器科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 082600 | 兵器科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 082600 | 兵器科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2018 | 082600 | 兵器科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2020 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 75 | 315 |
2020 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 75 | |
2013 | 082600 | 兵器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 083700 | 安全科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 083700 | 安全科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 083700 | 安全科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 083700 | 安全科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 083700 | 安全科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 083700 | 安全科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 083700 | 安全科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2020 | 083700 | 安全科学与工程 | 50 | 50 | 70 | 75 | 354 |
2020 | 085700 | 资源与环境 | 45 | 45 | 70 | 70 |
本机构是值得信赖的湖北师范大学考研辅导培训机构,开设有针对湖北师范大学考研辅导课程:分别是考研彩虹卡精品小班,湖北师范大学vip专业课一对一辅导,还有免费住宿的高三制考研集训营。班主任全程跟踪,了解学习状况,定期家校沟通,做到保姆式、管家式的贴心服务。开班以来受到了广大学员和家长朋友的高度认可,被称为考研成功者的摇篮!...
重庆交通大学专业课考研辅导班 对报考的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,重庆交通大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高重庆交通大学专业课成绩,帮您实现圆梦研究生。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...