专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01财务会计研究 02管理会计研究 03财务管理研究 04审计与内部控制研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④816管理学 |
备注 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01现代企业管理 02市场营销 03人力资源管理 04企业信息资源管理(含电子商务) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④816管理学 |
备注 |
专业名称:旅游管理[120203] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01旅游目的地规划与管理 02旅游经济 03旅游企业管理 04旅游资源与文化 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④816管理学 |
备注 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01技术创新管理 02投资管理 03经济决策分析 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④816管理学 |
备注 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 95 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 120201 | 会计学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2015 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2020 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
2011 | 120202 | 企业管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
2011 | 120203 | 旅游管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120203 | 旅游管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120203 | 旅游管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120203 | 旅游管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2015 | 120203 | 旅游管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120203 | 旅游管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120203 | 旅游管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120203 | 旅游管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2015 | 120204 | 技术经济及管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120204 | 技术经济及管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120204 | 技术经济及管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120204 | 技术经济及管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
2011 | 125300 | 会计 | 53 | 106 | |||
2012 | 125300 | 会计 | 36 | 72 | |||
2013 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2015 | 125300 | 会计 | 40 | 80 | |||
2016 | 125300 | 会计 | 39 | 78 | |||
2019 | 125300 | 会计 | 49 | 49 | 74 | ||
2013 | 125300 | 会计 | 41 | 82 | |||
2020 | 125300 | 会计 | 44 | 88 | 228 | ||
2011 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2012 | 125100 | 工商管理 | 36 | 72 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 125100 | 工商管理 | 39 | 78 | |||
2019 | 125100 | 工商管理 | 49 | 74 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 185 |
依托广西师范大学的核心资源,在历届广西师范大学学科教学(生物)考研学长,学姐的协助下,推出广西师范大学学科教学(生物)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...